《腐朽之都2》全車輛屬性效果一覽
《腐朽之都2》中的車輛屬性效果是非常多的,很多玩家都不太清楚所有車輛的屬性效果怎麽樣,今天小編就給大家帶來玩家“MFled”分享的全車輛屬性效果一覽,希望能對大家有所幫助,一起來看看吧。
全車輛屬性效果一覽
遊戲裡的名稱 | 類別 | 座位數 | 容量 | 升級到 | 需求升級材料 | 燃料容量 | 轉速7500每分鐘的消耗量 | 7500轉/分時 | 最高速度 | 燃料持續性 | 衝擊力 | 加速 | 車感 | 漂移 | 項目標簽 (/Game/Art/Driveables/) | |
救護車 | 麵包車 | 2 | 6 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 持久 | 高 | 一般 | 輕 | Van_Ambulance/Vehicle_van_ambulance | 3 |
大頭領 | 掀背車 | 6 | 6 | N/A | N/A | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 很高 | 一般 | 一般 | 高 | Truck_Military_很高/Vehicle_Truck_Military_很高 | 38 |
布羅根惡棍 | 掀背車 | 4 | 5 | 海利安 | 輕 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Hatchback_Basic/Vehicle_Hatchback_Basic | 15 |
布羅根運動型跑車 | 掀背車 | 4 | 5 | 海利安 | 輕 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 一般 | 高 | 快 | 輕 | Hatchback_Sport/Vehicle_Hatchback_Sport | 18 |
布羅根遠行者 | 掀背車 | 4 | 8 | 海利安 | 輕 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 低 | 一般 | 輕 | Hatchback_RoadTrip/Vehicle_Hatchback_RoadTrip | 16 |
焚滅者 | 掀背車 | 6 | 6 | N/A | N/A | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 一般 | 一般 | 43 | |
小貨車 | 麵包車 | 2 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Van_Cargo/Vehicle_van_cargo | 5 |
狂徒 | 歐羅 | 2 | 6 | 道路猛獸 | 輕 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 輕 | 4wheeler_Sport/Vehicle_4wheeler_Sport | 12 |
海利安 | 掀背車 | 4 | 5 | N/A | N/A | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 高 | 一般 | 很高 | 高 | 快 | 高 | Hatchback_很高/Vehicle_Hatchback_很高 | 13 |
穿刺者 | 轎車 | 4 | 4 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | Driveables/Sedan_Old_很高/Vehicle_Sedan_Old_很高 | 28 |
凱撒 | 轎車 | 4 | 4 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 很高 | 高 | 快 | 高 | Sedan_Iconic_很高/Vehicle_Sedan_Iconic_很高 | 21 |
勒讓德 | 轎車 | 4 | 4 | 穿刺者 | 中型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 輕 | Driveables/Sedan_Old_Basic/Vehicle_Sedan_Old_Basic | 29 |
麥斯米蘭 | 肌肉車 | 2 | 4 | 麥斯米蘭終極版 | 中型 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 輕 | Muscle_Basic/Vehicle_Muscle_Basic | 19 |
血肉戰車 | 麵包車 | N/A | N/A | 6 | ||||||||||||
麥斯米蘭終極版 | 肌肉車 | 2 | 4 | N/A | N/A | 3.6 | 0.60 | 6.00 | 高 | 高 | 很高 | 高 | 快 | 高 | Muscle_Maximized/Vehicle_Muscle_Maximized | 20 |
軍用皮卡 | 掀背車 | 6 | 6 | 大頭領 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 很高 | 一般 | 一般 | 輕 | Truck_Military/Vehicle_Truck_Military_Basic | 39 |
米拉格拉 | 轎車 | 4 | 4 | 維奇托 ES | 中型 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Sedan_Modern_Basic/Vehicle_Sedan_Modern_Basic | 26 |
米拉格拉 NT | 轎車 | 4 | 4 | 維奇托 ES | 中型 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 一般 | 高 | 一般 | 高 | Sedan_Modern_Sport/Vehicle_Sedan_Modern_Sport | 27 |
電視轉播車 | 麵包車 | 2 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Van_News/Vehicle_van_news | 8 |
諾瑪 | 掀背車 | 4 | 6 | 男爵 | 輕 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Truck_Classic_Basic/Vehicle_Truck_Classic_Basic | 37 |
小客車 | 麵包車 | 4 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Van_Passenger/Vehicle_van_passenger | 9 |
皮拉托 | SUV | 4 | 6 | 粉碎戰車 | 重型 | 3.0 | 0.60 | 5.00 | 一般 | 一般 | 持久 | 一般 | 一般 | 輕 | SUV_Modern_Basic/Vehicle_SUV_Modern_Basic | 34 |
皮拉托 CR | SUV | 4 | 6 | 粉碎戰車 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 快 | 輕 | SUV_Modern_RedTalon/Vehicle_SUV_Modern_Military | 35 |
軍用巡邏車 | 轎車 | 4 | 4 | 凱撒 | 重型 | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 快 | 高 | Sedan_Iconic_Police/Vehicle_Sedan_Iconic_Police | 23 |
火隼 | 掀背車 | 4 | 5 | N/A | N/A | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 快 | 高 | 14 | |
維修車 | 麵包車 | 2 | 8 | 范迪托 | 重型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Van_Handyman/Vehicle_van_handyman | 7 |
勒姆斯 V | 掀背車 | 6 | 6 | Viking | 中型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 持久 | 一般 | 一般 | 輕 | Truck_Modern_Basic/Vehicle_Truck_Modern_Basic | 41 |
公路狂飆 | 跑車 | 2 | 3 | N/A | N/A | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 高 | 一般 | 持久 | 高 | 快 | 高 | Sport_Coupe_很高/Vehicle_sport_coupe_很高 | 30 |
公路之星 | 跑車 | 2 | 3 | 公路狂飆 | 輕 | 2.0 | 0.60 | 3.33 | 一般 | 一般 | 脆弱 | 一般 | 一般 | 輕 | Sport_Coupe_Basic/Vehicle_sport_coupe_basic | 31 |
公路之星 MX | 跑車 | 2 | 3 | 公路狂飆 | 輕 | 2.0 | 0.75 | 2.67 | 高 | 一般 | 脆弱 | 高 | 快 | 高 | Sport_Coupe_Racer/Vehicle_sport_coupe_racer | 32 |
羅亞爾 | 轎車 | 4 | 5 | 凱撒 | 重型 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Sedan_Iconic_Basic/Vehicle_Sedan_Iconic_Basic | 22 |
粉碎戰車 | SUV | 4 | 6 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 高 | 一般 | 很高 | 高 | 快 | 高 | SUV_Modern_apoc/Vehicle_SUV_Modern_apoc | 33 |
勘測車 | 掀背車 | 4 | 5 | 海利安 | 輕 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | S低 | 一般 | 輕 | Hatchback_Scout/Vehicle_Hatchback_Scout | 17 |
計程車 | 轎車 | 4 | 4 | 凱撒 | 重型 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | Sedan_Iconic_Taxi/Vehicle_Sedan_Iconic_Taxi | 24 |
道路野獸 | 歐羅 | 2 | 6 | N/A | N/A | 3.6 | 0.60 | 6.00 | 一般 | 一般 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | 4wheeler_apoc/Vehicle_4wheeler_apoc | 10 |
軍用皮卡 | 掀背車 | 6 | 6 | 維京戰車 | 中型 | 3.0 | 0.75 | 4.00 | 一般 | 低 | 持久 | 一般 | 一般 | 輕 | Truck_Modern_Utility/Vehicle_Truck_Modern_Utility | 44 |
浪子 | 歐羅 | 2 | 6 | 道路野獸 | 輕 | 2.5 | 0.60 | 4.17 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 輕 | 4wheeler_Basic/Vehicle_4wheeler_Basic | 11 |
范迪托 | 麵包車 | 2 | 8 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | Van_apoc/Vehicle_van_apoc | 4 |
維京戰車 | 掀背車 | 4 | 6 | N/A | N/a | 3.0 | 0.60 | 5.00 | 一般 | 一般 | 很高 | 一般 | 一般 | 高 | Truck_Modern_很高/Vehicle_Truck_Modern_很高 | 40 |
維奇托ES | 轎車 | 4 | 4 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 高 | 一般 | 高 | Sedan_Modern_很高/Vehicle_Sedan_Modern_很高 | 25 |
巫師露營車 | 掀背車 | 4 | 6 | N/A | N/A | 2.5 | 0.75 | 3.33 | 一般 | 低 | 很高 | 一般 | 一般 | 高 | Truck_Classic_很高/Vehicle_Truck_Classic_很高 | 36 |
相關攻略:全設施模組效果介紹