三國志12PK版 全局參數寶典
三國志12PK版 全局參數寶典
序號 | 說明 | 默認值 |
L=3 | 城市裸金收入 | 1000 |
L=4 | 城市裸糧收入 | 800 |
L=5 | 募兵量下降閥值1 | 2000000 |
L=6 | 募兵量下降閥值2 | 3000000 |
L=7 | 募兵量下降閥值3 | 4000000 |
L=8 | 募兵量上升閥值1 | 1500000 |
L=9 | 募兵量上升閥值2 | 2500000 |
L=10 | 募兵量上升閥值3 | 3500000 |
L=11 | 每回合城防恢復值 | 100 |
L=21 | 傷兵回復修正值 | 2000 |
L=22 | 傷兵回復系數 | 10 |
L=32 | 出陣城市兵力最小值 | 1000 |
L=41 | 獻策增加回合系數 | 2 |
L=49 | 人才移動回合系數 | 3 |
L=51 | 處決下屬名聲變動值 | -20 |
L=52 | 釋放俘虜名聲變動值 | 1 |
L=53 | 援軍+本隊最大武將數 | 10 |
L=54 | 出陣最大武將數 | 6 |
L=68 | 整體外交難度 | 2000000 |
L=97 | 電腦出兵數系數 | [[1]] |
L=98 | 敵方本陣兵力相關 | 2000 |
L=99 | 本陣兵力預留百分比 | [[1]] |
L=107 | 電腦總兵力系數 | [[1]] |
L=112 | 電腦出兵參數1 | 18 |
L=113 | 電腦出兵參數2 | 9 |
L=161 | 基礎傷兵率 | [[1]] |
L=162 | 基本采配遞增延時 | 2000 |
L=163 | 基本采配遞增值 | 1 |
L=164 | 采配點遞增延時 | 6000 |
L=165 | 采配點采配遞增值 | 1 |
L=186 | 弓攻擊系數 | 8 |
L=200 | 戰場移動速度參數 | 12 |
L=202 | 攻城特技破壞系數 | 12 |
L=209 | 潰敗後再次出陣時間 | 70000 |
L=211 | 戰鬥潰敗捕獲概率 | [[1]] |
L=212 | 戰後捕獲概率 | [[1]] |
L=213 | 戰場攻擊距離 | [[1]] |
L=214 | 戰場視野系數 | [[1]] |
L=215 | 戰場變速 | [[1]] |
L=217 | 肉搏部隊破壞和攻擊力系數 | [[1]] |
L=218 | 部隊的破壞系數 | [[1]] |
L=219 | 部隊的底力系數 | [[1]] |
L=220 | 部隊的防禦系數 | [[1]] |
L=230 | 特殊攻擊傷害系數 | [[1]] |
L=231 | 特殊攻擊傷害修正值 | [[1]] |
L=233 | 傷害類特技傷害系數 | [[1]] |
L=234 | 傷害類特技傷害修正值 | [[1]] |
L=260 | 單挑機率 | [[1]] |
L=261 | 獲得牌數大小 | [[1]] |
L=281 | 全設施配屬武將的收入系數 | [[1]] |
L=282 | 兵力閥值時募兵量百分比1 | 80 |
L=283 | 兵力閥值時募兵量百分比2 | 50 |
L=284 | 兵力閥值時募兵量百分比3 | 20 |
L=291 | 出運兵兵糧消耗基礎值 | 1 |
L=292 | 工資最高屬性基數 | 6 |
L=293 | 加薪系數1 | [[1]] |
L=294 | 加薪系數2 | [[1]] |
L=295 | 應需工資系數 | 120 |
L=296 | 每次增加薪水 | [[1]] |
L=297 | 增薪所加忠誠 | [[1]] |
L=298 | 武將薪水上限 | [[1]] |
L=305 | 研究勢力技法費用系數 | [[1]] |
L=306 | 研究勢力技法時間基礎值 | [[1]] |
L=310 | 衝車價格 | [[1]] |
L=311 | 投石價格 | [[1]] |
L=312 | 衝車製造周期 | [[1]] |
L=313 | 投石製造周期 | [[1]] |
L=314 | 製兵器減時所需能力 | [[1]] |
L=316 | 研究1級特技所需能力參數 | [[1]] |
L=317 | 研究2級特技所需能力參數 | [[1]] |
L=318 | 研究3級特技所需能力參數 | [[1]] |
L=319 | 研究4級特技所需能力參數 | [[1]] |
L=320 | 研究5級特技所需能力參數 | [[1]] |
L=321 | 商才影響市場金收入系數 | [[1]] |
L=322 | 耕作影響農田糧收入系數 | [[1]] |
L=324 | 兵心提高傷兵恢復速度 | [[1]] |
L=325 | 練兵對兵營加成的百分比 | [[1]] |
L=326 | 補修技能額外回復的城防值 | [[1]] |
L=341 | 研策減時所需能力 | [[1]] |
L=342 | 研策加時所需能力 | [[1]] |
L=343 | 求人所搜集金概率 | [[1]] |
L=344 | 求人所搜集金錢量參數 | [[1]] |
L=358 | 停戰難度系數 | [[1]] |
L=373 | 外交難度系數 | [[1]] |
L=378 | 交涉回合系數 | [[1]] |
L=380 | 獻策類型系數 | [[1]] |
L=383 | 輸送上限系數 | [[1]] |
L=385 | 心證增加難度系數 | [[1]] |
L=391 | 官爵州牧的兵力要求 | [[1]] |
L=393 | 全設施增加產量時的倍數 | [[1]] |
L=394 | 登用人才難度系數 | [[1]] |
L=396 | 漢室複興1級所加名聲 | [[1]] |
L=397 | 漢室複興2級所加名聲 | [[1]] |
L=398 | 漢室複興3級所加名聲 | [[1]] |
L=399 | 漢室複興4級所加名聲 | [[1]] |
L=400 | 漢室複興5級所加名聲 | [[1]] |
L=403 | 義兵募集效果 | [[1]] |
L=406 | 攻下城池加名聲值 | [[1]] |
L=441 | 城內路線顯示人數系數 | [[1]] |
L=442 | 運輸百人所需兵糧系數 | [[1]] |
L=450 | 武將內政和戰鬥培養上限 | [[1]] |
L=447 | 每次陳情數 | [[1]] |
L=448 | 武將能力培養上限 | [[1]] |
L=449 | 陳情能力培養上限 | [[1]] |
L=491 | 中絕道之策後每隊援軍可帶的兵力 | [[1]] |
L=494 | 1級技法的基礎研究時間 | [[1]] |
L=495 | 2級技法的基礎研究時間 | [[1]] |
L=496 | 3級技法的基礎研究時間 | [[1]] |
L=497 | 4級技法的基礎研究時間 | [[1]] |
L=498 | 5級技法的基礎研究時間 | [[1]] |
L=499 | 降低1級技法研究時間所需總技法所等級 | [[1]] |
L=500 | 降低2級技法研究時間所需總技法所等級 | [[1]] |
L=501 | 降低3級技法研究時間所需總技法所等級 | [[1]] |
L=502 | 降低4級技法研究時間所需總技法所等級 | [[1]] |
L=503 | 降低5級技法研究時間所需總技法所等級 | [[1]] |
L=510 | 陳情不出現幾率 | [[1]] |
L=525 | 同盟需要的心證 | [[1]] |
L=526 | 同盟延期需要的心證 | [[1]] |
L=527 | 停戰需要的心證 | [[1]] |
L=528 | 停戰延期需要的心證 | [[1]] |
L=530 | 糧需要的心證 | [[1]] |
L=531 | 金需要的心證 | [[1]] |
L=535 | 技法需要的心證 | [[1]] |
L=536 | 寶物需要的心證 | [[1]] |
L=573 | 麒麟兒產生參數 | [[1]] |
L=574 | 麒麟兒產生參數 | [[1]] |
L=575 | 麒麟兒產生參數概率下限 | [[1]] |
L=576 | 麒麟兒產生參數概率上限 | [[1]] |
L=595 | 外出修行第一次事件分類概率 | [[1]] |
L=596 | 外出修行第二次事件分類1概率 | [[1]] |
L=597 | 外出修行第二次事件分類2概率 | [[1]] |
L=598 | 延期修行分類事件1概率 | [[1]] |
L=599 | 延期修行分類事件2概率 | [[1]] |
L=600 | 修行其他概率 | [[1]] |
L=601 | 修行是否延期的概率 | [[1]] |
L=605 | 研究1級技法的基礎費用 | [[1]] |
L=606 | 研究2級技法的基礎費用 | [[1]] |
L=607 | 研究3級技法的基礎費用 | [[1]] |
L=608 | 研究4級技法的基礎費用 | [[1]] |
L=609 | 研究5級技法的基礎費用 | [[1]] |
L=629 | 兵裝產量總體系數 | [[1]] |
L=704 | 秘策點基礎上升值 | [[1]] |
L=705 | 每級計略府可以增加的秘策點 | [[1]] |
L=706 | 計略府增加秘策點的上限值 | [[1]] |
L=781 | 重裝生產周期 | [[1]] |
L=782 | 大盾生產周期 | [[1]] |
L=783 | 虎鎧生產周期 | [[1]] |
L=784 | 戰車生產周期 | [[1]] |
L=785 | 連弩生產周期 | [[1]] |
L=786 | 重裝產量 | [[1]] |
L=787 | 大盾產量 | [[1]] |
L=788 | 虎鎧產量 | [[1]] |
L=789 | 戰車產量 | [[1]] |
L=790 | 連弩產量 | [[1]] |
L=841 | 市場活性效果 | [[1]] |
L=842 | 農園開發效果 | [[1]] |
L=844 | 榮譽效果 | [[1]] |
L=850 | 重裝量產效果系數 | [[1]] |
L=858 | 重裝妨害效果系數 | [[1]] |
L=859 | 築城術效果(城門和關隘) | [[1]] |
L=860 | 築城術極效果(城門和關隘) | [[1]] |
L=861 | 築城妨害效果(城門和關隘) | [[1]] |
L=862 | 築城大妨害效果(城門和關隘) | [[1]] |
L=864 | 築城術極效果(陣) | [[1]] |
L=866 | 築城大妨害效果(陣) | [[1]] |
L=901 | 出陣大妨害效果 | [[1]] |
L=902 | 出陣妨害效果 | [[1]] |
L=903 | 巡察局1級基本治安上升量 | [[1]] |
L=904 | 巡察局2級基本治安上升量 | [[1]] |
L=905 | 巡察局3級基本治安上升量 | [[1]] |
L=906 | 巡察局4級基本治安上升量 | [[1]] |
L=907 | 巡察局5級基本治安上升量 | [[1]] |
L=909 | 保安強化效果 | [[1]] |
L=938 | 異族首領出兵參數 | 2500 |
L=944 | 異族副將出兵參數 | 2000 |
L=962 | 異族本陣預備兵參數1 | 4000 |
L=963 | 異族本陣預備兵參數2 | 3500 |
L=943 | 異族首領出兵參數 | 5000 |
L=949 | 異族副將出兵參數 | 4500 |
L=967 | 異族本陣預備兵參數 | 6000 |
L=994 | 監視技能對抓捕越獄俘虜的加成 | [[1]] |
L=1000 | 俘虜逃跑率 | [[1]] |
L=1001 | 大盾量產效果系數 | [[1]] |
L=1002 | 虎鎧量產效果系數 | [[1]] |
L=1003 | 戰車量產效果系數 | [[1]] |
L=1004 | 連弩量產效果系數 | [[1]] |
L=1005 | 大盾妨害效果系數 | [[1]] |
L=1006 | 虎鎧妨害效果系數 | [[1]] |
L=1007 | 戰車妨害效果系數 | [[1]] |
L=1008 | 連弩妨害效果系數 | [[1]] |
L=1154 | 山賊首領出兵參數 | 1500 |
L=1155 | 山賊副將出兵參數 | 1000 |
L=1156 | 山賊本陣預備兵參數 | 2000 |
L=1177 | 外交寶物價值參數 | [[1]] |
L=1184 | 騷擾十萬兵力以上的城首領出兵數 | 15000 |
L=1185 | 騷擾十萬兵力以上的城副將出兵數 | 15000 |
L=1186 | 騷擾十萬兵力以上的城本陣預備兵數 | 8000 |
以上綠色字體表示普通版時有效,在加強版中似乎無效。橙色字體表示Van大的修改器中還沒有說明哦!