遊戲資訊
三國志12 Romance of the Three Kingdoms 12
  • 發售: 2012-04-20 (PC)
  • 發行: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
  • 開發: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
  • 平台: PC PS3 WiiU
  • 類型: 策略遊戲
  • 語言: 繁中 英文 日文
《三國志12》為光榮(KOEI)的《三國志》系列遊戲的第12作。繼《三國志11》發售後五年,光榮終於宣布三國志系列的新作《三國志12》將於2012年發售。   據TGS2011展會上遊戲製作人北見健透露,《三國志12》會在前幾部作品的基礎上增加更多新的要素,遊戲風格也與前幾作有著明顯差異。由於本作將會在平板電腦上推出,因此會根據平板電腦的特性而增加觸摸屏操作等相關功能。另外,《三國志12》的遊戲插畫依然由長野剛擔當。

《三國志12》1.0.0.4單機版武將戰法詳細效果

《三國志 12》武將戰法效果(日文單機1.0.0.4版)

名稱 采配 對象 半徑 系數 說明 ID
義勇兵 8 本方 700 50' 0.5' 攻擊+25、防禦+25,傷兵回復系數7 58
八陣之法 8 本方 600 15' 1.5' 戰鬥力+20,成為伏兵 61
全軍猛攻 7 本方 450 50' 0.5' 攻擊+50、破壞+10 53
魏武之強 7 本方 700 40' 1' 攻擊+35、防禦+35、武力+10、智力+10 57
速戰固守 7 本方 600 30' 1' 防禦+50、機動力*1.3、武力+10、智力+10 62
全軍防護 7 本方 800 30' 1' 防禦+80、視野*2,動搖、挑釁回復 64
全攻擊強化 6 本方 500 40' 0.5' 攻擊+50 1
全防禦強化 6 本方 500 40' 0.5' 防禦+50 7
全攻城強化 6 本方 500 40' 0.5' 破壞+15 13
槍軍堅守 6 本方 600 40' 0.5' 槍兵防禦+60、武力+10、智力+10 41
弓軍強射 6 本方 600 40' 0.5' 弓兵攻擊+40、防禦+20、射程*1.2、視野*2 42
騎軍神速 6 本方 600 40' 0.5' 騎兵攻擊+60、機動*1.5 43
全軍兵擊 6 本方 700 50' 1.5' 對全兵科特殊攻擊 44
槍攻擊強化 5 本方 500 40' 0.5' 槍兵攻擊+50 2
弓攻擊強化 5 本方 500 40' 0.5' 弓兵攻擊+40 3
馬攻擊強化 5 本方 500 40' 0.5' 騎兵攻擊+50 4
槍防禦強化 5 本方 500 40' 0.5' 槍兵防禦+50 8
弓防禦強化 5 本方 500 40' 0.5' 弓兵防禦+50 9
馬防禦強化 5 本方 500 40' 0.5' 騎兵防禦+50 10
總奮迅 5 本方 450 50' 0.5' 槍兵對全兵科奮迅 32
總猛射 5 本方 450 50' 0.5' 弓兵對全兵科猛射 33
總突擊 5 本方 450 50' 0.5' 騎兵對全兵科突擊 34
全軍速攻 4 本方 500 40' 0.5' 機動力*1.5 16
全軍遠射 3 本方 500 40' 0.5' 弓兵和投石攻擊+10、射程*1.5 19
全軍索敵 3 本方 500 30' 1.5' 機動力*1.2,視野*2 26
鎮靜 3 本方 550 15' 1.5' 動搖、挑釁回復 31
武力上昇 2 本方 500 30' 1.5' 武力+15 21
知力上昇 2 本方 500 30' 1.5' 智力+15 23
神火計 8 敵方 700 30' 0.5' 攻擊-40、防禦-40,殺傷系數8 55
人中呂布 8 敵方 600 50' 0.5' 殺傷系數12,陷入動搖 66
虛誘掩殺 7 敵方 450 15' 1.5' 攻擊-70,朝發動部隊移動 45
埋伏之毒 7 敵方 600 30' 0.5' 戰鬥力-20,殺傷系數5 50
連環之計 7 敵方 600 30' 1' 智力-50、機動力*0.2 56
美女連環 7 敵方 600 30' 1' 武力-50、機動力*0.2 65
火計 6 敵方 650 0 0 殺傷系數8 29
大打擊 6 敵方 650 0 0 殺傷系數8 30
攻擊弱化 5 敵方 700 30' 0.5' 攻擊-50 5
防禦弱化 5 敵方 700 30' 0.5' 防禦-40 11
機動力弱化 5 敵方 700 30' 0.5' 機動力*0.5 17
破壞力弱化 4 敵方 450 30' 0.5' 破壞-10 14
挑釁 4 敵方 450 15' 1' 朝發動部隊移動 27
奮迅封印 3 敵方 800 30' 1' 槍兵無法發動奮迅 46
猛射封印 3 敵方 800 30' 1' 弓兵無法發動猛射 47
突擊封印 3 敵方 800 30' 1' 騎兵無法發動突擊 48
文武低下 3 敵方 450 30' 1' 統率-10、武力-15、智力-15 49
射程弱化 2 敵方 700 30' 0.5' 弓兵和投石攻擊-10、射程*0.3 20
武力低下 2 敵方 450 30' 1' 武力-30 22
知力低下 2 敵方 450 30' 1' 智力-30 24
千里行 6 自身 0 40' 1.5' 攻擊+90、武力+15、破壞+20,對全兵科特殊攻擊 59
萬人敵 6 自身 0 60' 1' 攻擊+100、防禦+50、武力+15,對全兵科特殊攻擊 60
剛勇 5 自身 0 45' 2' 攻擊+100、武力+20,動搖、挑釁回復 37
鐵壁 5 自身 0 40' 2' 防禦+125、武力+10,動搖、挑釁回復 38
遠猛射 5 自身 0 45' 2' 攻擊+80、射程*1.2,視野*2,對全兵科猛射 39
強襲 5 自身 0 40' 1.5' 攻擊+90、機動力*1.5,對全兵科特殊攻擊 54
單騎驅 5 自身 0 50' 1.5' 攻擊+50、防禦+30、機動力*1.5 63
猛攻 4 自身 0 40' 1' 攻擊+60、破壞+20 35
伏兵神速 4 自身 0 30' 2' 攻擊+30、機動力*1.5,成為伏兵 36
老當益壯 4 自身 0 100' 3' 戰鬥力+35 40
攻防一體 4 自身 0 30' 2' 攻擊+40、防禦+40、武力+15、智力+15 51
突破 4 自身 0 35' 2' 攻擊+50、破壞+15、機動力*1.5 52
伏兵 3 自身 0 15' 1.5' 成為伏兵 28
攻擊強化 2 自身 0 40' 0.5' 攻擊+30 0
防禦強化 2 自身 0 40' 0.5' 防禦+30 6
攻城強化 2 自身 0 40' 0.5' 破壞+20 12
速攻 2 自身 0 40' 0.5' 機動力*1.5 15
射程強化 2 自身 0 60' 0.5' 攻擊+10、射程*1.5 18
索敵 2 自身 0 50' 1.5' 機動力*1.2,視野*2 25
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團