《磨難之間》全武器圖鑒
在《磨難之間》這款黑暗諷刺風格的回合製戰鬥遊戲中,玩家將能夠有機會使用多樣化的武器進行戰鬥。一共有七種武器類型,每種類型都有著不同的特性,感興趣的小夥伴可以通過這篇《磨難之間》全武器圖鑒來了解一下。
《磨難之間》全武器圖鑒
亡魂
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
亡魂 | 拳刃 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 14 | 12 | 18 | 13% | 13% | 90% | 25% | 20% | 連刃 | 絞心刃 |
特性說明 | 武器連刃特性:使用武器連擊指令時必定觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
絞心刃:造成3次物理傷害·每一擊威力為4倍招式強度
絞心刃破防強度81·附加命中率20%·附加暴擊率20%
|
|||||||||
描述 | 亡魂是多數刺客的慣用武器,他們追求的是速度與殺傷力 |
影刺
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
影刺 | 匕首 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 12 | 13 | 18 | 10% | 10% | 99% | 30% | 30% | 閃襲 | 暗殺術 |
特性說明 | 武器閃襲特性:閃避成功時必定觸發閃避反擊 | |||||||||
武器技說明 |
"暗殺術:獲得2回合潛行狀態·攻擊敵方後自動解除
潛行狀態下閃避與命中率為100%·下一擊武器傷害為1.5倍"
|
|||||||||
描述 | 適合刺殺的鋒利匕首,幻影組織殺手的慣用武器之一 |
封喉
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
封喉 | 匕首 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 13 | 14 | 18 | 10% | 10% | 95% | 30% | 30% | 閃襲 | 歸零殺 |
特性說明 | 武器閃襲特性:閃避成功時必定觸發閃避反擊 | |||||||||
武器技說明 |
"歸零殺:2次物理傷害·每擊威力為6倍招式強度·20%概率使敵方殺氣歸零
歸零殺附加破防強度70·附加命中率30%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 暗殺者潛伏於黑暗之中,以封喉之匕伺機而動,無聲奪人性命 |
無名
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
無名 | 劍 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 16 | 12 | 20 | 15% | 15% | 85% | 15% | 15% | 劍影 | 滅魂斬 |
特性說明 | 武器劍影特性:25%概率使武器的招式強度提升50% | |||||||||
武器技說明 |
"滅魂斬:斬擊威力為8倍招式強度·命中後威力倍數遞增·上限16倍
滅魂斬破防強度72·附加命中率30%·附加暴擊率10%"
|
|||||||||
描述 | 劍之出處不詳,故以無名為名,鋒利無比,定屬好劍之列 |
流星
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
流星 | 劍 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 14 | 15 | 20 | 15% | 15% | 85% | 15% | 15% | 劍影 | 亂影斬 |
特性說明 | 武器劍影特性:25%概率使武器的招式強度提升50% | |||||||||
武器技說明 |
"亂影斬:10次物理攻擊·每擊威力為隨機0.5至1倍招式強度
亂影斬破防強度130·附加命中率25%·附加暴擊率10%"
|
|||||||||
描述 | 此劍曾為非凡之人所用,揮舞之光芒,宛如蒼穹流星 |
橫刃
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
橫刃 | 刀 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 15 | 17 | 22 | 15% | 20% | 80% | 12% | 20% | 刀光 | 狂刃斬 |
特性說明 | 武器刀光特性:使用武器攻擊時有25%概率觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"狂刃斬:6次物理傷害·每擊威力為1.2倍招式強度·30%概率狂暴
狂刃斬破防強度108·附加命中率25%·附加暴擊率25%"
|
|||||||||
描述 | 外形源自唐刀,刀身筆直,中正不阿,盡顯武者利落氣節 |
寒骨
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
寒骨 | 刀 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 16 | 18 | 22 | 15% | 20% | 80% | 12% | 20% | 刀光 | 瞬光斬 |
特性說明 | 武器刀光特性:使用武器攻擊時有25%概率觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"瞬光斬:1次物理傷害·威力為9倍招式強度·高暴擊率
瞬光斬破防強度74·附加命中率25%·附加暴擊率50%"
|
|||||||||
描述 | 寒骨刀出自鍛匠族,刀鋒冷凜削骨如泥,刀中罕見之物 |
凜光
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
凜光 | 長槍 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 16 | 16 | 20 | 20% | 23% | 87% | 17% | 7% | 穿心 | 奪命破空 |
特性說明 | 武器穿心特性:使用武器攻擊時50%概率無視敵方閃避 | |||||||||
武器技說明 |
"奪命破空:1次物理傷害·威力為8倍招式強度·必定硬直
奪命破空破防強度82·附加命中率30%·附加暴擊率15%"
|
|||||||||
描述 | 凜利出擊,銀光穿體,持該長槍者,須知進退之時機 |
玄鐵
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
玄鐵 | 棍 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 20 | 15 | 24 | 25% | 30% | 70% | 7% | 17% | 碎骨 | 一擊無魂 |
特性說明 | 武器碎骨特性:50%概率使武器傷害追加破防衝擊 | |||||||||
武器技說明 |
"一擊無魂:1次物理傷害·威力為8倍招式強度·必定硬直
一擊無魂破防強度110·附加命中率20%·附加暴擊率15%"
|
|||||||||
描述 | 以玄山黑鐵打造,鋼硬筆直而不可摧,是理想的棍棒武器 |
戮狼
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
戮狼 | 斧 | 開局挑選 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 18 | 16 | 23 | 20% | 15% | 75% | 8% | 25% | 血口 | 力量解封 |
特性說明 | 武器血口特性:50%概率觸發,使下回合武器造成1.5倍傷害 | |||||||||
武器技說明 |
"力量解封:使用後提升自身氣力屬性·疊加三次達到極限
力量解封每次使用氣力屬性提升15%·最高疊加至提升45%"
|
|||||||||
描述 | 出自荒原之地的實用武器,方便揮舞,而威力卻不容小靚 |
詭爪
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
詭爪 | 拳刃 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 16 | 15 | 18 | 13% | 13% | 90% | 25% | 20% | 連刃 | 暗影刃 |
特性說明 | 武器連刃特性:使用武器連擊指令時必定觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"暗影刃:4次物理傷害·每擊威力為3倍招式強度·30%概率黑暗
暗影刃附加破防強度100·附加命中率25%·附加暴擊率20%"
|
|||||||||
描述 | 爪刃對使用者要求極高,強者可用詭異身法近身殺敵 |
血匕
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
血匕 | 匕首 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 15 | 17 | 18 | 10% | 10% | 95% | 30% | 30% | 閃襲 | 嗜血魔 |
特性說明 | 武器閃襲特性:閃避成功時必定觸發閃避反擊 | |||||||||
武器技說明 |
"嗜血魔:2次物理傷害·每擊威力為5倍招式強度·吸血比例50%
嗜血魔附加破防強度80·附加命中率50%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 血匕乃禁忌之物,凡使用者皆需付出代價,人性將逐漸磨滅 |
承影
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
承影 | 劍 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 17 | 19 | 20 | 15% | 15% | 85% | 15% | 15% | 劍影 | 亂影斬 |
特性說明 | 武器劍影特性:25%概率使武器的招式強度提升50% | |||||||||
武器技說明 |
"亂影斬:10次物理攻擊·每擊威力為隨機0.5至1倍招式強度
亂影斬破防強度130·附加命中率25%·附加暴擊率10%"
|
|||||||||
描述 | 蛟分承影,雁落忘歸,古代傳說中的名劍,有影無形之劍 |
疾雷
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
疾雷 | 刀 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 18 | 22 | 22 | 15% | 20% | 80% | 12% | 20% | 刀光 | 狂刃斬 |
特性說明 | 武器刀光特性:使用武器攻擊時有25%概率觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"狂刃斬:6次物理傷害·每擊威力為1.2倍招式強度·30%概率狂暴
狂刃斬破防強度108·附加命中率25%·附加暴擊率25%"
|
|||||||||
描述 | 疾雷刀輕刃利,適合身手靈敏者,曾屬某位俠客所有 |
名楊
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
名楊 | 長槍 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 18 | 18 | 20 | 20% | 23% | 87% | 17% | 7% | 穿心 | 奪命破空 |
特性說明 | 武器穿心特性:使用武器攻擊時50%概率無視敵方閃避 | |||||||||
武器技說明 |
"奪命破空:1次物理傷害·威力為8倍招式強度·必定硬直
奪命破空破防強度82·附加命中率30%·附加暴擊率15%"
|
|||||||||
描述 | 槍之名家必有楊,進其銳退其速,不動如山,動如雷震 |
轟骨
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
轟骨 | 棍 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 24 | 17 | 24 | 25% | 30% | 70% | 7% | 17% | 碎骨 | 一擊無魂 |
特性說明 | 武器碎骨特性:50%概率使武器傷害追加破防衝擊 | |||||||||
武器技說明 |
"一擊無魂:1次物理傷害·威力為8倍招式強度·必定硬直
一擊無魂破防強度110·附加命中率20%·附加暴擊率15%"
|
|||||||||
描述 | 唯力大無窮者,方能揮舞,該兵器沉重無比,一擊則碎骨 |
無源
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
無源 | 斧 | 擊敗2個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 25 | 20 | 23 | 20% | 15% | 75% | 8% | 25% | 血口 | 力量解封 |
特性說明 | 武器血口特性:50%概率觸發,使下回合武器造成1.5倍傷害 | |||||||||
武器技說明 |
"力量解封:使用後提升自身氣力屬性·疊加三次達到極限
力量解封每次使用氣力屬性提升15%·最高疊加至提升45%"
|
|||||||||
描述 | 鍛造者不明,因鋒利至極無堅不摧而聞名,斧下亡魂皆為強者 |
擒王
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
擒王 | 拳刃 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 18 | 17 | 18 | 13% | 13% | 90% | 25% | 25% | 連刃 | 絞心刃 |
特性說明 | 連刃特性:使用武器連擊指令時必定觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"絞心刃:3次物理傷害·每擊威力為4倍招式強度
絞心刃附加破防強度81·附加命中率20%·附加暴擊率20%"
|
|||||||||
描述 | 曾屬於某位刺客所有,是一把已奪走7位國王性命的武器 |
逆鱗
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
逆鱗 | 匕首 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 17 | 19 | 18 | 10% | 10% | 95% | 30% | 35% | 閃襲 | 暗殺術 |
特性說明 | 武器閃襲特性:閃避成功時必定觸發閃避反擊 | |||||||||
武器技說明 |
"暗殺術:獲得2回合潛行狀態·攻擊敵方後自動解除
潛行狀態下閃避與命中率為100%·下一擊武器傷害為1.5倍"
|
|||||||||
描述 | 以最為堅硬的龍之逆鱗加工而成,無堅不可摧,極為稀有之物 |
莫邪
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
莫邪 | 劍 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 19 | 21 | 20 | 15% | 15% | 85% | 15% | 15% | 劍影 | 滅魂斬 |
特性說明 | 武器劍影特性:25%概率使武器的招式強度提升50% | |||||||||
武器技說明 |
"滅魂斬:斬擊威力為8倍招式強度·命中後威力倍數遞增·上限16倍
滅魂斬破防強度72·附加命中率30%·附加暴擊率10%"
|
|||||||||
描述 | 與雄劍乾將一齊被稱傳說中的摯情雙劍,此為“雌劍莫邪” |
斷界
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
斷界 | 刀 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 20 | 24 | 22 | 15% | 20% | 80% | 12% | 20% | 刀光 | 瞬光斬 |
特性說明 | 武器刀光特性:使用武器攻擊時有25%概率觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"瞬光斬:1次物理傷害·威力為9倍招式強度·高暴擊率
瞬光斬破防強度74·附加命中率25%·附加暴擊率50%"
|
|||||||||
描述 | 傳說斷界之刃來自魔界,其中蘊藏著極為可怕的力量 |
追命
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
追命 | 長槍 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 20 | 20 | 20 | 20% | 23% | 87% | 17% | 7% | 穿心 | 血魔之槍 |
特性說明 | 武器穿心特性:使用武器攻擊時50%概率無視敵方閃避 | |||||||||
武器技說明 |
"血魔之槍:1次物理傷害·威力為10倍招式強度·必定硬直
血魔之槍破防強度82·附加命中率100%·附加暴擊率25%"
|
|||||||||
描述 | 長槍追命,凡與之戰者,必奪其命,千里追擊,萬裡追魂 |
伏妖
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
伏妖 | 棍 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 28 | 19 | 24 | 25% | 30% | 70% | 10% | 20% | 碎骨 | 一擊無邪 |
特性說明 | 武器碎骨特性:50%概率使武器傷害追加破防衝擊 | |||||||||
武器技說明 |
"一擊無邪:1次物理傷害·威力為10倍招式強度·必定硬直
一擊無邪破防強度130·附加命中率20%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 伏妖之棒,相傳由得道高僧所煉化,殺妖無數,威力驚人 |
蒼忌
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
蒼忌 | 斧 | 擊敗4個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 21 | 18 | 23 | 20% | 15% | 75% | 8% | 25% | 血口 | 力量解封 |
特性說明 | 武器血口特性:50%概率觸發,使下回合武器造成1.5倍傷害 | |||||||||
武器技說明 |
"力量解封:使用後提升自身氣力屬性·疊加三次達到極限
力量解封每次使用氣力屬性提升15%·最高疊加至提升45%"
|
|||||||||
描述 | 蒼忌斧所到之處盡是屠殺,使用者殘忍無比,被傳為滅鄉之人 |
玄冥
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
玄冥 | 拳刃 | 擊敗6個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 20 | 19 | 18 | 13% | 13% | 90% | 25% | 25% | 連刃 | 暗影刃 |
特性說明 | 武器連刃特性:使用武器連擊指令時必定觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"暗影刃:4次物理傷害·每擊威力為3倍招式強度·30%概率黑暗
暗影刃破防強度100·附加命中率25%·附加暴擊率20%"
|
|||||||||
描述 | 據說是來自冥界的拳刃,無論人鬼魔神皆可討伐誅殺 |
星隕
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
星隕 | 匕首 | 擊敗6個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 19 | 21 | 18 | 10% | 10% | 99% | 30% | 40% | 閃襲 | 歸零殺 |
特性說明 | 武器閃襲特性:閃避成功時必定觸發閃避反擊 | |||||||||
武器技說明 |
"歸零殺:2次物理傷害·每擊威力為6倍招式強度·20%概率使敵方殺氣歸零
歸零殺附加破防強度70·附加命中率30%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 此兵器由混沌隕石打造而成,刺入敵人可瞬間致其腐化消亡 |
赤霄
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
赤霄 | 劍 | 擊敗6個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 22 | 24 | 20 | 15% | 15% | 85% | 15% | 15% | 劍影 | 滅魂斬 |
特性說明 | 武器劍影特性:25%概率使武器的招式強度提升50% | |||||||||
武器技說明 |
"滅魂斬:斬擊威力為8倍招式強度·命中後威力倍數遞增·上限16倍
滅魂斬破防強度72·附加命中率30%·附加暴擊率10%"
|
|||||||||
描述 | 刃如霜雪而寒光逼人,斬殺萬惡於無形,傳說中的帝道之劍 |
犬神
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
犬神 | 刀 | 擊敗6個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 23 | 27 | 22 | 15% | 20% | 80% | 12% | 25% | 刀光 | 滅罪斬 |
特性說明 | 武器刀光特性:使用武器攻擊時有25%概率觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"滅罪斬:4次物理傷害·合計威力為13倍招式強度·30%概率厄運
滅罪斬破防強度136·附加命中率25%·附加暴擊率25%"
|
|||||||||
描述 | 三邪刀之一,以惡毒之物鍛造,並施以詛咒纏縛 |
風魔
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
|
風魔 | 長槍 | 擊敗6個負罪者解鎖 | |||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 23 | 23 | 20 | 20% | 23% | 87% | 20% | 10% | 穿心 | 血魔之槍 |
特性說明 | 武器穿心特性:使用武器攻擊時50%概率無視敵方閃避 | |||||||||
武器技說明 |
"血魔之槍:1次物理傷害·威力為10倍招式強度·必定硬直
血魔之槍破防強度82·附加命中率100%·附加暴擊率25%"
|
|||||||||
描述 | 據說是經颶風之力加持的魔槍,能發揮出招式的極致威力 |
破魔
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
破魔 | 棍 | 擊敗6個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 32 | 21 | 24 | 25% | 30% | 75% | 10% | 20% | 碎骨 | 一擊無邪 |
特性說明 | 武器碎骨特性:50%概率使武器傷害追加破防衝擊 | |||||||||
武器技說明 |
"一擊無邪:1次物理傷害·威力為10倍招式強度·必定硬直
一擊無邪破防強度130·附加命中率20%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 相傳破魔棍由天神所鑄,蘊藏非凡之力,屠魔不費吹灰之力 |
冥王
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
冥王 | 斧 | 擊敗6個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 28 | 23 | 23 | 20% | 15% | 80% | 10% | 25% | 血口 | 鬼斧殘殺 |
特性說明 | 武器血口特性:50%概率觸發,使下回合武器造成1.5倍傷害 | |||||||||
武器技說明 |
"鬼斧殘殺:斬擊威力為10倍招式強度·命中後加10%氣力·上限50%
鬼斧殘殺破防強度84·附加命中率15%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 鬼斧冥王,傳說其為滅世兵器,可以劈開大地,喚出地獄之門 |
滅靈
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
滅靈 | 拳刃 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 24 | 23 | 18 | 13% | 13% | 90% | 25% | 30% | 連刃 | 煉獄刃 |
特性說明 | 武器連刃特性:使用武器連擊指令時必定觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"煉獄刃:5次物理傷害·每擊威力為2倍招式強度·高暴擊
煉獄刃破防強度125·附加命中率50%·附加暴擊率50%"
|
|||||||||
描述 | 恐怖的魔兵器,會吞噬死者之魂,讓死者之靈不得超生 |
但丁
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
但丁 | 匕首 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 22 | 24 | 18 | 10% | 10% | 99% | 30% | 50% | 閃襲 | 嗜血魔 |
特性說明 | 武器閃襲特性:閃避成功時必定觸發閃避反擊 | |||||||||
武器技說明 |
"嗜血魔:2次物理傷害·每擊威力為5倍招式強度·吸血比例50%
嗜血魔附加破防強度80·附加命中率50%·附加暴擊率30%"
|
|||||||||
描述 | 威力恐怖的邪魔之匕,據說以惡魔靈魂與人類之血混合鍛造而成 |
飲血
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
飲血 | 劍 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 25 | 27 | 20 | 15% | 15% | 85% | 15% | 15% | 劍影 | 噬血斬 |
特性說明 | 武器劍影特性:25%概率使武器的招式強度提升50% | |||||||||
武器技說明 |
"噬血斬:3次物理攻擊·每擊威力為4倍招式強度·吸血比例30%
噬血斬破防強度120·附加命中率30%·附加暴擊率20%"
|
|||||||||
描述 | 此物為邪惡的禁忌之劍,可使持有者嗜殺殘忍,劍下亡魂無數 |
龍牙
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
龍牙 | 刀 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 27 | 30 | 22 | 15% | 20% | 80% | 12% | 25% | 刀光 | 滅罪斬 |
特性說明 | 武器刀光特性:使用武器攻擊時有25%概率觸發暴擊 | |||||||||
武器技說明 |
"滅罪斬:4次物理傷害·合計威力為13倍招式強度·30%概率厄運
滅罪斬破防強度136·附加命中率25%·附加暴擊率25%"
|
|||||||||
描述 | 三邪刀之一,龍牙所到之處,黑雲遮天,鬼哭神嚎 |
帝王
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
帝王 | 長槍 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 27 | 27 | 20 | 20% | 25% | 87% | 17% | 15% | 穿心 | 天下無雙 |
特性說明 | 武器穿心特性:使用武器攻擊時50%概率無視敵方閃避 | |||||||||
武器技說明 |
"天下無雙:5次物理傷害·合計威力為12倍招式強度·必定硬直
天下無雙破防強度160·附加命中率100%·附加暴擊率20%"
|
|||||||||
描述 | 僅以單槍匹馬,便可橫掃千軍,唯帝王之槍,稱天下無雙 |
悟空
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
悟空 | 棍 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
屬性 | 連擊強度 | 招式強度 | 破防強度 | 物理抵抗 | 破防抵抗 | 命中率 | 閃避率 | 暴擊率 | 武器特性 | 武器技 |
數值 | 36 | 25 | 24 | 25% | 30% | 75% | 10% | 25% | 碎骨 | 一擊悟空 |
特性說明 | 武器碎骨特性:50%概率使武器傷害追加破防衝擊 | |||||||||
武器技說明 |
"一擊悟空:1次物理傷害·威力為12倍招式強度·必定硬直
一擊悟空破防強度150·附加命中率20%·附加暴擊率50%"
|
|||||||||
描述 | 傳說中最為強大的神兵之一,三界至寶,人妖魔仙,無一可擋 |
雷鳴
圖標 | 名稱/調用ID | 類型 | 獲得 | |||||||
雷鳴 | 斧 | 擊敗7個負罪者解鎖 | ||||||||
