絕對迎擊戰爭研究開發資料 研究開發條件一覽
絕對迎擊戰爭研究開發資料及開發條件
名稱 | 星級 | 條件 | 費用 | |||||||
ミサイル | ★☆☆☆ | #01 | 200 | |||||||
防壁・E型 | ★☆☆☆ | #02 | 100 | |||||||
ホールド・B型 | ★☆☆☆ | #03 | 300 | |||||||
チャージ防壁・E型 | ★☆☆☆ | #04 | 2000 | |||||||
レクス・レーザー | ★★☆☆ | #05 | 5000 | 10 | ||||||
レクス・キャノン | ★★☆☆ | #07 | 5000 | 5 | 10 | 2 | ||||
重戦車B型 | ★☆☆☆ | #10 | 15000 | 5 | ||||||
ビッグバン | ★★★★ | #20 | 100000 | 20 | 1 | 1 | ||||
ガトリング | ★☆☆☆ | 司令官Lv3以上
ミサイル開発 |
200 | |||||||
リペアドローン・B型 | ★☆☆☆ | 司令官Lv5以上 | 800 | |||||||
マルチプラント | ★☆☆☆ | 司令官Lv7以上 | 1000 | |||||||
スナイパー | ★☆☆☆ | 司令官Lv8以上 | 2000 | 10 | ||||||
ホールドA型 | ★★☆☆ | 司令官Lv9以上
ホールド・B型開発 |
3000 | 5 | ||||||
防壁・D型 | ★★☆☆ | 司令官Lv10以上
防壁・E型開発 |
3000 | 5 | ||||||
チャージ防壁・D型 | ★★☆☆ | 司令官Lv10以上
チャージ防壁・E型開発 |
3000 | 5 |