俠客風雲傳全裝備武器屬性及獲得方式列表一覽

| 名字 | 效果 | BUFF | 獲得方式 |
| 老舊的含光劍 | 攻擊力:50 | 杜康村劇情 | |
| 太刀 | 攻擊力:70 閃避5% | 挖礦寶箱鑒定三十 | |
| 古劍 | 攻擊力:30 | 挖礦寶箱鑒定三十 | |
| 七弦古琴 | 攻擊力:0 | 廣陵散:周身兩格內除自身外之我方部門
根據遠近漸次提升攻擊力400~200點暴擊率15~10% |
挖礦寶箱鑒定三十 |
| 五色甲 | 防禦力:250 暴擊:10% | 挖礦寶箱鑒定四十 | |
| 黑天 | 防禦力:280 反擊:10% | 挖礦寶箱鑒定四十 | |
| 黑頭將軍 | 反擊:10% 閃避5% | 挖礦寶箱鑒定五十 | |
| 修羅刀 | 攻擊力:70 | 恐懼:人物的攻擊降低20%~30% | 挖礦寶箱鑒定五十 |
| 龍淵劍 | 攻擊:70 暴擊:15% | 挖礦寶箱鑒定六十;成都打鐵鋪 | |
| 碎宇刀 | 攻擊力:70 | 中毒:攻擊、防禦、暴擊、閃避降低10%,氣血、內力每回合損失5%,持續5回合。 | 挖礦寶箱鑒定六十;老胡第三次叫打鐵 |
| 灌鉛的骰子 | 攻擊時額外傷害0~999,無限反擊 | 挖礦寶箱鑒定七十 | |
| 百煉刀 | 攻擊:60 反擊:10% | 杜康村和含光劍和鐵匠換 | |
| 少林棍 | 攻擊:50 閃避:5% | 杜康村和含光劍和鐵匠換;杭州打鐵鋪 | |
| 拳套 | 攻擊:20 防禦:10 | 杜康村鐵匠 | |
| 青銅劍 | 攻擊力:35 | 杜康村鐵匠 | |
| 鐵劍 | 攻擊:25 暴擊:5% | 杜康村鐵匠 | |
| 青銅刀 | 攻擊力:40 | 杜康村鐵匠 | |
| 鐵刀 | 攻擊:30 暴擊:5% | 杜康村鐵匠 | |
| 木棍 | 攻擊力:25 | 杜康村鐵匠 | |
| 齊眉棍 | 攻擊力:35 | 杜康村鐵匠 | |
| 飛蝗石 | 攻擊力:20 | 杜康村鐵匠 | |
| 判官筆 | 攻擊力:30 | 杜康村鐵匠 | |
| 皮甲 | 防禦力:75 | 杜康村鐵匠 | |
| 合甲 | 防禦力:135 | 杜康村鐵匠 | |
| 藤甲 | 防禦力:100 | 杜康村鐵匠 | |
| 短劍 | 攻擊力:15 | 逍遙谷商店;老胡第一次叫打鐵 | |
| 長劍 | 攻擊力:25 | 逍遙谷商店;老胡第一次叫打鐵 | |
| 彎刀 | 攻擊力:50 暴擊:7% | 逍遙谷商店 | |
| 樸刀 | 攻擊力:25 | 司機送;老胡第一次叫打鐵 | |
| 清風扇 | 攻擊力:35 閃避15% | 司機教短柄武功送 | |
| 甘露瓶 | 攻擊力:10 暴擊:30% | 聚氣:每回合持續恢復氣血10%~15% | 司機教暗器武功送 |
| 柳葉刀 | 攻擊力:60 | 老胡第一次叫打鐵 | |
| 鐵棍 | 攻擊力:60 | 老胡第一次叫打鐵 | |
| 重劍 | 攻擊:45 防禦:30 | 需求:血1800 | 老胡第一次叫打鐵 |
| 九環刀 | 攻擊力:90 | 老胡第二次叫打鐵 | |
| 紫晶筆 | 攻擊力:120 暴擊:20% | 老胡第一次叫打鐵 | |
| 梅花鏢 | 攻擊力:60 | 老胡第二次叫打鐵 | |
| 陰陽棍 | 攻擊力:70 反擊:10% | 老胡第三次叫打鐵;杭州史剛任務 | |
| 太皇刀 | 攻擊力:190 | 太古之皇:反擊20%,反擊時獲得霸體 | 老胡第四次叫打鐵 |
| 太虛劍 | 攻擊力:75 反擊:25% | 老胡第四次叫打鐵 | |
| 升龍棍 | 攻擊力:175 防禦力:200 | 神龍:機率清除負向狀態,氣血內力回復10%
額外累進1~2%,最高20% |
老胡第四次叫打鐵 |
| 鐵骨扇 | 攻擊力:60 反擊:10% | 第二年一月初 湖畔 書生劇情 | |
| 盤月劍 | 攻擊力:75 | 第二年逍遙谷商店;杭州打鐵鋪 | |
| 柳葉飛刀 | 攻擊力:50 暴擊:5% | 第二年逍遙谷商店;杭州打鐵鋪 | |
| 皮手套 | 攻擊力:35 防禦力:20 | 第二年逍遙谷商店;杭州打鐵鋪 | |
| 灞刀 | 攻擊力:120 | 柳下借陰:卸勁,閃避時歸元 | 洛陽白馬寺寶箱得圖 |
| 蓮花劍 | 攻擊力:70 閃避10% | 洛陽肉鋪 熊掌換;杭州黑市 | |
| 月圓彎刀 | 攻擊力:80 暴擊:7% | 洛陽藥鋪 冬蟲夏草換 | |
| 曜武 | 攻擊力:80 暴擊:15% | 洛陽 拜神的婆婆任務 | |
| 紫京 | 攻擊力:80 | 狀態:目盲、恐懼 | 洛陽飯館二樓寶箱 |
| 斬馬劍 | 攻擊力:70 | 需求:氣血2500 | 洛陽武器鋪 |
| 精鋼劍 | 攻擊力:55 | 洛陽武器鋪 | |
| 精鋼刀 | 攻擊力:35 | 洛陽武器鋪;杭州打鐵鋪 | |
| 四平棍 | 攻擊力:45 | 洛陽武器鋪 | |
| 金錢鏢 | 攻擊力:30 | 需求:暗器40 拿人手短:攻擊下降15~30% | 洛陽武器鋪 |
| 小飛刀 | 攻擊力:35 | 洛陽武器鋪 | |
| 鐵甲 | 防禦力:180 | 洛陽武器鋪;杭州打鐵鋪 | |
| 鎖子甲 | 防禦力:230 | 洛陽武器鋪;杭州打鐵鋪 | |
| 璞緣 | 攻擊力:100 | 反擊後淨化,閃避時卸勁 | 洛陽賭場寶箱 |
| 漏景刀 | 攻擊力:70 反擊:50% | 洛陽鏢局任務 | |
| 赤霄 | 攻擊力:120 | 高祖斬蛇:抗毒,暴擊時淨化;
周圍1格友軍攻擊力提升30% |
洛陽天劍門寶箱 |
| 紫薇 | 攻擊力:140 | 柔弱處上:反擊+20%、無視 | 持有盤月劍閑逛逍遙谷 |
| 梟羽 | 攻擊力:120 | 神行、神行靈氣
閃避20~30%閃避靈氣20~30% (沒有很懂,沒去實測) |
持有齊眉棍閑逛逍遙谷 |
| 梧桐 | 防禦力:280 | 卸勁 | 持有藤甲閑逛逍遙谷 |
| 百煉 | 攻擊力:110 | 免疫暴擊、反擊、暈眩 | 持有百煉刀閑逛逍遙谷 |
| 梁山伯 | 攻擊力:108 囧 | 攻擊靈氣:30%,暴擊後狂暴 | 持有樸刀閑逛逍遙谷 |
| 伏羲 | 防禦力:200 | 絕對命中,命中靈氣50% | 持有合甲閑逛逍遙谷 |
| 兆黎 | 攻擊力:150 暴擊:25% | 持有月圓彎刀閑逛逍遙谷 | |
| 窮奇 | 防禦力:360 | 神行、神行靈氣
閃避20~30%閃避靈氣20~30% (沒有很懂,沒去實測) |
持有皮甲閑逛逍遙谷 |
| 君子劍 | 攻擊力:120 | 步步生蓮:閃避+15%,1格友方10%回血 | 持有蓮花劍閑逛逍遙谷 |
| 戰馬巨劍 | 攻擊力:90 防禦力:70 | 需求:血3000 | 持有斬馬刀閑逛逍遙谷 |
| 百煉 | 攻擊力:100 | 免疫暴擊、反擊、暈眩 | 持有精鋼劍閑逛逍遙谷 |
| 赤蝗 | 攻擊力:50 | 流血、破甲 | 持有飛蝗石閑逛逍遙谷 |
| 含光劍 | 攻擊力:80 反擊:10% | 持有老舊的含光劍閑逛逍遙谷 | |
| 天狗 | 攻擊力:120 | 需求:血5000 噬氣、恐懼 | 持有斬馬劍閑逛逍遙谷 |
| 定露 | 攻擊力:100 | 反擊15%、破甲、縛身 | 持有鐵骨扇閑逛逍遙谷 |
| 閻羅 | 攻擊力:80 | 絕對命中、恐懼 | 持有判官筆閑逛逍遙谷 |
| 貔貅(pí xiū) | 攻擊力:60 | 噬氣、吸星 | 持有皮手套閑逛逍遙谷 |
| 烏越 | 攻擊力:150 | 噬氣、吸血靈氣50% | 持有精鋼刀閑逛逍遙谷 |
| 煌榮(1028,BUG棍) | 攻擊力:150 | 破甲、攻擊靈氣300(命中=點穴) | 持有鐵棍閑逛逍遙谷 |
| 飛梅 | 攻擊力:70 | 中毒、暴擊時額外傷害 | 持有梅花鏢閑逛逍遙谷 |
| 漏景 | 攻擊力:140 | 閃避15%、閃避靈氣10%、免疫反擊 | 持有漏景刀閑逛逍遙谷 |
| 墨客 | 攻擊力:90 | 墨客:閃避15%,閃避後淨化 | 持有清風扇閑逛逍遙谷 |
| 禪心 | 攻擊力:110 | 反擊15%、免疫暴擊、暈眩 | 持有四平棍閑逛逍遙谷 |
| 易水寒 | 攻擊:60 | 暴擊50%、神行 | 持有古劍與青銅劍閑逛逍遙谷 |
| 琅玕 | 攻擊力:160 | 暴擊、反擊、閃避 全提高10% | 持有鐵刀閑逛逍遙谷 |
| 連城 | 攻擊力:130 | 恐懼、1格隊友防禦30% | 持有九環刀閑逛逍遙谷 |
| 兩儀 | 攻擊力:120 | 反擊20%、閃避10% | 持有陰陽棍閑逛逍遙谷 |
| 太虛 | 攻擊力:120 | 劍氣縱橫:1格敵方損失8%血每回合 | 持有太虛劍棍閑逛逍遙谷 |
| 七星龍泉 | 攻擊力:160 | 攻擊閃避反擊提高10% | 持有龍淵劍閑逛逍遙谷 |
| 精煉長劍 | 攻擊力:55 | 破甲 | 持有長劍閑逛逍遙谷 |
| 刀劍歸真 | 攻擊力:150 | 暴擊時獲得狂暴,反擊時獲得霸體 | 持有鐵刀劍閑逛逍遙谷 |
| 金剛 | 攻擊力:100 | 需求:氣血5000 橫練、反擊後暴擊 | 持有重劍閑逛逍遙谷 |
| 忠略 | 防禦:240 | 攻擊靈氣250 | 持有鐵甲閑逛逍遙谷 |
| 含光 | 攻擊力:110 | 暴擊15%,暴擊對手損失10% | 持有含光劍閑逛逍遙谷 |
| 六合 | 防禦:300 | 防禦靈氣350 | 持有鎖子甲閑逛逍遙谷 |
| 綠綺琴 | 攻擊力:0 | 鳳求凰:兩格內除自身外之我方部門,閃避率提升20%;
移動距離+1;行動等級+1,持續3回合 |
去忘憂谷劇情任務 |
| 離火玄冰鏢 | 攻擊力:120 | 每回合持續失去5%氣血;防禦力下降10%。
攻擊力下降10%,移動格數-1,行動等級-1 |
忘憂谷 棋 第二次考試 |
| 剛爪筆 | 攻擊力:90 | 忘憂谷 書生 逛到最後;杭州打鐵鋪 | |
| 誅逆 | 攻擊力:90 | 抓影、重傷、斷筋 | 持有鋼爪筆閑逛逍遙谷 |
| 拈花 | 攻擊力:100 | 暴擊觸發點穴、閃避觸發淨化 | 少林獲得打鐵圖 |
| 村正 | 攻擊力:160 | 噬氣、破甲 | 杭州獲得打鐵圖 |
| 噬日刀 | 攻擊力:90 | 噬氣 | 杭州獲得打鐵圖 |
| 承影劍 | 攻擊力:75 閃避10% | 杭州黑市 | |
| 青冥劍 | 攻擊力:90 | 杭州黑市 | |
| 如意珠 | 攻擊力:80 | 杭州黑市 | |
| 明光甲 | 防禦力:220 防爆50% | 杭州黑市 | |
| 金絲手套 | 攻擊力:40 防禦力:120 | 杭州黑市 | |
| 大夏龍鳳刀 | 攻擊力:80 | 流血 | 杭州黑市 |
| 神術 | 攻擊力:120 | 破甲 | 杭州黑市 |
| 九真劍 | 攻擊力:60 | 九真護體:清除自己身上一個負向狀態 | 杭州黑市 |
| 催眠劍 (1028 BUG劍) | 攻擊力:70 | 縛身(實際效果點穴。。。bug!!) | 杭州黑市 |
| 八岐 | 攻擊力:120 | 劇毒 | 杭州獲得打鐵圖 |
| 留香扇 | 攻擊力:100 | 踏月神行:增加閃避率,移動格數+1,行動等級+1,閃避
成功時自身附加聚氣。 |
杭州扇子鋪 |
| 鬥轉星移扇 | 攻擊力:100 | 鬥轉星移:增加反擊率,無限反擊,反擊成功時自身附加
識破。 |
杭州扇子鋪 |
| 清風劍 | 攻擊:60 閃避:5% | 杭州打鐵鋪 | |
| 陌刀 | 攻擊:80 | 需求:血3000 | 杭州打鐵鋪 |
| 正氣甲 | 防禦力:180 | 恢復氣血5% | 杭州打鐵鋪 |
| 鳴沙 | 攻擊力:110 | 神行、連斬 | 杭州獲得打鐵圖 |
| 謙光 | 攻擊力:150 | 無視、反擊靈氣15% | 持有神術閑逛逍遙谷 |
| 青冥 | 攻擊力:150 | 破甲、目盲 | 持有青冥劍閑逛逍遙谷 |
| 承影 | 攻擊力:130 | 閃避15%,閃避後對手損失10%血 | 持有承影劍閑逛逍遙谷 |
| 黑穹 | 攻擊力:110 | 噬氣、吸星 | 持有噬日刀閑逛逍遙谷 |
| 玉霄 | 攻擊力:90 | 閃避20%、閃避靈氣10% | 持有如意珠閑逛逍遙谷 |
| 綴玉 | 攻擊力:90 防禦力:200 | 目盲、防禦靈氣200 | 持有金絲手套閑逛逍遙谷 |
| 鴻猷(yóu) | 攻擊力:140 | 重傷、目盲 | 持有大夏龍鳳刀閑逛逍遙谷 |
| 伐攘 | 攻擊力:150 | 破甲、2格敵人降防禦30~15% | 持有陌刀閑逛逍遙谷 |
| 祝由 | 攻擊力:120 | 定身、必定命中、1格隊友+100%命中 | 持有催眠劍閑逛逍遙谷 |
| 長生訣 | 攻擊力:130 | 攻擊後獲得淨化、反擊後聚氣 | 持有九真劍閑逛逍遙谷 |
| 風滿樓 | 攻擊力:120 | 反擊、閃避、暴擊累加2~3%,最高20% | 持有清風劍閑逛逍遙谷 |
| 護手雙鉤 | 攻擊力:120 | 周圍一格內敵方部門攻擊力降低5%
自身反彈20%傷害 |
五毒寶典劇情,選雙武 |
| 針具 | 攻擊力:20 | 自身和周遭兩格內友方部門,每回合回復氣血
內力5~10%;周遭兩格內敵方部門攻擊 命中下降5~10% |
藥王神針劇情 |
| 潛蛟 | 攻擊力:110 | 流血、抓影 | 黑風寨左邊 |
| 宵練劍 | 攻擊力:100 防爆:50% | 成都打鐵鋪 | |
| 青犢刀 | 攻擊力:90 防爆:50% | 成都打鐵鋪 | |
| 環柄刀 | 攻擊力:100 | 成都打鐵鋪 | |
| 天罡棍 | 攻擊力:90 | 橫練 | 成都打鐵鋪 |
| 碧簫筆 | 攻擊力:100 | 成都打鐵鋪 | |
| 煉神甲 | 防禦力:330 | 成都打鐵鋪 | |
| 金剛甲 | 防禦力:150 攻擊力:80 | 成都打鐵鋪 | |
| 刺蝟手套 | 攻擊力:65 防禦力:50 | 成都打鐵鋪 | |
| 骨尺劍 | 攻擊力:45 | 中毒 | 成都寶箱 |
| 齊天棍 | 攻擊力:110 | 震擊 | 成都寶箱 |
| 鳳凰琴 | 攻擊力:0 | 周身兩格內除自身外之我方部門,防禦力根據遠近
漸次提升400~200點;每回合回復內力15~10% 持續3回合 |
成都寶箱 |
| 烏蠶背心 | 防禦力:220 | 免疫內傷 | 成都寶箱 |
| 青犢 | 攻擊力:100 | 攻擊力增加30-50%;命中獲得
老江湖:降低傷害10% |
持有青犢刀閑逛逍遙谷 |
| 北斗 | 攻擊力:110 | 減傷5%,橫練,防禦靈氣250 | 持有天罡棍閑逛逍遙谷 |
| 宵練 | 攻擊力:150 | 免疫暴擊、攻擊時對手氣血損失5% | 持有宵練劍閑逛逍遙谷 |
| 斷腸 | 攻擊力:110 | 劇毒 | 持有骨尺劍閑逛逍遙谷 |
| 歃血 | 攻擊力:120 | 噬氣、流血 | 持有環柄刀閑逛逍遙谷 |
| 天鳴 | 攻擊力:110 | 補血靈氣15%、閃避靈氣15% | 持有碧簫筆閑逛逍遙谷 |
| 饕餮(tao tie) | 攻擊力:100 | 流血、恐懼 | 持有猥甲手套閑逛逍遙谷 |
| 玄鐵劍 | 攻擊力:150 | 需求:內力7000
天火:使目標暈眩,額外累進傷害10~15點,最多100點 |
第三年五月上旬換得玄鐵石;求劍事件選1 |
| 玄鐵刀 | 攻擊力:160 | 需求:內力7000
天火:使目標暈眩,額外累進傷害10~15點,最多101點 |
第三年五月上旬換得玄鐵石 |
| 玄鐵棍 | 攻擊力:120 | 需求:內力7000
天火:使目標暈眩,額外累進傷害10~15點,最多102點 |
第三年五月上旬換得玄鐵石 |
| 玄鐵筆 | 攻擊力:100 | 需求:內力7000
天火:使目標暈眩,額外累進傷害10~15點,最多103點 |
第三年五月上旬換得玄鐵石 |
| 玄鐵彈 | 攻擊力:30 | 需求:內力7002 內傷 天火:額外傷害 | 第三年五月上旬換得玄鐵石 |
| 玄鐵手套 | 攻擊力:70 減傷5% | 需求:內力7003
天火:使目標暈眩,額外累減傷10~15點,最多100點 |
第三年五月上旬換得玄鐵石 |
| 玄鐵胄(zhou)甲 | 防禦:500 | 需求:內力7000 天火:減傷10% | 第三年五月上旬換得玄鐵石 |
| 玄鐵刀劍 | 攻擊力:160 | 需求:內力8000 反擊15%
天火:使目標暈眩,額外累進傷害10~15點,最多100點 |
持有玄鐵劍與玄鐵刀閑逛逍遙谷 |
| 玄鐵雙劍 | 攻擊力:150 暴擊:10% | 需求:內力8000 反擊15%
天火:使目標暈眩,額外累進傷害10~15點,最多100點 |
持有2把玄鐵劍閑逛逍遙谷 |
| 巨厥劍 | 攻擊力:110 防禦力:100 | 需求:氣血6000 | 華山寶箱獲得打鐵圖 |
| 金蠶寶衣 | 防禦力:250 減傷:5% | 免疫暈眩、暴擊 | 華山少年大會優勝 |
| 傲天神劍 | 攻擊力:200 | 暴擊提升20%、爆擊時破甲
周身一格敵方攻擊、防禦降低15% |
華山少年大會優勝打鐵圖 |
| 巨厥 | 攻擊力:160 防禦力:100 | 需求:氣血8000
無視、周圍1格對人防禦降低30% |
持有巨厥劍閑逛逍遙谷 |
| 太陰 | 攻擊力:130 | 反擊率提升15%,反擊時獲得狂暴 | 第四年鑄劍山莊求劍選2 |
| 太陰 倒亂 | 攻擊力:130 | 反擊率提升15%,反擊時獲得狂暴 | 第四年鑄劍山莊求劍選2 |
| 大聖 | 攻擊力:130 | 神行、縛身、識破、減傷5% | 第四年西遊記獲勝(失敗不知有沒)打鐵圖 |
| 辟邪 | 攻擊力:25 暴擊:5% | 連斬 | 求劍事件,七夕切了後獲得 |
| 太虛雙劍 | 攻擊:120 | 周圍一格內敵方部門每回合受到劍氣傷害
損失8%氣血 |
七夕,任清璿,選擇司機厲害 |
| 霹靂富甲 | 防禦:300 反傷:20% | 七夕,秦紅殤 | |
| 瘋魔杖 | 攻擊:60 | 瘋魔 | 七夕,史燕 |
| 月牙禦守 | 狀態:反擊、暴擊、閃避:7% | 七夕,風吹雪 | |
| 焦尾琴 | 攻擊力:0 | 周身兩格內除自身外之我方部門每回合恢復氣血、內力
10%;暴擊率、反擊率、閃避率提升10% 持續3回合 |
七夕,趙雅兒 |

