神奇男孩龍之陷阱 全武器防具數據和獲得方法一覽
全裝備列表
武器篇:
名稱 | 說明 | 特效 | 獲得地點 | 價格 | 蜥蜴人 | 鼠人 | 魚人 | 獅人 | 鳥人 | 人型 |
Legendary Sword | The stuff legends are made of. | 無 | 城堡廢墟原boss房寶箱 | 無 | 155 | 215 | 205 | 245 | 185 | 255 |
lvory Sword | Cheap ivory sword.Probably illegal. | 無 | 初始 | 無 | 3 | 63 | 53 | 93 | 33 | 103 |
Mithril Sword | The best sword you can afford. | 無 | 小鎮商店1 | 15 | 12 | 72 | 62 | 102 | 42 | 112 |
Shogun Blade | Reliable.Made in Japan | 無 | 森林商店1 | 225 | 35 | 95 | 85 | 125 | 65 | 135 |
Crystal Sword | Crafted out of fashionabel Red Tourmaline. | 無 | 小鎮商店3 | 2980 | 100 | 160 | 150 | 190 | 130 | 200 |
Gallic Sword | Striped.Stock up on magical items. | 道具掉落變多。 | 地下通道商店 | 2017 | 205 | 235 | 230 | 250 | 220 | 255 |
Magical Saber | Utterly magical.Turns stars into rocks. | 把星星變成磚塊 | 地下通道房間寶箱 | 無 | 0 | 60 | 50 | 90 | 30 | 100 |
Lucky Sword | Get lucky. | 猜測是掉的錢變多。 | 右側郊外商店1 | 310 | 40 | 100 | 90 | 130 | 70 | 140 |
Muramasa Blade | Forged in the 16th century. | 無 | 地下通道商店 | 800 | 58 | 118 | 108 | 250 | 88 | 158 |
Tasma年n Sword | possessed by animal spirits. | 可以隨意變身。跳起時按上+攻擊。 | 地下洞窟商店 | 1480 | 74 | 134 | 124 | 164 | 104 | 174 |
護甲篇:
名稱 | 說明 | 特效 | 獲得地點 | 價格 | 蜥蜴人 | 鼠人 | 魚人 | 獅人 | 鳥人 | 人型 |
Legendary Armor | It's called Legendary for a reason. | 無 | 城堡廢墟小怪 | 無 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
lvory Armor | "Basic armar.second-hand." | 無 | 初始 | 無 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mithril Armor | Reduces damage.Looks flamboyant. | 無 | 小鎮商店1 | 44 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Shogun Lamellar | Reliable.Made in Japan. | 無 | 森林商店1 | 500 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Crystal Armor | Crafted out of elegant Tangerine Quartz. | 無 | 小鎮商店3 | 3210 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Goblin Mail | Cross-dress like a goblin.No questions asked. | 無 | 海邊商店 | 180 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Samurai Armor | Lacquered strips of leather.Shiny. | 無 | 右側郊外商店1 | 1000 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Dragon Mail | Scaly and immune to lava. | 岩漿裡不會受到傷害 | 火山商店 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Prince Armor | Captures hearts and thoughts. | 不明 | 小鎮商店2 | 1600 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Hades Armor | Ancient underworld design.For mortals only. | 不明 | 大名之城商店 | 2000 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
盾牌篇:
名稱 | 說明 | 特效 | 獲得地點 | 價格 | 蜥蜴人 | 鼠人 | 魚人 | 獅人 | 鳥人 | 人型 |
Legendary Shield | Some fool last this one in the labyrinth. | 無 | 城堡廢墟商店 | 5440 | 100 | 120 | 140 | 150 | 110 | 155 |
lvory Shield | "Basic shield.rustic design." | 無 | 初始 | 無 | 3 | 23 | 43 | 53 | 13 | 58 |
Mithril Shield | It makes a nice *cling* sound. | 無 | 小鎮商店1 | 32 | 12 | 32 | 52 | 62 | 22 | 67 |
Shogun Shield | Reliable.Made in Japan. | 無 | 森林商店1 | 460 | 35 | 55 | 75 | 85 | 45 | 90 |
Crystal Shield | Crafted out of fancy Red Jasper. | 無 | 小鎮商店3 | 3140 | 75 | 95 | 115 | 125 | 85 | 130 |
Knight Shield | Fit for feathered creatures. | 無 | 小鎮商店2 | 1140 | 50 | 70 | 90 | 100 | 60 | 105 |
Dancing Shield | A nice fit for rodents. | 無 | 金字塔商店 | 430 | 0 | 65 | 40 | 50 | 10 | 55 |
Aqua Shield | Perfect for looking good underwater. | 無 | 海底商店 | 430 | 0 | 20 | 85 | 50 | 10 | 55 |
Master Shield | Furry edges.An acquired taste. | 無 | 海邊商店 | 1980 | 0 | 20 | 40 | 135 | 10 | 55 |
Heavenly Shield | "Lightweight.made of wisps of cloud." | 無 | 右側郊外商店2 | 3980 | 0 | 20 | 40 | 50 | 120 | 55 |