《巫師3:狂獵》全打造材料藍圖代碼一覽
《巫師3:狂獵》中的打造材料是非常重要的,很多玩家都不太清楚所有打造材料的藍圖代碼到底怎麽樣,今天小編就給大家帶來玩家“778ouo”分享的全打造材料藍圖代碼一覽,希望能對大家有所幫助。
全打造材料藍圖代碼一覽
Item | 物品名稱(繁中) | ||
Runestone lesser schematic | 藍圖:小符文石 | additem('Runestone lesser schematic') | |
Glyph infusion lesser schematic | 藍圖:低等輸注符記 | additem('Glyph infusion lesser schematic') | |
Meteorite silver plate schematic | 藍圖:隕銀板 | 開局自帶 | additem('Meteorite silver plate schematic') |
Glowing ingot schematic | 藍圖:發光礦塊 | 開局自帶 | additem('Glowing ingot schematic') |
Dwimeryte ore schematic | 藍圖:反魔法金屬礦石 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte ore schematic') |
Dwimeryte plate schematic | 藍圖:反魔法金屬板 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte plate schematic') |
Dwimeryte enriched ore schematic | 藍圖:精煉反魔法金屬礦石 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte enriched ore schematic') |
Dwimeryte enriched ingot schematic | 藍圖:精煉反魔法金屬塊 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte enriched ingot schematic') |
Dwimeryte enriched plate schematic | 藍圖:精煉反魔法金屬板 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte enriched plate schematic') |
Infused dust schematic | 藍圖:輸注塵埃 | 開局自帶 | additem('Infused dust schematic') |
Infused crystal schematic | 藍圖:輸注水晶 | 開局自帶 | additem('Infused crystal schematic') |
Infused shard schematic | 藍圖:輸注碎片 | 開局自帶 | additem('Infused shard schematic') |
Dark iron ingot schematic | 藍圖:黑鐵塊 | 開局自帶 | additem('Dark iron ingot schematic') |
Dark steel ingot schematic 1 | 藍圖:(瑪哈坎式)黑鋼塊 | 開局自帶 | additem('Dark steel ingot schematic 1') |
Dark steel ingot schematic | 藍圖:黑鋼塊 | 開局自帶 | additem('Dark steel ingot schematic') |
Dark steel plate schematic | 藍圖:黑鋼板 | 開局自帶 | additem('Dark steel plate schematic') |
Draconide leather schematic | 藍圖:龍族皮革 | 開局自帶 | additem('Draconide leather schematic') |
Dwimeryte ingot schematic 1 | 藍圖:(瑪哈坎式)反魔法金屬塊 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte ingot schematic 1') |
Dwimeryte ingot schematic | 藍圖:反魔法金屬塊 | 開局自帶 | additem('Dwimeryte ingot schematic') |
Iron ingot schematic | 藍圖:鐵塊 | 開局自帶 | additem('Iron ingot schematic') |
Leather schematic | 藍圖:(以利維亞方法乾燥的)皮革 | 開局自帶 | additem('Leather schematic') |
Leather squares schematic | 藍圖:皮革碎布 | 開局自帶 | additem('Leather squares schematic') |
Meteorite ingot schematic | 藍圖:隕鐵塊 | 開局自帶 | additem('Meteorite ingot schematic') |
Meteorite silver ingot schematic | 藍圖:隕銀塊 | 開局自帶 | additem('Meteorite silver ingot schematic') |
Silver ingot schematic 1 | 藍圖:(馬裡波款)銀塊 | 開局自帶 | additem('Silver ingot schematic 1') |
Silver ingot schematic | 藍圖:銀塊 | 開局自帶 | additem('Silver ingot schematic') |
Silver ore schematic | 藍圖:精煉銀礦 | 開局自帶 | additem('Silver ore schematic') |
Silver plate schematic | 藍圖:銀板 | 開局自帶 | additem('Silver plate schematic') |
Steel ingot schematic 1 | 藍圖:(崔托格式)鋼塊 | 開局自帶 | additem('Steel ingot schematic 1') |
Steel ingot schematic | 藍圖:鋼塊 | 開局自帶 | additem('Steel ingot schematic') |
Steel plate schematic | 藍圖:鋼板 | 開局自帶 | additem('Steel plate schematic') |
Blasting powder schematic | 藍圖:瑟瑞卡尼亞粉 | 開局自帶 | additem('Blasting powder schematic') |
Hardened leather schematic | 藍圖:硬皮革 | 開局自帶 | additem('Hardened leather schematic') |
Hardened timber schematic | 藍圖:硬木材 | 開局自帶 | additem('Hardened timber schematic') |
Linen schematic | 藍圖:麻 | 開局自帶 | additem('Linen schematic') |
Resin schematic | 藍圖:樹脂 | 開局自帶 | additem('Resin schematic') |
Silk schematic | 藍圖:絲綢 | 開局自帶 | additem('Silk schematic') |
String schematic | 藍圖:細繩 | 開局自帶 | additem('String schematic') |
Thread schematic | 藍圖:線 | 開局自帶 | additem('Thread schematic') |
Draconide infused leather schematic | 設計圖:浸製滑翔蜥蜴皮 | 開局自帶 | additem('Draconide infused leather schematic') |
Nickel ore schematic | 設計圖:鎘礦石 | 開局自帶 | additem('Nickel ore schematic') |
Cupronickel ore schematic | 設計圖:白銅礦石 | 開局自帶 | additem('Cupronickel ore schematic') |
Copper ore schematic | 設計圖:銅礦石 | 開局自帶 | additem('Copper ore schematic') |
Copper ingot schematic | 設計圖:銅塊 | 開局自帶 | additem('Copper ingot schematic') |
Copper plate schematic | 設計圖:銅片 | 開局自帶 | additem('Copper plate schematic') |
Green gold ore schematic | 設計圖:綠色黃金礦石 | 開局自帶 | additem('Green gold ore schematic') |
Green gold ore schematic 1 | 設計圖:(陶森特)綠色黃金礦石 | 開局自帶 | additem('Green gold ore schematic 1') |
Green gold ingot schematic | 設計圖:綠色黃金塊 | 開局自帶 | additem('Green gold ingot schematic') |
Green gold plate schematic | 設計圖:綠色黃金板 | 開局自帶 | additem('Green gold plate schematic') |
Orichalcum ore schematic | 設計圖:黃銅礦石 | 開局自帶 | additem('Orichalcum ore schematic') |
Orichalcum ore schematic 1 | 設計圖:(辛特拉式)黃銅礦石 | 開局自帶 | additem('Orichalcum ore schematic 1') |
Orichalcum ingot schematic | 設計圖:黃銅塊 | 開局自帶 | additem('Orichalcum ingot schematic') |
Orichalcum plate schematic | 設計圖:黃銅板 | 開局自帶 | additem('Orichalcum plate schematic') |
相關攻略:全升級石藍圖代碼一覽