凡赫辛的驚奇之旅2 裝備屬性及精華屬性中英文對照表
凡赫辛的驚奇之旅2 裝備屬性及精華屬性中英文對照表
英文名稱 | 中文 | |||||
DamageBonusPercent | 武器傷害百分比 | |||||
DamageBonus | 武器傷害 | |||||
IceDamage | 冰冷傷害 | |||||
FireDamage | 火焰傷害 | |||||
LightningDamage | 雷電傷害 | |||||
PoisonDamage | 毒素傷害 | |||||
CriticalHit | 暴擊率 | |||||
AttackSpeed | 攻擊速度 | |||||
CriticalHitDamage | 暴擊傷害 | |||||
IncreaseIceDamage | 增加冰冷傷害 | |||||
IncreaseFireDamage | 增加火焰傷害 | |||||
IncreaseLightningDamage | 增加雷電傷害 | |||||
IncreasePoisonDamage | 增加毒素傷害 | |||||
IncreaseArcaneDamage | 增加神秘傷害 | |||||
Mana | 藍 | |||||
ManaPerLevel | 藍依人物等級增加 | |||||
ManaPerKill | 藍擊殺獲得 | |||||
ManaPerHit | 藍擊中獲得 | |||||
Spellpower | 法術強度 | |||||
HP | 紅 | |||||
HPPerLevel | 紅依人物等級增加 | |||||
LifeSteal | 生命偷取依傷害 | |||||
Rage | 怒氣 | |||||
RagePerLevel | 怒氣依人物等級增加 | |||||
Defense | 物品防禦 | |||||
Parry | 格擋 | |||||
DefensePercent | 物品防禦百分比 | |||||
Body | 身體素質 | |||||
Dexterity | 敏捷 | |||||
Willpower | 意志 | |||||
Luck | 運氣 | |||||
Dodge | 閃避 | |||||
HitRecovery | 被擊回復生命 | |||||
ItemFindChance | 魔法物品幾率 | |||||
GoldFindChance | 金幣幾率 | |||||
Speed | 速度 | |||||
PoisonResist | 毒素抗性 | |||||
ElementalResist | 元素抗性 | |||||
PhysicalResistance | 物理抗性 | |||||
AlchemyCapacity | 精華容量 | |||||
HPLeech | 生命吸取依次數 | |||||
HpRegen | 生命回復 | |||||
ManaRegen | 法力回復 | |||||
DamageReflectPercent | 傷害反射百分比 | |||||
DamageReflect | 傷害反射 | |||||
DamageReductionPercent | 傷害減少百分比 | |||||
DamageReduction | 傷害減少 | |||||
DefenseReduction | 防禦減少 | |||||
SlowAura | 減速光環 | |||||
CannotBeFrozen | 無法凍結 | |||||
Comp_LightningDamage | 精華-雷電傷害 | |||||
Comp_Hp | 精華-生命 | |||||
Comp_Body | 精華-身體素質 | |||||
Comp_IceDamage | 精華-冰冷傷害 | |||||
Comp_DefensePercent | 精華-防禦百分比 | |||||
Comp_Dexterity | 精華-敏捷 | |||||
Comp_FireDamage | 精華-火焰傷害 | |||||
Comp_Defense | 精華-防禦 | |||||
Comp_Willpower | 精華-意志 | |||||
Comp_PoisonDamage | 精華-毒素傷害 | |||||
Comp_PhysicalResistance | 精華-物理抗性 | |||||
Comp_Luck | 精華-運氣 | |||||
Comp_PoisonResistance | 精華-毒素抗性 | |||||
Comp_Mana | 精華-藍 | |||||
Comp_ManaLeech | 精華-藍吸取依攻擊次數 | |||||
Comp_ManaPerHit | 精華-藍吸取依攻擊次數 | |||||
Comp_ElementalResist | 精華-元素抗性 | |||||
Comp_ItemFindChance | 精華-魔法物品幾率 | |||||
Comp_HPLeech | 精華-生命吸取依攻擊次數 | |||||
Comp_DamageReflection | 精華-傷害反射 | |||||
Comp_GoldFindChance | 精華-金幣幾率 | |||||
Comp_DamageReduction | 精華-傷害減少 | |||||
Comp_Spellpower | 精華-法術強度 | |||||
Comp_Cooldown | 精華-法術冷卻時間百分比 | |||||
Comp_Rage | 精華-怒氣 | |||||
Comp_ManaRegen | 精華-法力回復 | |||||
Comp_Dodge | 精華-閃避 | |||||
Comp_HPRegen | 精華-生命回復 | |||||
Comp_CriticalHit | 精華-暴擊率 | |||||
Comp_Criticaldamage | 精華-暴擊傷害 | |||||
Comp_AlchemyCapacity | 精華-精華容量 |
附教程:
檔案位置:X:\The Incredible Adventures of Van Helsing II\Cfg\Artifact\VH1\enchantments.cfg 以前以為在Artifact這個裡面,試了多次才找到正確位置。
閑話就不說了。。直接上教程。
就拿第一條屬性來打個比方吧:
Enchantment
{
Name=DamageBonusPercent
Type=warrior
ArtifactType=Sword,TwoHandedSword,Pistol,Rifle,Cannon,Hammer,Axe,Crossbow
Property=damage
TargetType=item
PriorityGroup=bonus_percent
MinValue=10,10,11,13,15,15,20,22,24,26,28
MaxValue=10,13,15,17,18,20,23,25,27,29,31
MinCost=20,50,100,180,290,420,540,590,640,690,740
MaxCost=50,100,180,290,420,580,600,650,700,750,800
LevelLimit=0,5,10,15,20,25,31,37,43,49,55
LevelLimitMax=10,15,20,25,30,30,40,45,50,55,60
Group=critanditemdamagepercent
Order=1
這是一條武器傷害百分比的屬性。
“Name”應該不用解釋了,名稱也。
“Type"裝備類型 “warrior”為武器
“ArtifactType”為武器類型 其實這些一般人都不會去改的吧,那就跳過了。
MinValue=10,10,11,13,15,15,20,22,24,26,28 附魔最小值依等級 對應 LevelLimit=0,5,10,15,20,25,31,37,43,49,55 即0級武器可附魔獲得增加10%武器傷害的屬性,依次對應,都是11個數值。
如果我們想把效果改高一些或者低一些,只需要改前者即可。 附魔有個重骰選項,說明屬性有浮動,前者為最小值,MaxValue=10,13,15,17,18,20,23,25,27,29,31 這個是最大值。要改的話最好是一起改。
MINCOST不知道是不是附魔的金錢花費,沒去試,感覺沒必要。有興趣的自己試試吧。
點擊進入3DMGAME《凡赫辛的驚奇之旅2》遊戲論壇專區