太吾繪卷不同出生地類型有多少初始資源
《太吾繪卷》中的出生地區是遊戲裡非常重要的開局可以選擇的東西,而出生地區選擇的影響太吾村的地點和人物的屬性之外還會影響地區的初始資源,比如水域如果出現在平原、山嶽、森林、湖澤和海濱,初始資源分別是0.6、0.2、0.2、5和5。
不同出生地類型有多少初始資源
不同出生地類型的初始資源點數量的期望值:
平原 | 山嶽 | 森林 | 湖澤 | 海濱 | 雪山 | |
---|---|---|---|---|---|---|
水域 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 5 | 5 | |
石山 | 5 | 2 | 3 | |||
樹林 | 0.6 | 0.6 | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
孤峰 | 3 | 2 | 5 | |||
草藥 | 0.6 | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.2 | 3 |
毒沼 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | ||
花谷 | 3 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | ||
寶石 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 3 | ||
沃野 | 5 | 1.2 | 2 | |||
獸群 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
火池 | 0.6 | 1.2 | ||||
隕鐵坑 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | |||
密林 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | ||
太始林 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | ||
長春澗 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | ||
玄蛇窟 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | ||
奇香原 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
風水龍穴 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||
靈脈 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | ||
玄冰 | 1.2 | |||||
雜草堆 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
亂石堆 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
廢墟 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
相關攻略:太吾繪卷出生地區選擇有什麽影響