遊戲資訊
邊緣世界 RimWorld
  • 發售: 2018-10-17
  • 發行: Ludeon Studios
  • 開發: Ludeon Studios
  • 平台: PC
  • 類型: 模擬經營
  • 語言: 簡中 繁中 英文 日文 多國
《邊緣世界(RimWorld)》是Ludeon Studios製作發行的模擬經營遊戲,遊戲的畫面很單調,但遊戲的內容還是不錯的。遊戲是一個變幻多端的世界,在這個世界中有各種各樣的殖民者。為了幫助這些殖民者你需要幫助他們建造屬於他們的殖民地,防止海盜的突然襲擊,讓殖民者幸福快樂的生活著。在建造殖民地的時候,你可以通過一系列道具來幫助自己快速建造殖民地,讓我們一起來幫助這些殖民者打造一個溫暖的家吧!

環世界食物資料數據大全 環世界全食物市場售價一覽

環世界食物資料數據大全

  子分類 娛樂值 營養值 堆疊上限 易燃性 市場售價 最大耐久
烏龜蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
烏龜蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食     75 1.0 2.0 100
土豆 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
乾草 生食   0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 11 0
玉米 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 40 0
稻穀 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 7 0
鴕鳥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴕鳥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴯鶓蛋 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鶓蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鶓蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食     25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
巧克力 娛樂 0.07 0.01 75 1.0 2 100
奢侈食物 製成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 製成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡易食物 製成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 製成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 製成品   0.05 75 1.0 3.1 100
營養糊 製成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50


  子分類 娛樂值 營養值 堆疊上限 易燃性 市場售價 最大耐久
奢侈食物 製成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 製成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡易食物 製成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 製成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 製成品   0.05 75 1.0 3.1 100
營養糊 製成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50
巧克力 娛樂 0.07 0.01 75 1.0 2 100
烏龜蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
烏龜蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食     75 1.0 2.0 100
土豆 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
乾草 生食   0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 11 0
玉米 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 40 0
稻穀 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 7 0
鴕鳥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴕鳥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴯鶓蛋 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鶓蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鶓蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食     25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團