遊戲資訊
邊緣世界 RimWorld
  • 發售: 2018-10-17
  • 發行: Ludeon Studios
  • 開發: Ludeon Studios
  • 平台: PC
  • 類型: 模擬經營
  • 語言: 簡中 繁中 英文 日文 多國
《邊緣世界(RimWorld)》是Ludeon Studios製作發行的模擬經營遊戲,遊戲的畫面很單調,但遊戲的內容還是不錯的。遊戲是一個變幻多端的世界,在這個世界中有各種各樣的殖民者。為了幫助這些殖民者你需要幫助他們建造屬於他們的殖民地,防止海盜的突然襲擊,讓殖民者幸福快樂的生活著。在建造殖民地的時候,你可以通過一系列道具來幫助自己快速建造殖民地,讓我們一起來幫助這些殖民者打造一個溫暖的家吧!

環世界全遠程槍械武器傷害數據及售價一覽

環世界全遠程槍械武器傷害數據及售價一覽

武器(Weapons)

是居民和掠奪者作戰時所使用的工具(有時也用於捕獵動物)。遊戲中有多類武器,用於不同的情況。目前他們不會消耗任何彈藥,但是每次射擊需要瞄準時間和額外的冷卻時間。 如果武器被置於沒有屋頂的房間內會慢慢的損壞,直至消失。放在裝備架上的武器不會損失耐久度。

遠程武器

現有的大多數槍械都屬於遠程武器,遠程武器也包含了弓箭和投矛在內的一些非火藥武器。遠程武器受到損害後會降低耐久度,精準度也會隨之降低。此外,遠程武器的精準度也受到品質的影響。

品質極佳或以上級別的武器會刻有文字,可以在“查看”面板裡點擊“藝術”界面來查看。

下面列出的精準度是根據100%耐久度和一般品質的武器總結得出。

射程的定義:近身範圍 = 4地格,近距離 = 15地格,中距離 = 30地格,遠距離 = 50地格

在正常遊戲速度下,60個ticks(遊戲心跳)等價於真實時間的1秒鐘。另行參見: 時間。

真實DPS是考量了武器在各個射程內命中率的最終結果,僅用作參考。

  類別 瞄準時間
(ticks)
冷卻(秒) 射程(格) 子彈速度(米/秒) 命中-近身 命中-近 命中-中 命中-遠 單發傷害 連發       DPS 真實DPS* 售價 Silver Icon.png
R4電荷步槍 未來武器 90 0.66 24 70 80 83 68 53 13 3       15.23 10.82
T-9燃燒彈發射器 現代武器 370 1.66 24 40 79 42 18 6 10 1       1.28 0.46
三發火箭筒 未來武器 300 4.5 40 50 60 80 92 88 40 3       11.8 9.44
地獄火炮 未來武器 100 8 27 45 79 42 18 6 13 1       1.34 0.49
幸存者步槍 現代武器 150 0.66 37 70 75 96 96 90 18 1       5.7 5.08
微型衝鋒槍 現代武器 45 0.66 24 55 73 62 43 15 5 3       9.13 4.4
手槍 現代武器 54 0.66 24 55 91 71 50 32 9 1       5.77 3.52
投矛 原始武器 240 4 20 26 91 71 50 32 30 1       3.75 2.29
末日火箭筒 未來武器 270 4.5 40 50 100 100 100 100 40 1       4.44 4.44
泵動霰彈槍 現代武器 90 0.66 16 55 80 87 77 64 20 1       9.26 7.13
狙擊步槍 現代武器 240 2.33 45 100 50 86 86 88 40 1       6.32 4.9
電荷衝擊炮 未來武器 100 7 27 90 60 77 59 42 15 24       34.02 20.24
電荷標槍 未來武器 120 2.8 37 120 60 80 92 88 27 1       5.63 4.5
短弓 原始武器 150 0.66 29 44 89 64 41 22 10 1       3.16 1.71
破片手榴彈 現代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 40         9.62  
突擊步槍 現代武器 90 0.69 31 70 70 87 77 64 7 3       8.67 6.46
簡易機槍 現代武器 90 0.66 25.9 70 80 64 41 22 11 3       13.6 7.04  
脈衝手榴彈 現代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 80         19.23  
莫洛托夫燃燒瓶 現代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 10         2.4  
輕機槍 現代武器 120 1.4 25.9 40 50 64 41 22 8 6       12.05 5.33
速射機槍 未來武器 240 0.66 32 70 50 42 18 6 8 30       36.4 10.56
重型衝鋒槍 現代武器 80 1.3 20 50 89 64 37 22 10 3       10 5.3
長弓 原始武器 170 0.66 32 49 93 85 75 50 18 1       5.15 3.9


  類別 瞄準時間
(ticks)
冷卻(秒) 射程(格) 子彈速度(米/秒) 命中-近身 命中-近 命中-中 命中-遠 單發傷害 連發       DPS 真實DPS* 售價 Silver Icon.png
長弓 原始武器 170 0.66 32 49 93 85 75 50 18 1       5.15 3.9
投矛 原始武器 240 4 20 26 91 71 50 32 30 1       3.75 2.29
短弓 原始武器 150 0.66 29 44 89 64 41 22 10 1       3.16 1.71
地獄火炮 未來武器 100 8 27 45 79 42 18 6 13 1       1.34 0.49
電荷衝擊炮 未來武器 100 7 27 90 60 77 59 42 15 24       34.02 20.24
速射機槍 未來武器 240 0.66 32 70 50 42 18 6 8 30       36.4 10.56
末日火箭筒 未來武器 270 4.5 40 50 100 100 100 100 40 1       4.44 4.44
電荷標槍 未來武器 120 2.8 37 120 60 80 92 88 27 1       5.63 4.5
R4電荷步槍 未來武器 90 0.66 24 70 80 83 68 53 13 3       15.23 10.82
三發火箭筒 未來武器 300 4.5 40 50 60 80 92 88 40 3       11.8 9.44
狙擊步槍 現代武器 240 2.33 45 100 50 86 86 88 40 1       6.32 4.9
輕機槍 現代武器 120 1.4 25.9 40 50 64 41 22 8 6       12.05 5.33
突擊步槍 現代武器 90 0.69 31 70 70 87 77 64 7 3       8.67 6.46
T-9燃燒彈發射器 現代武器 370 1.66 24 40 79 42 18 6 10 1       1.28 0.46
重型衝鋒槍 現代武器 80 1.3 20 50 89 64 37 22 10 3       10 5.3
微型衝鋒槍 現代武器 45 0.66 24 55 73 62 43 15 5 3       9.13 4.4
脈衝手榴彈 現代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 80         19.23  
幸存者步槍 現代武器 150 0.66 37 70 75 96 96 90 18 1       5.7 5.08
泵動霰彈槍 現代武器 90 0.66 16 55 80 87 77 64 20 1       9.26 7.13
破片手榴彈 現代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 40         9.62  
手槍 現代武器 54 0.66 24 55 91 71 50 32 9 1       5.77 3.52
莫洛托夫燃燒瓶 現代武器 90 2.66 12.9 12 0 0 0 0 10         2.4  
簡易機槍 現代武器 90 0.66 25.9 70 80 64 41 22 11 3       13.6 7.04  
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團