遊戲資訊
實況足球2019 Pro Evolution Soccer 2019
  • 發售: 2018-08-30 (PC)
  • 發行: Konami
  • 開發: Konami
  • 平台: PC PS4 XboxONE
  • 類型: 體育運動
  • 語言: 繁中 英文 日文 多國
《實況足球2019(Pro Evolution Soccer 2019)》是Konami製作發行《實況足球》系列的續作。遊戲繼承了本系列一貫的品質,擁有更多的球員和畫面細節,無論是在線或離線模式玩家都能夠獲得獨特的樂趣。

實況足球2019球員數值

實況足球2019球員數值介紹:1、球員的能力值被細分為傳球、射門、身體、防守、速度、盤帶六個方面。2、每個人的綜合能力值是根據他在現實世界中的表現來評定的。3、最高的梅西和C羅總評鋼彈94分,內馬爾則以一分之差排在第三,姆巴佩則只有86分。

實況足球2019球員數值

詳細介紹

一、總評85分

姓名 俱樂部 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
實況足球2019球員數值 拉卡澤特 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 27 175 CF 85 78 85 76 49 86 83
實況足球2019球員數值 熱蘇斯 曼城 實況足球2019球員數值 21 175 CF 85 75 85 69 50 85 85
實況足球2019球員數值 維爾納 RB萊比錫 實況足球2019球員數值 22 180 CF 85 72 84 76 58 92 82
實況足球2019球員數值 威廉 切爾西 實況足球2019球員數值 30 175 RWF 85 81 76 62 58 86 88
實況足球2019球員數值 斯特林 曼城 實況足球2019球員數值 24 170 RWF 85 81 80 67 51 93 86
實況足球2019球員數值 德拉克斯勒 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 25 187 LWF 85 87 81 65 52 79 88
實況足球2019球員數值 薩內 曼城 實況足球2019球員數值 22 183 LWF 85 77 80 70 42 95 89
實況足球2019球員數值 姆希塔良 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 29 177 RMF 85 83 78 65 64 84 87
實況足球2019球員數值 托萬 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 25 179 RMF 85 83 80 70 54 81 87
實況足球2019球員數值 法布雷加斯 切爾西 實況足球2019球員數值 31 180 CMF 85 92 74 73 70 66 81
實況足球2019球員數值 費爾南迪尼奧 曼城 實況足球2019球員數值 33 179 CMF 85 85 71 79 86 75 78
實況足球2019球員數值 納英戈蘭 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 30 176 CMF 85 83 76 76 80 77 79
實況足球2019球員數值 維拉蒂 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 165 CMF 85 86 56 73 79 74 90
實況足球2019球員數值 薩維奇 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 23 192 CMF 85 82 77 87 66 82 84
實況足球2019球員數值 費利佩 馬競 實況足球2019球員數值 33 183 LB 85 79 59 74 82 84 79
實況足球2019球員數值 阿爾巴 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 29 170 LB 85 80 73 66 78 92 80
實況足球2019球員數值 孔帕尼 曼城 實況足球2019球員數值 32 193 CB 85 76 58 94 92 75 66
實況足球2019球員數值 米蘭達 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 34 186 CB 85 75 64 86 91 75 66
實況足球2019球員數值 阿茲皮利奎塔 切爾西 實況足球2019球員數值 29 178 CB 85 81 59 79 88 84 75
實況足球2019球員數值 阿爾德雷維爾德 熱刺 實況足球2019球員數值 29 186 CB 85 79 60 83 91 71 66
實況足球2019球員數值 馬諾拉斯 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 27 189 CB 85 66 58 86 89 87 56
實況足球2019球員數值 馬爾基尼奧斯 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 24 183 CB 85 82 57 79 86 80 74
實況足球2019球員數值 庫利巴利 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 27 187 CB 85 75 63 95 89 85 64
實況足球2019球員數值 什琴斯尼 尤文 實況足球2019球員數值 28 196 GK 85 62 50 84 50 64 62
實況足球2019球員數值 萊諾 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 190 GK 85 62 41 73 60 64

46

二、總評86分

姓名 俱樂部 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
實況足球2019球員數值 哲科 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 32 193 CF 86 77 89 86 59 71 79
實況足球2019球員數值 默爾滕斯 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 169 CF 86 84 86 63 51 86 87
實況足球2019球員數值 因莫比萊 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 28 184 CF 86 77 92 80 43 84 78
實況足球2019球員數值 菲爾米諾 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 27 181 CF 86 84 84 78 50 80 86
實況足球2019球員數值 托馬斯·穆勒 拜仁 實況足球2019球員數值 29 186 SS 86 80 83 70 58 81 79
實況足球2019球員數值 迪瑪利亞 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 30 180 RWF 86 82 74 60 56 87 88
實況足球2019球員數值 姆巴佩 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 20 178 RWF 86 78 85 68 60 90 89
實況足球2019球員數值 因西涅 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 27 163 LWF 86 84 81 58 56 85 85
實況足球2019球員數值 馬內 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 175 LWF 86 77 82 70 51 93 86
實況足球2019球員數值 伊斯科 皇馬 實況足球2019球員數值 26 176 AMF 86 85 77 62 50 73 95
實況足球2019球員數值 費基爾 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 25 173 AMF 86 79 84 77 46 81 89
實況足球2019球員數值 哈姆西克 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 183 CMF 86 88 82 77 60 79 83
實況足球2019球員數值 拉基蒂奇 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 30 184 CMF 86 88 79 73 69 67 81
實況足球2019球員數值 科克 馬競 實況足球2019球員數值 26 178 CMF 86 88 72 74 62 71 84
實況足球2019球員數值 保利尼奧 恆大 實況足球2019球員數值 30 181 CMF 86 84 77 85 78 78 79
實況足球2019球員數值 博格巴 曼聯 實況足球2019球員數值 25 191 CMF 86 84 70 91 64 78 83
實況足球2019球員數值 薩烏爾 馬競 實況足球2019球員數值 24 181 CMF 86 88 77 77 77 76 84
實況足球2019球員數值 皮亞尼奇 尤文 實況足球2019球員數值 28 180 DMF 86 90 64 68 74 74 86
實況足球2019球員數值 馬蒂奇 曼聯 實況足球2019球員數值 30 194 DMF 86 85 68 88 87 76 79
實況足球2019球員數值 基米希 拜仁 實況足球2019球員數值 23 176 RB 86 85 68 70 78 76 80
實況足球2019球員數值 阿拉巴 拜仁 實況足球2019球員數值 26 180 LB 86 85 60 62 75 86 82
實況足球2019球員數值 阿萊士·桑德羅 尤文 實況足球2019球員數值 27 181 LB 86 80 68 79 73 86 82
實況足球2019球員數值 博努奇 尤文 實況足球2019球員數值 31 190 CB 86 79 69 84 89 74 68
實況足球2019球員數值 貝納蒂亞 尤文 實況足球2019球員數值 31 188 CB 86 76 65 86 92 77 75
實況足球2019球員數值 奧塔門迪 曼城 實況足球2019球員數值 30 183 CB 86 76 60 89 89 70 61
實況足球2019球員數值 瓦拉內 皇馬 實況足球2019球員數值 25 191 CB 86 74 50 86 92 87 63
實況足球2019球員數值 布馮 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 40 191 GK 86 66 50 83 50 64 62
實況足球2019球員數值 漢達諾維奇 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 34 193 GK 86 60 43 84 61 63 48
實況足球2019球員數值 納瓦斯 皇馬 實況足球2019球員數值 32 185 GK 86 73 52 77 73 73 66

三、總評87分

姓名 俱樂部 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
實況足球2019球員數值 本澤馬 皇馬 實況足球2019球員數值 31 185 CF 87 87 83 86 53 78 86
實況足球2019球員數值 迭戈·科斯塔 馬競 實況足球2019球員數值 30 188 CF 87 78 86 88 60 83 81
實況足球2019球員數值 盧卡庫 曼聯 實況足球2019球員數值 25 190 CF 87 72 91 93 47 90 82
實況足球2019球員數值 伊卡爾迪 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 25 181 CF 87 75 91 80 49 82 75
實況足球2019球員數值 桑切斯 曼聯 實況足球2019球員數值 30 169 LWF 87 78 84 72 50 85 90
實況足球2019球員數值 道格拉斯·科斯塔 尤文 實況足球2019球員數值 28 170 LWF 87 82 72 67 56 87 92
實況足球2019球員數值 羅伊斯 多特 實況足球2019球員數值 29 180 LWF 87 84 83 69 54 89 86
實況足球2019球員數值 大衛·席爾瓦 曼城 實況足球2019球員數值 32 173 AMF 87 93 75 64 55 70 89
實況足球2019球員數值 厄齊爾 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 30 180 AMF 87 94 75 67 52 74 88
實況足球2019球員數值 埃裡克森 熱刺 實況足球2019球員數值 26 175 AMF 87 89 80 65 60 76 85
實況足球2019球員數值 J·羅德裡格斯 拜仁 實況足球2019球員數值 27 180 AMF 87 87 85 71 55 75 85
實況足球2019球員數值 伊涅斯塔 神戶 實況足球2019球員數值 34 171 CMF 87 93 71 69 67 74 90
實況足球2019球員數值 比達爾 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 180 CMF 87 85 78 80 85 75 78
實況足球2019球員數值 蒂亞戈 拜仁 實況足球2019球員數值 27 174 CMF 87 90 74 60 76 72 92
實況足球2019球員數值 坎特 切爾西 實況足球2019球員數值 27 168 CMF 87 86 64 79 94 87 80
實況足球2019球員數值 布斯克茨 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 30 189 DMF 87 90 67 82 86 66 79
實況足球2019球員數值 卡塞米羅 皇馬 實況足球2019球員數值 26 184 DMF 87 80 67 88 90 78 71
實況足球2019球員數值 基耶利尼 尤文 實況足球2019球員數值 34 187 CB 87 73 62 91 91 81 71
實況足球2019球員數值 戈丁 馬競 實況足球2019球員數值 32 186 CB 87 79 62 87 94 72 67
實況足球2019球員數值 蒂亞戈·席爾瓦 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 34 183 CB 87 81 58 83 91 77 71
實況足球2019球員數值 范迪克 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 27 193 CB 87 80 62 93 90 78 72
實況足球2019球員數值 烏姆蒂蒂 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 25 182 CB 87 81 61 88 87 79 66
實況足球2019球員數值 洛裡斯 熱刺 實況足球2019球員數值 32 188 GK 87 60 41 73 57 68 41
實況足球2019球員數值 庫爾圖瓦 皇馬 實況足球2019球員數值 26 199 GK 87 60 44 88 65 62 43
實況足球2019球員數值 埃德森 曼城 實況足球2019球員數值 25 188 GK 87 78 44 85 73 75 70
實況足球2019球員數值 阿利森 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 191 GK 87 70 45 82 54 65 58

四、總評88-89分

姓名 俱樂部 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
實況足球2019球員數值 卡瓦尼 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 184 CF 89 78 91 82 56 83 71
實況足球2019球員數值 哈裡·凱恩 熱刺 實況足球2019球員數值 25 188 CF 89 79 93 88 55 78 80
實況足球2019球員數值 莫德裡奇 皇馬 實況足球2019球員數值 33 174 CMF 89 94 72 62 72 78 87
實況足球2019球員數值 拉莫斯 皇馬 實況足球2019球員數值 32 183 CB 89 75 72 84 89 78 66
實況足球2019球員數值 胡梅爾斯 拜仁 實況足球2019球員數值 30 191 CB 89 87 63 89 96 72 68
實況足球2019球員數值 奧布拉克 馬競 實況足球2019球員數值 25 188 GK 89 72 51 87 60 66 57
實況足球2019球員數值 伊瓜因 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 184 CF 88 78 92 85 47 76 82
實況足球2019球員數值 阿奎羅 曼城 實況足球2019球員數值 30 173 CF 88 78 89 73 53 84 88
實況足球2019球員數值 奧巴梅揚 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 29 187 CF 88 75 87 78 50 97 82
實況足球2019球員數值 迪巴拉 尤文 實況足球2019球員數值 25 177 SS 88 84 88 66 49 80 89
實況足球2019球員數值 貝爾 皇馬 實況足球2019球員數值 29 183 RWF 88 82 85 82 54 91 87
實況足球2019球員數值 庫蒂尼奧 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 171 LWF 88 87 85 65 51 79 92
實況足球2019球員數值 馬塞洛 皇馬 實況足球2019球員數值 30 174 LB 88 84 76 80 79 82 84
實況足球2019球員數值 皮克 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 194 CB 88 85 70 88 91 75 69
實況足球2019球員數值 博阿滕 拜仁 實況足球2019球員數值 30 192 CB 88 80 55 93 91 81 70
實況足球2019球員數值 特爾施特根 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 187 GK 88 76 46 79 57 65 57

五、90分以上

姓名 俱樂部 國籍 年齡 身高 位置 總評 傳球 射門 身體 防守 速度 盤帶
實況足球2019球員數值 C·羅納爾多 尤文 實況足球2019球員數值 33 185 CF 94 83 92 87 49 89 86
實況足球2019球員數值 梅西 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 170 SS 94 88 95 66 43 86 96
實況足球2019球員數值 內馬爾 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 175 LWF 93 88 86 65 48 92 96
實況足球2019球員數值 德赫亞 曼聯 實況足球2019球員數值 28 192 GK 91 70 43 80 43 68 43
實況足球2019球員數值 蘇亞雷斯 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 31 182 CF 90 80 92 87 58 78 81
實況足球2019球員數值 萊萬多夫斯基 拜仁 實況足球2019球員數值 30 185 CF 90 79 92 84 53 81 87
實況足球2019球員數值 格列茲曼 馬競 實況足球2019球員數值 27 174 CF 90 84 87 70 54 86 89
實況足球2019球員數值 薩拉赫 實況足球2019球員數值 實況足球2019球員數值 26 175 RWF 90 84 88 75 50 94 92
實況足球2019球員數值 阿扎爾 切爾西 實況足球2019球員數值 27 173 LWF 90 84 85 74 52 89 96
實況足球2019球員數值 德布勞內 曼城 實況足球2019球員數值 27 181 AMF 90 92 84 74 51 78 87
實況足球2019球員數值 克羅斯 皇馬 實況足球2019球員數值 28 182 CMF 90 96 78 80 77 73 80
實況足球2019球員數值 諾伊爾 拜仁 實況足球2019球員數值 32 193 GK 90 71 43 88 65 70 60
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團