《實況足球2019》10月18日精選球員一覽
《實況足球2019》中想要獲勝最重要的因素就是球員了,戰術和運氣只是輔助只有球員的實力強大玩家才能非常舒服的勝利,那麽遊戲中什麽球員比較好用呢?今天小編就給大家帶來遊戲10月18日的精選球員,一起來看看吧。
10月18日精選球員一覽
姓名 | 國籍 | 年齡 | 身高 | 位置 | 總評 | 傳球 | 射門 | 身體 | 防守 | 速度 | 盤帶 |
|
|
31 | 184 | CF | 93 | 79 | 97 | 87 | 48 | 78 | 84 |
|
|
26 | 188 | CB | 92 | 78 | 62 | 89 | 95 | 79 | 76 |
|
|
34 | 193 | GK | 91 | 61 | 44 | 86 | 62 | 64 | 49 |
|
|
29 | 180 | CMF | 91 | 88 | 77 | 74 | 71 | 83 | 89 |
|
|
25 | 181 | CF | 91 | 76 | 93 | 82 | 50 | 84 | 77 |
|
|
25 | 176 | RWF | 91 | 89 | 79 | 66 | 55 | 83 | 95 |
|
|
26 | 183 | RB | 90 | 80 | 66 | 73 | 83 | 89 | 79 |
|
|
30 | 176 | CMF | 90 | 88 | 77 | 78 | 85 | 79 | 81 |
|
|
29 | 186 | LMF | 90 | 86 | 83 | 75 | 60 | 88 | 90 |
|
|
23 | 188 | CB | 90 | 76 | 68 | 93 | 92 | 79 | 65 |
|
|
32 | 178 | DMF | 90 | 91 | 68 | 76 | 81 | 74 | 81 |
|
|
24 | 178 | LWF | 90 | 88 | 82 | 68 | 58 | 78 | 93 |
|
|
23 | 188 | CB | 89 | 74 | 63 | 88 | 94 | 77 | 70 |
|
|
19 | 196 | GK | 89 | 63 | 55 | 81 | 65 | 64 | 53 |
|
|
23 | 181 | RMF | 86 | 79 | 84 | 76 | 52 | 94 |
89 |