尼爾機械紀元各商店的物品武器與價格列表
The Bunker-物品商店
物品和檔案 | 價格 |
Small Recovery | 100G |
Medium Recovery | 200G |
Melee Attack Up (S) | 100G |
Ranged Attack Up (S) | 100G |
Melee Defense Up (S) | 100G |
Ranged Defense Up (S) | 100G |
HUD: HP Gauge | 500G |
HUD: Sound Waves | 5,000G |
HUD: Enemy Data | 500G |
HUD: Skill Gauge | 500G |
HUD: Text Log | 500G |
HUD: Mini-map | 500G |
HUD: EXP Gauge | 5,000G |
HUD: Save Points | 500G |
HUD: Damage Values | 500G |
HUD: Objectives | 500G |
HUD: Control | 500G |
HUD: Fishing Spots | 5,000G |
Auto-Attack | 500G |
Auto-Fire | 500G |
Auto-Evade | 500G |
Auto-Program | 500G |
Auto-Weapon Switch | 500G |
The Bunker-Pod技能商店
Pod技能&商品 | 數量 | 價格 |
R010: Laser | - | Default |
R020: Mirage | 1 | 10,000G |
R030: Hammer | 1 | 10,000G |
R040: Blade | 1 | 10,000G |
R050: Spear | 1 | 10,000G |
A060: P Shield | 1 | 10,000G |
R070: M Shield | 1 | 10,000G |
+8 背包格子 | 2 | 5,000G |
+8 背包格子 | 2 | 10,000G |
+16 背包格子 | 2 | 20,000G |
+24 背包格子 | 1 | 30,000G |