遊戲資訊
尼爾:自動人形 NieR:Automata
  • 發售: 2022-10-06 (Switch)
  • 發行: Square Enix
  • 開發: Platinum Games Inc.
  • 平台: PC Switch PS4 XboxONE
  • 類型: 動作遊戲
  • 語言: 繁中 英文 日文
《尼爾:自動人形(NieR:Automata)》是由索尼與白金工作室聯合製作,Square Enix發行的一款動作RPG遊戲,講述了在被摧毀的地球上由人類的敵人外星人派來的機械生命體與人類方派出的人造人“尤爾哈(YoRHa)”部隊進行戰鬥的故事。遊戲背景設定在和《尼爾》相同的世界,並將有一個全新的故事劇情,但和前作幾乎沒有關聯。

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

閑來無事修改2b姐姐,結果發現奧秘,方法是用gamemaster9.21(9.0的找不到數據)網上可下載,我就不傳了。下載好以後打開gamemaster,選擇尼爾機械紀元進程,你買20個某道具,搜索20,賣掉幾個再搜索一次直到只剩一個數據,然後右鍵打開記憶體位置就會看到如下圖:

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

這是道具位置 ,4702等代碼是道具種類,07後面的01就是數量。

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

順著道具往下翻就能看到這些,這是武器位置,fc03等代碼是不同的武器,

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

順著武器往下翻,這就是pod的技能,

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

改成這樣就全技能了~

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

尼爾機械紀元全道具全武器、技能、芯片修改方法

順著pod往下翻,這裡是重點,這就是芯片的位置,0a0d就是芯片代碼,下一條就是070d。有好多逆天的芯片,你們就不必刷刷刷了, 芯片代碼後面一串數字是芯片種類校驗碼,代表這個品類,必須輸~前置碼可輸可不輸,輸了系統會自動判定疊加效果,不輸你裝備再多也不判定疊加~如果你要改芯片就先買一堆沒用的裝上一個一個改下來,或者把全是ff的項改成和上面一模一樣,




下面給出全芯片代碼,玩家可使用“ctrl+f”進行查詢

         
前置碼 第一代碼 第二代碼 品種校驗碼 具體物品
0000 b9 0b 01 近戰武器攻擊提升0
0100 ba 0b 01 近戰武器攻擊提升1
0200 bb 0b 01 近戰武器攻擊提升2
0300 bc 0b 01 近戰武器攻擊提升3
0400 bd 0b 01 近戰武器攻擊提升4
0500 be 0b 01 近戰武器攻擊提升5
0600 bf 0b 01 近戰武器攻擊提升6
0700 c0 0b 01 近戰武器攻擊提升7
0800 c1 0b 01 近戰武器攻擊提升8
0900 c2 0b 02 擊倒攻擊力提升0
0a00 c3 0b 02 擊倒攻擊力提升1
0b00 c4 0b 02 擊倒攻擊力提升2
0c00 c5 0b 02 擊倒攻擊力提升3
0d00 c6 0b 02 擊倒攻擊力提升4
0e00 c7 0b 02 擊倒攻擊力提升5
0f00 c8 0b 02 擊倒攻擊力提升6
1000 c9 0b 02 擊倒攻擊力提升7
1100 ca 0b 02 擊倒攻擊力提升8
1200 cb 0b 03 暴擊提升0
1300 cc 0b 03 暴擊提升1
1400 cd 0b 03 暴擊提升2
1500 ce 0b 03 暴擊提升3
1600 cf 0b 03 暴擊提升4
1700 d0 0b 03 暴擊提升5
1800 d1 0b 03 暴擊提升6
1900 d2 0b 03 暴擊提升7
1a00 d3 0b 03 暴擊提升8
1b00 d4 0b 04 射擊攻擊力提升0
1c00 d5 0b 04 射擊攻擊力提升1
1d00 d6 0b 04 射擊攻擊力提升2
1e00 d7 0b 04 射擊攻擊力提升3
1f00 d8 0b 04 射擊攻擊力提升4
2000 d9 0b 04 射擊攻擊力提升5
2100 da 0b 04 射擊攻擊力提升6
2200 db 0b 04 射擊攻擊力提升7
2300 dc 0b 04 射擊攻擊力提升8
a300 dd 0b 05 高速冷卻0
a400 de 0b 05 高速冷卻1
a500 df 0b 05 高速冷卻2
a600 e0 0b 05 高速冷卻3
a700 e1 0b 05 高速冷卻4
a800 e2 0b 05 高速冷卻5
a900 e3 0b 05 高速冷卻6
aa00 e4 0b 05 高速冷卻7
ab00 e5 0b 05 高速冷卻8
4900 e6 0b 06 物理傷害減輕0
4a00 e7 0b 06 物理傷害減輕1
4b00 e8 0b 06 物理傷害減輕2
4c00 e9 0b 06 物理傷害減輕3
4d00 ea 0b 06 物理傷害減輕4
4e00 eb 0b 06 物理傷害減輕5
4f00 ec 0b 06 物理傷害減輕6
5000 ed 0b 06 物理傷害減輕7
5100 ee 0b 06 物理傷害減輕8
5200 ef 0b 07 射擊傷害減輕0
5300 f0 0b 07 射擊傷害減輕1
5400 f1 0b 07 射擊傷害減輕2
5500 f2 0b 07 射擊傷害減輕3
5600 f3 0b 07 射擊傷害減輕4
5700 f4 0b 07 射擊傷害減輕5
5800 f5 0b 07 射擊傷害減輕6
5900 f6 0b 07 射擊傷害減輕7
5a00 f7 0b 07 射擊傷害減輕8
5b00 f8 0b 08 防止連續傷害0
5c00 f9 0b 08 防止連續傷害1
5d00 fa 0b 08 防止連續傷害2
5e00 fb 0b 08 防止連續傷害3
5f00 fc 0b 08 防止連續傷害4
6000 fd 0b 08 防止連續傷害5
6100 fe 0b 08 防止連續傷害6
6200 ff 0b 08 防止連續傷害7
6300 00 0c 08 防止連續傷害8
6d00 01 0c 09 HP最大值提升0
6e00 02 0c 09 HP最大值提升1
6f00 03 0c 09 HP最大值提升2
7000 04 0c 09 HP最大值提升3
7100 05 0c 09 HP最大值提升4
7200 06 0c 09 HP最大值提升5
7300 07 0c 09 HP最大值提升6
7400 08 0c 09 HP最大值提升7
7500 09 0c 09 HP最大值提升8
7600 0a 0c 0a 攻擊回復HP0
7700 0b 0c 0a 攻擊回復HP1
7800 0c 0c 0a 攻擊回復HP2
7900 0d 0c 0a 攻擊回復HP3
7a00 0e 0c 0a 攻擊回復HP4
7b00 0f 0c 0a 攻擊回復HP5
7c00 10 0c 0a 攻擊回復HP6
7d00 11 0c 0a 攻擊回復HP7
7e00 12 0c 0a 攻擊回復HP8
7f00 13 0c 0b 擊破回復HP0
8000 14 0c 0b 擊破回復HP1
8100 15 0c 0b 擊破回復HP2
8200 16 0c 0b 擊破回復HP3
8300 17 0c 0b 擊破回復HP4
8400 18 0c 0b 擊破回復HP5
8500 19 0c 0b 擊破回復HP6
8600 1a 0c 0b 擊破回復HP7
8700 1b 0c 0b 擊破回復HP8
8800 1c 0c 0c 自動回復HP0
8900 1d 0c 0c 自動回復HP1
8a00 1e 0c 0c 自動回復HP2
8b00 1f 0c 0c 自動回復HP3
8c00 20 0c 0c 自動回復HP4
8d00 21 0c 0c 自動回復HP5
8e00 22 0c 0c 自動回復HP6
8f00 23 0c 0c 自動回復HP7
9000 24 0c 0c 自動回復HP8
ac00 25 0c 0d 回避行動距離提升0
ad00 26 0c 0d 回避行動距離提升1
ae00 27 0c 0d 回避行動距離提升2
af00 28 0c 0d 回避行動距離提升3
b000 29 0c 0d 回避行動距離提升4
b100 2a 0c 0d 回避行動距離提升5
b200 2b 0c 0d 回避行動距離提升6
b300 2c 0c 0d 回避行動距離提升7
b400 2d 0c 0d 回避行動距離提升8
b500 2e 0c 0e 移動速度提升0
b600 2f 0c 0e 移動速度提升1
b700 30 0c 0e 移動速度提升2
b800 31 0c 0e 移動速度提升3
b900 32 0c 0e 移動速度提升4
ba00 33 0c 0e 移動速度提升5
bb00 34 0c 0e 移動速度提升6
bc00 35 0c 0e 移動速度提升7
bd00 36 0c 0e 移動速度提升8
be00 37 0c 0f 掉落率提升0
bf00 38 0c 0f 掉落率提升1
c000 39 0c 0f 掉落率提升2
c100 3a 0c 0f 掉落率提升3
c200 3b 0c 0f 掉落率提升4
c300 3c 0c 0f 掉落率提升5
c400 3d 0c 0f 掉落率提升6
c500 3e 0c 0f 掉落率提升7
c600 3f 0c 0f 掉落率提升8
c700 40 0c 10 取得經驗提升0
c800 41 0c 10 取得經驗提升1
c900 42 0c 10 取得經驗提升2
ca00 43 0c 10 取得經驗提升3
cb00 44 0c 10 取得經驗提升4
cc00 45 0c 10 取得經驗提升5
cd00 46 0c 10 取得經驗提升6
ce00 47 0c 10 取得經驗提升7
cf00 48 0c 10 取得經驗提升8
2400 49 0c 11 衝擊波0
2500 4a 0c 11 衝擊波1
2600 4b 0c 11 衝擊波2
2700 4c 0c 11 衝擊波3
2800 4d 0c 11 衝擊波4
2900 4e 0c 11 衝擊波5
2a00 4f 0c 11 衝擊波6
2b00 50 0c 11 衝擊波7
2c00 51 0c 11 衝擊波8
2d00 52 0c 12 瀕死攻擊力提升0
2e00 53 0c 12 瀕死攻擊力提升1
2f00 54 0c 12 瀕死攻擊力提升2
3000 55 0c 12 瀕死攻擊力提升3
3100 56 0c 12 瀕死攻擊力提升4
3200 57 0c 12 瀕死攻擊力提升5
3300 58 0c 12 瀕死攻擊力提升6
3400 59 0c 12 瀕死攻擊力提升7
3500 5a 0c 12 瀕死攻擊力提升8
9100 5b 0c 13 傷害吸收0傷害轉化HP
9200 5c 0c 13 傷害吸收1
9300 5d 0c 13 傷害吸收2
9400 5e 0c 13 傷害吸收3
9500 5f 0c 13 傷害吸收4
9600 60 0c 13 傷害吸收5
9700 61 0c 13 傷害吸收6
9800 62 0c 13 傷害吸收7
9900 63 0c 13 傷害吸收8
d000 64 0c 14 復仇0反傷
d100 65 0c 14 復仇1
d200 66 0c 14 復仇2
d300 67 0c 14 復仇3
d400 68 0c 14 復仇4
d500 69 0c 14 復仇5
d600 6a 0c 14 復仇6
d700 6b 0c 14 復仇7
d800 6c 0c 14 復仇8
9a00 6d 0c 15 重啟0概率復活
9b00 6e 0c 15 重啟1
9c00 6f 0c 15 重啟2
9d00 70 0c 15 重啟3
9e00 71 0c 15 重啟4
9f00 72 0c 15 重啟5
a000 73 0c 15 重啟6
a100 74 0c 15 重啟7
a200 75 0c 15 重啟8
d900 76 0c 16 超頻0完美閃避後子彈時間
da00 77 0c 16 超頻1
db00 78 0c 16 超頻2
dc00 79 0c 16 超頻3
dd00 7a 0c 16 超頻4
de00 7b 0c 16 超頻5
df00 7c 0c 16 超頻6
e000 7d 0c 16 超頻7
e100 7e 0c 16 超頻8
6400 7f 0c 17 耐衝擊0
6500 80 0c 17 耐衝擊1
6600 81 0c 17 耐衝擊2
6700 82 0c 17 耐衝擊3
6800 83 0c 17 耐衝擊4
6900 84 0c 17 耐衝擊5
6a00 85 0c 17 耐衝擊6
6b00 86 0c 17 耐衝擊7
6c00 87 0c 17 耐衝擊8
f500 88 0c 23 物品掃描0地圖顯示物品
  89 0c    
  8a 0c    
  8b 0c    
  8c 0c    
  8d 0c    
  8e 0c    
  8f 0c    
  90 0c    
3600 91 0c 18 反擊0超敵人衝鋒彈開攻擊
37 92 0c 18 反擊1
38 93 0c 18 反擊2
39 94 0c 18 反擊3
3a 95 0c 18 反擊4
3b 96 0c 18 反擊5
3c 97 0c 18 反擊6
3d 98 0c 18 反擊7
3e 99 0c 18 反擊8
e200 9a 0c 19 挑釁強化0
e300 9b 0c 19 挑釁強化1
e400 9c 0c 19 挑釁強化2
e500 9d 0c 19 挑釁強化3
e600 9e 0c 19 挑釁強化4
e700 9f 0c 19 挑釁強化5
e800 a0 0c 19 挑釁強化6
e900 a1 0c 19 挑釁強化7
ea00 a2 0c 19 挑釁強化8
3f00 a3 0c 1a 蓄力攻擊0
4000 a4 0c 1a 蓄力攻擊1
4100 a5 0c 1a 蓄力攻擊2
4200 a6 0c 1a 蓄力攻擊3
4300 a7 0c 1a 蓄力攻擊4
4400 a8 0c 1a 蓄力攻擊5
4500 a9 0c 1a 蓄力攻擊6
4600 aa 0c 1a 蓄力攻擊7
4700 ab 0c 1a 蓄力攻擊8
eb00 ac 0c 1b 自動道具0
ec00 ad 0c 1b 自動道具1
ed00 ae 0c 1b 自動道具2
ee00 af 0c 1b 自動道具3
ef00 b0 0c 1b 自動道具4
f000 b1 0c 1b 自動道具5
f100 b2 0c 1b 自動道具6
f200 b3 0c 1b 自動道具7
0 b4 0c 1b 自動道具8
  b5~`bd無 0c    
fd00 be 0c 1d 遠程控制強化0控制的人等級+1
fe00 bf 0c 1d 遠程控制強化1控制的人等級+2
ff00 c0 0c 1d 遠程控制強化2控制的人等級+3
0001 c1 0c 1d 遠程控制強化3控制的人等級+4
0101 c2 0c 1d 遠程控制強化4控制的人等級+5
0201 c3 0c 1d 遠程控制強化5控制的人等級+6
0301 c4 0c 1d 遠程控制強化6控制的人等級+7
0401 c5 0c 1d 遠程控制強化7控制的人等級+8
0501 c6 0c 1d 遠程控制強化8控制的人等級+9
  c7~d8無 0c    
0601 d9 0c 1e 眩暈0駭入的敵人釋放電磁圈5米3秒
0701 da 0c 1e 眩暈1駭入的敵人釋放電磁圈10米3秒
0801 db 0c 1e 眩暈2駭入的敵人釋放電磁圈10米3.5秒
0901 dc 0c 1e 眩暈3駭入的敵人釋放電磁圈15米3.5秒
0a01 dd 0c 1e 眩暈4駭入的敵人釋放電磁圈15米4秒
0b01 de 0c 1e 眩暈5駭入的敵人釋放電磁圈20米4秒
0c01 df 0c 1e 眩暈6駭入的敵人釋放電磁圈20米4.5秒
0d01 e0 0c 1e 眩暈7駭入的敵人釋放電磁圈25米4.5秒
0e01 e1 0c 1e 眩暈8駭入的敵人釋放電磁圈25米5秒
0f01 e2 0c 1f 燃燒0燃燒3秒
1001 e3 0c 1f 燃燒1燃燒3.5秒
1101 e4 0c 1f 燃燒2燃燒4秒
1201 e5 0c 1f 燃燒3燃燒4.5秒
1301 e6 0c 1f 燃燒4燃燒5秒
1401 e7 0c 1f 燃燒5燃燒5.5秒
1501 e8 0c 1f 燃燒6燃燒6秒
1601 e9 0c 1f 燃燒7燃燒6.5秒
1701 ea 0c 1f 燃燒8燃燒7秒
  eb~fc無 0c    
1801 fd 0c 22 回復掉落0駭入擊敗有10%掉落
1901 fe 0c 22 回復掉落1駭入擊敗有20%掉落
1a00 ff 0c 22 回復掉落2駭入擊敗有30%掉落
1b01 00 0d 22 回復掉落3駭入擊敗有40%掉落
1c01 01 0d 22 回復掉落4駭入擊敗有50%掉落
1d01 02 0d 22 回復掉落5駭入擊敗有60%掉落
1e01 03 0d 22 回復掉落6駭入擊敗有70%掉落
1f01 04 0d 22 回復掉落7駭入擊敗有90%掉落
2001 05 0d 22 回復掉落8駭入擊敗有100%掉落
2101 06 0d 26 亡語駭入擊敗敵人尖叫
2301 07 0d 27 hudHP槽
2d01 08 0d 28 hud聲音分析
2601 09 0d 29 hud敵情報顯示
2201 0a 0d 2a os芯片
f600 0b 0d 2c 子彈回避系統子彈靠近自動子彈時間
4800 0c 0d 2d 連擊繼續回避不打斷連擊
f700 0d 0d 2e 敵彈誘爆子彈靠近自動反擊打破
f400 0e 0d 2f 道具自動吸附
2501 0f 0d 30 hud技能槽
2901 10 0d 31 hud文本記錄
2701 11 0d 32 hud小地圖
2401 12 0d 33 hud經驗槽
2a01 13 0d 34 hud可存檔顯示
2c01 14 0d 35 hud傷害數值
2801 15 0d 36 hud目的地顯示
2e01 16 0d 37 hud自動顯示控制
  17 0d   外星人細胞
  18 0d   外星人心髒
2b01 19 0d 3a hud可釣魚顯示
f800 1a 0d 3b 自動攻擊(hard下調出可裝備)
f900 1b 0d 3c 自動射擊
fa00 1c 0d 3d 自動閃避
fb00 1d 0d 3e 自動程式
fc00 1e 0d 3f 自動切換武器
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團