《覓長生》全門派神通效果介紹
《覓長生》中的門派是非常多的,而且每個門派的都有自己獨有的神通,神通的效果更是五花八門,比如金虹劍派的天階神通金虹劍陣的效果就是在回合結束時,對敵方造成2段3點/3段3點/4段3點/5段3點/6段3點劍系傷害。
全門派神通效果介紹
金宏 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 中 | 金光罩 | 3金+同 | 金 | 獲得【護罩】*5/7/10/18/36。【連擊】若上個技能為土系技能,則效果翻倍 |
金芒術 | 2金+同 | 造成9/14/20/36/70點傷害,獲得【內傷】*1。【連擊】若上個技能為土系技能,傷害會增加5/9/15/27/45 | |||
真金印 | 土+金 | 土/金 | 提高吸收到金系靈氣的概率 | ||
三山印 | 土+同 | 土 | 【後繼無力】吸收一點金系靈氣。【生】額外再吸收一點金系靈氣 | ||
禦劍術 | 3同+同 | 劍 | 【劍意】造成4/6/10/16/22點傷害。【生】額外增加傷害1/2/3/4/5 | ||
上 | 蓄勢 | 3金 | 金 | 獲得【蓄勢】*8/11/18/33/68 | |
石膚術 | 土+2金 | 土/金 | 【後繼無力】獲得【減傷】*2/3/4/5/8 | ||
金罡斬 | 3金+同 | 金 | 造成7/10/17/30/62點傷害。【連擊】若上個技能為土系技能,吸收一點靈氣 | ||
地階 | 下 | 靈體印 | 2金+土 | 土/金 | 獲得【護罩】*6/8/13/24/48。本回合釋放金系技能時,額外消耗1點金系靈氣,獲得【護罩】*1/3/7/20/45 |
金虹劍法 | 2金+2同 | 金/劍 | 【劍意】造成三段1/2/4/6/12點傷害.【連擊】若上個技能為土系技能,則獲得【劍氣】*1 | ||
中 | 氣旋斬 | 2金+2同 | 金 | 【後繼無力】移除自身【纏繞】*8/14/20/26/38 | |
分金印 | 4金+3同 | 金 | 【後繼無力】本場戰鬥每次觸發五行【連擊】後,敵人獲得【易傷】*1/2/3/4/5。【連擊】立即觸發此效果 | ||
寸芒* | 3金+2同 | 造成20/33/57/100/200點傷害,得【內傷】*2。【連擊】若上個技能為土系技能,額外提高9/14/24/43/76點傷害。 | |||
上 | 通穴 | 金+同 | 觸發一次自身的【內傷】,並獲得【療】*1/2/3/4/6 | ||
太陰奇門陣 | 3金+3同 | 陣/金 | 【陣法】回合開始時,敵方獲得【易傷】*2/3/4/5/6 | ||
破勢* | 2金+2同 | 金 | 敵方獲得【易傷】*2/3/4/5/8。【同】敵方額外獲得【易傷】*1/1/1/1/2 | ||
刺穴 | 金+同+同 | 【後繼無力】吸收5點靈氣。獲得【力竭】(【力竭】:下回合跳過施法階段) | |||
縱地金光 | 金+同 | 【後繼無力】吸收8點靈氣,丟棄其中所有的非金系靈氣 | |||
紫蓮金影罩* | 3金+2同 | 獲得【護罩】*14/19/31/57/144,使用技能後沒有剩餘靈力,額外獲得【護罩】*6/9/12/15/18 | |||
天階 | 中 | 千刃術* | 6金+2同 | 金/劍 | 消耗【劍氣】*2,造成8段4/6/9/13/18點傷害 |
逆脈* | 3金+3同 | 金 | 【後繼無力】獲得【滯氣】*2,下一次技能造成的傷害將為你恢復等量生命值 | ||
覆體印* | 同 | 【後繼無力】消散所有金系靈氣,每消散一點都會獲得【減傷】*1/2/4/6/9 | |||
上 | 金虹貫日* | 10同 | 金/劍 | 【後繼無力】【力竭】造成70/100/190/340/680點劍系傷害,並消耗所有【劍系】、【蓄勢】。每層【劍氣】提升6點傷害,每層【蓄勢】提升1點傷害(【力竭】:下回合跳過施法階段) | |
金虹劍陣* | 3金+2同 | 陣/金 | 【陣法】回合結束時,對敵方造成2段3點/3段3點/4段3點/5段3點/6段3點劍系傷害 |
天河 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 下 | 幻霧術 | 2水 | 水 | 獲得【幻霧】*1/1/1/1/1 |
璿水印 | 金+水 | 金/水 | 【後繼無力】本回合下次受到對方技能傷害時,回復3/4/5/10/12點生命值 | ||
中 | 浪擊 | 2水+同 | 水 | 造成兩段1/2/3/7/18點傷害。【連擊】若上個技能為金系技能,獲得【蓄力】*1 | |
生水印 | 金水 | 金/水 | 提高吸收到水系靈氣的概率 | ||
驚濤劍訣 | 2水+同+同 | 水/劍 | 【劍意】消耗所有【驚濤】,每有【驚濤】*1獲得【劍氣】*1,【驚濤】置為0/1/1/1/1,【止水】置為2/3/4/6/8 | ||
禦劍術 | 3同+同 | 劍 | 【劍意】造成4/6/10/16/22點傷害。【生】額外增加傷害1/2/3/4/5 | ||
水罩術 | 2水+同 | 水 | 獲得【護罩】*3/4/7/12/25。【連擊】若上個技能為金系技能,則效果翻倍 | ||
紫微印 | 金+同 | 金 | 【後繼無力】吸收一點水系靈氣。【生】額外再吸收一點水系靈氣 | ||
上 | 罡水印 | 金+2水 | 金/水 | 下回合水系技能傷害增加2 | |
玄冰勁 | 3水 | 水 | 【暗勁】三回合後,敵方獲得【霜凍】*3/4/5/7/9 | ||
活血術 | 2水+2同 | 【暗勁】三回合後,回復12/16/26/48/96點生命值 | |||
柔水無痕 | 2水+同+同 | 回復4點生命值,消耗所有【止水】,每有1點【止水】額外回復3點生命值。【驚濤】置為2/3/4/6/8,【止水】置為0/1/1/1/1 | |||
水龍彈 | 3水+同 | 造成5/8/15/32/70點傷害。【連擊】若上個技能為金系技能,回復6/7/8/9/10點生命值 | |||
寒霜刺 | 水+同 | 造成1/2/3/4/14點傷害,使敵方獲得【霜凍】*1 | |||
地階 | 下 | 星河劍法 | 2水+2同 | 水/劍 | 【劍意】獲得【振劍】*5/7/13/27/90;【連擊】若上個技能為金系技能,則額外獲得【振劍】*1/2/3/6/11 |
霧相化身* | 水+同 | 水 | 消耗【幻霧】*2,閃避下一次受到的技能傷害(幻霧不足2層則無法發動) | ||
中 | 靈水仙陣 | 3水+2同 | 陣/水 | 【陣法】回合開始時,回復7/9/13/19/35點生命值 | |
怒濤* | 3水+2同 | 水 | 造成三段1/2/3/6/12點傷害。【連擊】若上個技能為金系技能,額外造成兩段傷害 | ||
怒水印 | 4水+2同 | 【後繼無力】本場戰鬥每次觸發五行【連擊】後,敵人獲得【療】*1/2/3/4/5。【連擊】立即觸發此效果 | |||
上 | 禦水訣 | 2同 | 【後繼無力】吸收2點水系靈氣,本場戰鬥水靈根權重+1/2/3/4/5 | ||
玄冰刺* | 4水+2同 | 造成19/27/50/156/370點傷害。對手下回合開始時,額外吸收5點水系靈氣,並獲得【霜凍】*4/6/8/10/15 | |||
靜水無波 | 2水+2同 | 獲得【療】*1,消耗所有【止水】,每消耗【止水】*1額外獲得【療】*1。【驚濤】置為3/4/6/8/12 | |||
冰雨術 | 5水 | 召喚一陣冰雨,在回合結束時,若對手沒有【護罩】,則獲得【霜凍】*2/3/4/6/8。每場戰鬥只能使用一次 | |||
濫觴 | 2水+2同 | 【後繼無力】吸收靈氣直到靈氣上限 | |||
怒水天殤 | 2水+2同 | 水/劍 | 【劍意】消耗所有【驚濤】,每消耗【驚濤】*1則獲得【振劍】*3/4/5/6/6。【止水】置為3/4/6/8/12 | ||
雲霧劍法* | 3水+2同 | 【劍意】造成6/8/16/33/84點傷害。每有一層【幻霧】,額外獲得一層【劍氣】 | |||
剛柔並濟* | 2水+2同 | 水 | 【後繼無力】吸收四點水系靈氣,消耗所有【驚濤】【止水】。每消耗【驚濤】*1獲得【劍氣】*1,每消耗【止水】*1獲得【療】*1 | ||
泰然無波 | 水+2同 | 【後繼無力】消耗所有【劍氣】,每消耗【劍氣】*1獲得【振劍】*1/2/3/4/5 | |||
破釜沉舟 | 3水+3同 | 水/劍 | 【劍意】消耗6/12/18/24/30點生命值,造成22/31/50/90/180點劍系傷害。若【驚濤】層數大於【止水】則技能傷害翻倍,若【止水】層數大於【驚濤】則技能【吸血】 | ||
天階 | 下 | 霜天寒月陣* | 4水+3同 | 陣/水 | 【陣法】回合開始時,敵方獲得【霜凍】*4/5/6/8/15 |
否極泰來* | 4水+4同 | 水 | 【後繼無力】將生命值置為1,獲得【療】*5/6/7/12/14,消耗所有【止水】。每消耗【止水】*1獲得【療】*1,下回合回復所有生命值。將【驚濤】置為0 | ||
中 | 玄冰凝骨術* | 水+2同 | 移除對方的【霜凍】*10,使對方獲得【凍結】。每場戰鬥只能使用一次(【凍結】:本回合跳過施法階段】) | ||
上 | 星河劍陣* | 3水+2同 | 陣/劍/水 | 【陣法】回合結束時,獲得【振劍】*14/20/30/55/110 |
竹山宗 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 下 | 驅藤術 | 水+木 | 水/木 | 【後繼無力】本回合下一次受到對手的技能傷害時,對手獲得【纏繞】*2/3/4/5/6 |
中 | 回春印 | 提高吸收到木系靈氣的概率 | |||
善水印 | 水+同 | 水 | 【後繼無力】吸收一點木系靈氣。【生】額外再吸收一點木系靈氣 | ||
寄生引血術 | 木 | 造成2/3/4/5/9點傷害。如果敵方被【纏繞】,則獲得【吸血】 | |||
木壁術 | 2木+同 | 獲得【護罩】*3/4/7/12/25。【連擊】若上個技能為水系技能,則效果翻倍 | |||
花舞術 | 造成2/3/6/14/40點傷害。【連擊】若上個技能為水系技能,則敵方額外獲得2個隨機的負面狀態 | ||||
腐毒咒 | 木+同 | 造成1/2/3/4/12點傷害,敵方獲得【中毒】*1 | |||
上 | 樹牢術 | 3木+同 | 造成9/10/14/22/46點傷害。【連擊】若上個技能為水系技能,敵方獲得【纏繞】*1/2/3/5/8 | ||
引毒咒 | 木+同 | 觸發一次敵人的【中毒】。在同一回合中每使用一次,增加一點木系靈氣消耗 | |||
春絲印 | 水+2木 | 水/木 | 【後繼無力】下一次木系技能傷害增加5/7/11/20/40 | ||
地階 | 下 | 竹山劍法 | 2木+2同 | 木/劍 | 【劍意】【吸血】造成1/2/4/6/9點傷害。【連擊】若上個技能為水系技能,則額外提高1/2/3/6/11點傷害 |
中 | 落英* | 3木+2同 | 木 | 造成12/18/29/52/104點傷害。【連擊】若上個技能為水系技能,對手每有一種不同的負面狀態,傷害便會增加1/2/3/5/7 | |
靈藤印 | 4木+2同 | 【後繼無力】本場戰鬥每次觸發五行【連擊】後,敵人獲得【纏繞】*1/2/3/4/5。【連擊】立即觸發此效果 | |||
障毒訣 | 2木+3同 | 造成6/8/12/22/44點傷害,對有【中毒】的目標造成傷害翻倍。【同】額外提高3/4/6/7/9點傷害 | |||
五毒攝魂陣 | 3木+同+同 | 陣/木 | 【陣法】回合開始時,敵方獲得【中毒】*2/3/4/6/9 | ||
降魔鎖骨陣 | 3木+2同 | 【陣法】回合開始時,敵方獲得【纏繞】*2/3/4/6/9 | |||
上 | 青蛇勁* | 4木 | 木 | 敵方獲得【中毒】*3/5/7/9/13 | |
纏木訣 | 2木+2同 | 敵方獲得【纏繞】*3/5/7/9/13 | |||
寄杖訣 | 木+2同 | 【後繼無力】吸收3點靈氣,使吸收到的木系靈氣翻倍 | |||
亂藤術* | 3木+2同 | 【吸血】造成5/7/10/14/20點傷害。對方每有一層【纏繞】,額外提高1點傷害 | |||
天階 | 下 | 纏絲咒* | 4木+4同 | 【後繼無力】對手在回合結束時,【纏繞】將保留一半層數 | |
化血毒掌* | 4木+3同 | 【後繼無力】觸發一次對方的怕【中毒】,並恢復等同於其【中毒】層數的血量 | |||
中 | 五毒咒* | 3木+3同 | 【後繼無力】下回合開始時,敵方每有【中毒】*10,便使其獲得【中毒】*5 |
離火門 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 下 | 炙火印 | 木+火 | 木/火 | 【後繼無力】本回合下一次受到對手的技能傷害時,對手獲得【灼燒】*2/3/4/5/6 |
中 | 聚火印 | 木+火 | 提高吸收到火系靈氣的概率 | ||
火牆術 | 2火+同 | 火 | 獲得【護罩】*3/4/7/12/25。【連擊】若上個技能為木系技能,則效果翻倍 | ||
燃火術 | 2火+同 | 造成3點傷害。【連擊】若上個技能為木系技能,獲得【焰】*1/2/3/4/5 | |||
上清印 | 木+同 | 木 | 【後繼無力】吸收一點火系靈氣。【生】額外再吸收一點火系靈氣 | ||
上 | 丹陽印 | 2木+火 | 木/火 | 【後繼無力】獲得【焰】*2/3/4/5/6 | |
吐焰訣 | 3火+同 | 火 | 造成7/8/9/15/50點傷害。【連擊】若上個技能為木系技能,敵方獲得【灼燒】*1/2/3/4/5 | ||
化焰術 | 火+同 | 獲得【化焰】*1/2/3/4/5,使用任何非火系技能都會使【化焰】層數歸零 | |||
吞焰訣 | 火+同 | 消耗自身【灼燒】*3,恢復1/2/3/4/5點生命值,下一次火系技能傷害增加2/3/4/5/6。自身【灼燒】層數不足則無法發動 | |||
地階 | 下 | 離火劍法 | 2火+2同 | 火/劍 | 【劍意】造成2/4/8/16/32點傷害。【連擊】若上個技能為木系技能,則自身獲得【灼燒】*1 |
焰靈招徠 | 同 | 火 | 消耗【焰】*5,造成2/3/4/7/12點傷害。(【焰】不足5層則無法發動) | ||
中 | 業火印 | 4火+2同 | 【後繼無力】本場戰鬥每次觸發五行【連擊】後,敵人獲得【灼燒】*1/2/3/4/5。【連擊】立即觸發此效果 | ||
爆燃* | 4火+2同 | 造成14/20/28/52/104點傷害,額外觸發一次【焰】的效果。【連擊】若上個技能為木系技能,則額外再觸發一次【焰】 | |||
赤炎靈陣 | 3火+同+同 | 陣/火 | 【陣法】回合開始時,敵方獲得【灼燒】*2/3/4/6/9 | ||
聚焰* | 木+火 | 木/火 | 【後繼無力】吸收兩點火系靈氣,將【化焰】轉化為【焰】 | ||
燃燼 | 2同+2同 | 【後繼無力】消耗【焰】*3,獲得【灼燒】*3,回合結束時吸收5點火靈氣 | |||
烈火掌 | 2火+3同 | 火 | 造成11/14/20/29/42點傷害。手中每有1點火系靈氣,額外提高1/2/3/4/5點傷害 | ||
離火絕炎 | 2同 | 【後繼無力】吸收3點火系靈氣,自身獲得【灼燒】*2 | |||
炙炎輪回 | 火+同 | 【後繼無力】丟棄所有靈氣,吸收取4點靈氣 | |||
紅蓮業焱* | 2火+2同 | 使敵方獲得【灼燒】*3/5/7/9/13 | |||
天階 | 下 | 返火移景術* | 2火+2同 | 自身每有【灼燒】*1,敵方獲得【灼燒】*1 | |
九龍神火罩* | 3火+2同 | 陣/火 | 【陣法】回合結束時,獲得【化焰】*2/3/4/6/9 | ||
中 | 大吞焰術* | 火+同 | 火 | 消耗所有【焰】,每消耗一層恢復2/3/4/5/6點生命值 | |
炙脈指* | 4火+4同 | 【後繼無力】造成24/34/55/100/200點傷害,本回合對手每吸取或消散5點靈氣,便觸發一次自身【灼燒】 | |||
浴火咒* | 5火+2同 | 處於【化焰】狀態時方可使用,獲得【化焰】*8/10/14/22/38,【灼燒】*1/2/4/5/7 | |||
都天烈火仙陣* | 4火+4同 | 陣/火 | 【陣法】回合開始時,吸收2點火系靈氣,雙方獲得【灼燒】*1/2/3/4/5(驅陣效果為將同+同轉化為2點火靈氣,雙方獲得【灼燒】*1/2/3/4/5) | ||
焚木訣** | 6火 | 火 | 造成32/45/74/132/264點傷害,消散所有木靈氣,每消散一點提高2/4/11/22/44點傷害 |
化塵 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 下 | 聚塵術 | 2土+同 | 土 | 獲得【塵】*4/6/9/16/32。【連擊】若上個技能為火系技能,則額外獲得【塵】*2/3/4/6/9 |
中 | 玄土印 | 火+土 | 火/土 | 提高吸收到土系靈氣的概率 | |
熔火盾 | 消耗【塵】*2,獲得【護罩】*1/3/5/8/18和【減傷】*1 | ||||
火鈴印 | 火+同 | 火 | 【後繼無力】吸收一點土系靈氣。【生】額外再吸收一點土系靈氣 | ||
絕塵 | 2土+同 | 土 | 消耗【塵】*3/6/12/24/48,造成7/11/20/40/80點傷害。【連擊】若上一個使用的是火系技能,額外提升2/4/6/10/20點傷害 | ||
土牆術 | 3土+同 | 獲得【護罩】*5/7/10/18/36。【連擊】若上個技能為金系技能,則效果翻倍 | |||
上 | 還塵 | 土+同 | 【後繼無力】對方有【沙】時才能釋放,移除對方所有的【沙】,自己獲得等量的【塵】 | ||
重岩訣 | 2火+土 | 火/土 | 【後繼無力】下一次土系傷害技能額外消耗2點土系靈氣,使其傷害增加10/15/24/44/87 | ||
化沙 | 土+同 | 土 | 【後繼無力】自身有【塵】時才能釋放,移除自身所有的【塵】,對方獲得等量的【沙】 | ||
引力術 | 2土+同 | 雙方獲得【引力】*1,獲得【護罩】*1/2/4/6/13 | |||
沙牢 | 2土+2同 | 【後繼無力】自身有【塵】時才能釋放,釋放一次【化沙】並使敵方獲得【纏繞】*2/3/4/6/10 | |||
地階 | 下 | 土相仙陣 | 3土+2同 | 陣/土 | 【陣法】回合開始時,獲得【護罩】*4/6/8/15/30 |
化塵劍法 | 2同+2同 | 土/劍 | 【劍意】造成5/8/14/28/62點傷害;【連擊】獲得【馭劍】*1 | ||
靈沙術 | 土+同 | 土 | 消耗【塵】*1,下次釋放【還塵】時,隨機吸收對方的1點靈氣 | ||
中 | 厚土印 | 4土+2同 | 【後繼無力】本場戰鬥每次觸發五行【連擊】後,敵人獲得【護罩】*4/6/8/12/22。【連擊】立即觸發此效果 | ||
沙縛 | 土+2同 | 對手擁有【沙】時才能使用,造成4/5/9/16/32點傷害,並立即釋放一次【還塵】。在單回合中每使用一次,額外消耗1點土靈氣 | |||
透石術 | 3土+同 | 造成4/8/13/21/32點傷害,使敵方獲得【破體】*1 | |||
沙葬 | 4土+2同 | 造成16/24/38/70/140點傷害。【連擊】若上個技能為火系技能,則獲得【塵】*1/2/4/8/16,並釋放一次【化沙】 | |||
萬土歸塵 | 土+同 | 【後繼無力】消散所有土靈氣,每消散1點土靈氣可獲得【塵】*1/3/7/20/40 | |||
上 | 落岩術 | 3土+2同 | 造成12/16/26/45/90點傷害,對手每有一層【引力】,額外提高3/6/12/24/48點傷害 | ||
地煞凝結 | 土+同 | 【後繼無力】吸收一點靈氣,若為土靈氣,則再次釋放技能,最多重複8次 | |||
開山訣 | 3土+3同 | 造成7/9/11/17/45點傷害,每剩餘一點靈氣,額外提高1/2/3/4/5點傷害。【同】額外提高4/6/8/10/12點傷害 | |||
天崩地裂 | 4土+4同 | 造成24/34/54/96/192傷害,消耗所有【塵】,每消耗【塵】*1提升1點傷害 | |||
卸甲 | 土+同 | 【後繼無力】獲得【護罩】*2/4/6/8/15,將【護罩】轉化為【塵】 | |||
塵衣 | 2土+同 | 獲得【減傷】*1/2/3/4/6,將【塵】轉化為【護罩】 | |||
天階 | 下 | 五丁開山訣 | 5土+5同 | 造成30/55/110/220/440點傷害。若剩餘靈氣數量大於10,則傷害翻倍 | |
天引術 | 2土+2同 | 【後繼無力】下一次造成的土系技能傷害基於對手【引力】層數而提高,每有一層【引力】額外提高12/18/28/50/100點傷害 | |||
九宮顛倒陣 | 4土+4同 | 陣/土 | 【陣法】若本回合未釋放超過3次技能,則跳過靈氣消散階段 | ||
土葬迷塵陣 | 4土+3同 | 【陣法】每次釋放【還塵】後,獲得【減傷】*4/5/6/7/9 | |||
土葬輪轉陣 | 4土+3同 | 【陣法】每次釋放【還塵】後,獲得【振土】*15/16/18/27/45 | |||
混元引氣陣 | 土+2同 | 【陣法】對手處於【引力】狀態下時,無法閃避你的攻擊 | |||
天星若雨 | 4土+4同 | 土 | 造成40/56/90/160/330點傷害,消耗【塵】,每消耗【塵】*40/60/80/100/120視為額外消耗1點土系靈氣,並提升30/55/80/105/130點傷害 | ||
中 | 萬塵化土 | 同 | 消耗自身所有【塵】,每消耗一層獲得【振土】*1 | ||
大隕岩術 | 5土+5同 | 造成38/54/85/150/300點傷害,對處於【引力】狀態下的對手傷害翻倍 |
白帝樓 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 上 | 人劍 | 2同+2同 | 劍 | 【劍意】造成1/3/5/7/14點傷害,獲得【人劍】*1/2/3/4/5。【克】對自己造成12/24/36/48/60點傷害,額外獲得【劍氣】*2/4/6/8/10 |
地階 | 下 | 煉魔咒 | 魔+2同+2同 | 氣 | 消耗魔氣獲得【護罩】*15/20/34/60/120 |
破魔劍 | 2魔+3同+3同 | 劍 | 【劍意】消耗魔氣造成25/36/60/110/230點傷害 | ||
上 | 地劍 | 3同+3同 | 【劍意】造成3/6/10/30/90點傷害,獲得【地劍】*1。【克】對自己造成24/42/60/78/96點真實傷害,額外獲得【劍氣】*4/7/10/13/16 | ||
劍罡訣 | 3同+同 | 【劍意】造成1/2/4/7/12點傷害。每有【劍氣】*1,額外增加1點傷害 | |||
天階 | 下 | 天劍* | 4同+4同 | 【劍意】造成3/6/24/60/110點傷害,獲得【天劍】*1。【克】對自己造成36/60/84/108/132點傷害,額外獲得【劍氣】*6/10/14/18/22 | |
天劍訣* | 3同+3同 | 【劍意】造成13/20/30/54/108點傷害,如果【劍氣】層數大於10,則傷害翻倍 | |||
陰陽兩儀劍* | 同+同 | 【劍意】同時有【天劍】【地劍】時才能釋放,造成2/4/6/10/24點傷害。【生】額外獲得【劍氣】*1/1/2/2/3 | |||
三才歸元劍* | 同+同+同 | 【劍意】同時有【天劍】【地劍】【人劍】時才能釋放,造成10/15/20/45/85傷害。每有一點【劍氣】增加一點傷害 | |||
三才劍陣* | 3同+3同 | 陣 | 【陣法】同時有【天劍】【地劍】【人劍】時才能釋放。回合結束時獲得【劍氣】*4/5/7/11/15 | ||
中 | 蕩魔劍訣** | 3同+3同 | 劍 | 【劍意】造成25/35/55/100/200點傷害,若我方有魔氣則【吸血】,且每有一點魔氣增加3/4/5/6/7點傷害 | |
五行天罡** | 金+水+木+火+土 | 【劍意】造成五段4/5/9/16/32點傷害 | |||
上 | 白帝聖劍** | 5同+5同 | 【劍意】造成5/10/15/20/25點劍系傷害,獲得【人劍】*1、【地劍】*1、【天劍】*1。【生】獲得【劍氣】*1/2/4/9/18 |
星宮 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 上 | 隱匿術 | 5同 | 隱匿 | 【神識】本回合沒有使用過其他技能時才能使用,獲得【隱匿】 |
地階 | 下 | 星耀凝魂訣 | 同 | 神 | 【後繼無力】獲得【星魂之力】*3/6/9/17/35、【滯氣】*1/2/3/4/5 |
中 | 折星哺氣訣 | 3同+同 | 移除自身的【凝神】,每移除一層恢復4/4/5/5/6點生命值 | ||
蒼雲蔭月 | 2同+2同 | 【後繼無力】在下回合開始前,將受到的傷害的20%轉移給對方 | |||
月華流照 | 3同+2同 | 為對方增加靈氣*4/4/6/6/8,但對方下回合造成的技能傷害減少20% | |||
清月露華體* | 同+同 | 【後繼無力】進入清月露華體狀態,受到傷害減少20%,但每次受擊獲得【滯氣】*1 | |||
上 | 太清幻術* | 2同+2同 | 【後繼無力】對方下回合釋放技能有5%/8%/11%/14%/17%的概率失敗 | ||
星辰神念體 | 2同+2同 | 隱匿 | 【後繼無力】進入星辰神念體狀態,受傷增加30%,移除自身減益狀態。【神識】造成神識傷害增加15%,使用此技能不會解除隱匿 | ||
月曝寒輝* | 2同+同 | 神 | 【後繼無力】對方下回合釋放技能時有25%的概率獲得靈氣消耗量*1/1/2/2/3的【神殤】 | ||
蝕神刺 | 2同+2同 | 隱匿 | 造成2/3/5/7/10點傷害。【神識】對方獲得【神殤】*1/1/2/2/3,使用此技能不會解除【隱匿】 | ||
刺魂術** | 3同+同 | 隱匿 | 造成9/12/20/36/73點傷害,使用該技能不會接觸【隱匿】 | ||
襲魂術** | 4同+2同 | 氣 | 造成12/16/26/48/96點傷害,【隱匿】狀態下使用時,傷害翻倍 | ||
天階 | 中 | 星微神滅訣* | 4同+4同 | 神 | 【隱匿】狀態下才能使用。造成35/40/60/100/200點傷害。【神識】神識每比對方高1,額外增加1/2/3/4/5點傷害;移除對方所有【神殤】,每移除一層額外增加1/2/3/4/5點傷害 |
寧州散修 | 神通品階 | 神通名稱 | 靈氣消耗 | 神通屬性 | 神通效果 |
人階 | 下 | 靈光印 | 2土+金 | 土/金 | 【後繼無力】本回合下一次受到技能傷害時,吸收3點金靈氣 |
驅物術 | 同+同 | 氣 | 造成2/3/5/9/18點傷害 | ||
靈力護罩 | 2同 | 獲得【護罩】*2/3/5/9/18,【生】額外獲得【護罩】*1/2/3/4/5 | |||
血遁術 | 同+同 | 損失自身20%生命,大幅度提高遁速,本場戰鬥只能生效一次(僅在裝備血遁時生效) | |||
中 | 猛鬼探空手 | 2同+同 | 造成1/2/3/6/12點傷害,每有1層【魂】,額外提高1點傷害 | ||
截靈手 | 2同+同 | 造成3/4/6/10/20點傷害,如果敵方沒有靈氣,則傷害翻倍 | |||
金元劍芒 | 2金+2同 | 金/劍 | 消耗自身【劍氣】*2,造成10/14/20/30/55點傷害。【同】額外造成4/5/8/11/15點傷害 | ||
蓄力 | 2同 | 氣 | 【後繼無力】下回合技能傷害+1 | ||
氣療 | 3同 | 回復4/6/8/12/17點生命值 | |||
禦劍術 | 3同+同 | 劍 | 【劍意】造成2/4/8/16/40點傷害。【生】額外增加傷害1/2/3/4/5 | ||
上 | 地龍術 | 3土+同 | 土 | 造成7/8/12/24/50點傷害。【連擊】若上個技能為火系技能,則獲得【護罩】*3/6/9/15/30 | |
焚氣術 | 火+同 | 火 | 造成1/2/3/4/8點傷害。若敵方有【灼燒】,則使其消散一點靈氣 | ||
懸靈術 | 同+同+同 | 氣 | 【後繼無力】吸收5點靈氣,獲得【滯氣】*5 | ||
八極崩 | 2同+同 | 造成6/9/14/26/52點傷害,並獲得【滯氣】*2。【克】額外獲得【滯氣】*2,並使傷害增加3/4/6/11/23 | |||
羅煙步 | 2同+同 | 造成3/5/7/10/25點傷害,每有5點遁速提高1點傷害 | |||
暗雷勁 | 2同+2同 | 【暗勁】三回合後,對方受到10/15/24/44/88點傷害。【生】獲得【護罩】*1/2/3/5/10 | |||
五鬼附身術 | 3同 | 【形態轉換】生命值上限增加15/30/45/60/75,受到的所有傷害+1 | |||
落石陣 | 2土+2同 | 陣/土 | 【陣法】每受到5次攻擊,釋放一次【落石】 | ||
驚魂咒 | 3同 | 神 | 造成3/4/6/12/24點傷害。【神識】傷害翻倍 | ||
燃魂咒 | 同+同+同 | 本回合下一次造成的神識傷害增加5/8/11/15/30,使用後獲得【神殤】*1 | |||
靈犀掌 | 2同+同 | 氣 | 【後繼無力】造成1/2/5/10/28點傷害,對手獲得【易傷】*1 | ||
地階 | 下 | 截脈 | 3金+同 | 金 | 造成7/10/15/27/53點傷害,使敵方獲得【滯氣】*1。【同】額外提高3/4/6/7/14點傷害 |
水療術 | 3水+2同 | 水 | 回復12/17/26/46/94生命值。超過血量上限的治療量會轉化為【護罩】 | ||
太青妙法 | 3木+3同 | 木 | 【後繼無力】獲得18/26/42/75/150臨時血量上限 | ||
火蛇術 | 3火+2同 | 火 | 造成9/11/15/22/46點傷害。若敵方身上有【灼燒】,則使敵方獲得【纏繞】*1/2/3/5/8。【同】額外提高3/4/5/6/10點傷害 | ||
驅寒印 | 2火+同 | 本場戰鬥中每吸收一點靈氣,移除自身1層【霜凍】。只能使用一次。 | |||
三昧真火 | 2火+2同 | 造成5/6/7/11/18傷害,使敵方獲得【灼燒】*1/2/3/4/5。【同】額外提高2/3/4/5/6點傷害 | |||
靈息術 | 3同+同 | 氣 | 【後繼無力】獲得【療】*3/4/5/7/11 | ||
聚靈陣 | 2同+同 | 陣 | 【陣法】每回合吸收靈氣+1 | ||
啖魂術 | 同+同 | 氣 | 【後繼無力】失去4/8/12/16/20點生命值,獲得【魂】*2/3/4/5/6 | ||
凝神咒 | 同+同+同 | 神 | 神識+1/2/3/4/5 | ||
拘魂陣 | 2同+同 | 陣 | 【陣法】回合結束時,受到2/5/7/10/13點真實傷害,獲得【魂】*3/4/5/7/10 | ||
