黑薔薇女武神全作戰任務列表一覽
黑薔薇女武神全作戰任務列表一覽
名稱 | 報告者 | 達成條件 | 報酬 | 戰果 | 勳章 | PP | 時期 | |
A | 第一次討伐任務 | ルナ | マッドマンティスx1討伐 | 遺失物測位座標データ01x1 | 500 | 10 | 10 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
試製破砕裝置x1 | ||||||||
ディパースドラッグx2 | ||||||||
B | 第二次討伐任務 | アイ | イトツムギx4の討伐 | ナレッジコードx1 | 200 | 5 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
ディパースドラッグx2 | ||||||||
リメディンx1 | ||||||||
C | 結成研究 | クー | 毒液x2の納品 | スピードコードx1 | 200 | 5 | 7 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルSx1 | ||||||||
攜行解析裝置x1 | ||||||||
D | 第一次兵裝開発協力要請 | アマル | 戦果500の提供 | 強化パーツ設計図No.01x1 | 0 | 2 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルAx1 | ||||||||
試製共鳴裝置x1 | ||||||||
D | 第一次哨戒任務 | ユエ | センキョウ大橋への到達 | 遺失物測位座標データ02x1 | 250 | 3 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
攜行迷彩裝置x1 | ||||||||
調合資料No.01 | ||||||||
A必 | 第一次製圧任務 | ユエ | レイジモンキーx1 | ライザーフェンダーx1 | 2680 | 23 | 16 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※ハチウラ駐屯地のレイジモンキーを倒す | メディサルヴSPx1 | |||||||
A必 | 第一次掃討作戦 | クー | カナサキエリア【晝】のキメラ掃討 | 強化パーツ設計図No.02 | 2160 | 12 | 13 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
カナサキエリア【夜】のキメラ掃討 | ディパースドラッグSPx1 | |||||||
C必 | 第一次解析要請 | ルナ | モスリムのファイル開放 | 強化パーツ設計図No.02 | 720 | 6 | 7 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※ショッピングモール全域にいるモスリムのエネミー情報を埋める | エナジードラッグSPx1 | |||||||
D必 | 第二次兵裝開発協力要請 | アイ | 戦果1500の提供 | ポイズンレジスターx1 | 0 | 2 | 5 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
リファディーx1 | ||||||||
試製探知機x1 | ||||||||
D必 | 第二次哨戒任務 | アマル | ミシマ半島への到達 | 遺失物座標データ04 | 975 | 3 | 5 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※フィールド南部のエリアに達する | フィアーレジスターx1 | |||||||
B | 第二次素材提供依頼 | 兵器開発部 | 鋭利な刃x2 | 防護強化計畫書No.01 | 720 | 6 | 7 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※夜の中央エリアのマッドマンティスが落とす | デスレジスターx1 | |||||||
A | 第一次夜戦討伐任務 | 統合作戦本部 | 大王サソリx1 | 遺失物測位座標データ05 | 1950 | 11 | 16 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※夜の中央エリアに出現 | 攜行迷彩裝置x1 | |||||||
A | 第一次夜戦討伐任務 | 統合作戦本部 | 大王サソリx1 | 遺失物測位座標データ05 | 1950 | 11 | 16 | ムーブショッピングモールでボスを倒した後② |
※夜の中央エリアに出現 | 攜行迷彩裝置x1 | |||||||
A | 第一次討伐任務 | ルナ | マッドマンティスx1討伐 | 遺失物測位座標データ01x1 | 500 | 10 | 10 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
試製破砕裝置x1 | ||||||||
ディパースドラッグx2 | ||||||||
B | 第二次討伐任務 | アイ | イトツムギx4の討伐 | ナレッジコードx1 | 200 | 5 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
ディパースドラッグx2 | ||||||||
リメディンx1 | ||||||||
C | 結成研究 | クー | 毒液x2の納品 | スピードコードx1 | 200 | 5 | 7 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルSx1 | ||||||||
攜行解析裝置x1 | ||||||||
D | 第一次兵裝開発協力要請 | アマル | 戦果500の提供 | 強化パーツ設計図No.01x1 | 0 | 2 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
グロウカプセルAx1 | ||||||||
試製共鳴裝置x1 | ||||||||
D | 第一次哨戒任務 | ユエ | センキョウ大橋への到達 | 遺失物測位座標データ02x1 | 250 | 3 | 5 | ヒビキ公園でボスを倒した後 |
攜行迷彩裝置x1 | ||||||||
調合資料No.01 |