黑薔薇女武神道具開發列表一覽
黑薔薇女武神道具開發列表一覽
| 名稱 | 效果 | 價格 | 時期 |
| メディサルヴ | 我方一人的HPを25%回復 | 250 | 最初から |
| メディサルヴSP | 我方一人的HPを50%回復 | 5000 | 調合資料No02-05 |
| メディパック | 範圍內的友軍HPを25%回復 | 1000 | 最初から |
| メディパックSP | 範圍內的友軍HPを50%回復 | 30000 | 調合資料No06-08 |
| エナジードラッグ | 我方一人的HPを1000回復 | 100 | 最初から |
| エナジードラッグSP | 我方一人的HPを2500回復 | 1000 | 最初から |
| エナジードラッグDX | 我方一人的HPを5000回復 | 5000 | 調合資料No02-05 |
| エナジードラッグEX | 我方一人的HPを10000回復 | 25000 | 調合資料No06-08 |
| エナジーパック | 範圍內的友軍HPを2500回復 | 2500 | 最初から |
| エナジーパックSP | 範圍內的友軍HPを5000回復 | 12500 | 調合資料No02-05 |
| エナジーパックEX | 範圍內的友軍HPを10000回復 | 65000 | 調合資料No06-08 |
| リファティー | 我方一人的APを25%回復 | 2500 | 最初から |
| リファティーSP | 我方一人的APを30%回復 | 5000 | 調合資料No02-05 |
| リファティーパック | 範圍內的友軍APを20%回復 | 12500 | 調合資料No02-05 |
| リファティーパックSP | 範圍內的友軍APを30%回復 | 25000 | 調合資料No06-08 |
| ディパースドラッグ | 我方一人的APを500回復 | 500 | 最初から |
| ディパースドラッグSP | 我方一人的APを1000回復 | 2500 | 最初から |
| ディパースドラッグDX | 我方一人的APを2500回復 | 100000 | 調合資料No06-08 |
| ディパースパック | 範圍內的友軍APを1000回復 | 5000 | 調合資料No06-08 |
| リメディン | 讓我方一人的以HP25%的狀態復活 | 250 | 最初から |
| リメディンSP | 我方一人的以HPを50%的狀態復活 | 10000 | 調合資料No02-05 |
| リメディンパック | 範圍內的友軍以HPを25%的狀態復活 | 10000 | 最初から |
| リメディンパックEX | 範圍內的友軍以をHPを50%的狀態復活 | 150000 | 調合資料No06-08 |
| ヘルスクリア | 我方一人的毒・疾患・暗闇・麻痺治療 | 150 | 最初から |
| メンタルクリア | 我方一人的睡眠・恐慌・喪失・遅延治療 | 150 | 最初から |
| フィールクリア | 我方一人的炎焼・凍結・感電治療 | 150 | 最初から |
| ヘルスクリアワイド | 範圍內的友軍毒・疾患・暗闇・麻痺治療 | 500 | 調合資料No02-05 |
| メンタルクリアワイド | 範圍內的友軍睡眠・恐慌・喪失・遅延治療 | 500 | 調合資料No02-05 |
| フィールクリアワイド | 範圍內的友軍炎焼・凍結・感電治療 | 500 | 調合資料No02-05 |
| パナケーア | 我方一人的全狀態異常治療 | 5000 | 調合資料No02-05 |
| パナケーアワイド | 味方全員の全狀態異常治療 | 25000 | 調合資料No06-08 |
| アジャスターS | 我方一人的「格闘」「射撃」「體力」基本狀態減少効果治療 | 150 | 最初から |
| アジャスターA | 我方一人的「技術」「知識」「俊敏」基本狀態減少効果治療 | 150 | 最初から |
| アジャスターSワイド | 範圍內的友軍「格闘」「射撃」「體力」基本狀態減少効果治療 | 150 | 最初から |
| アジャスターAワイド | 範圍內的友軍「技術」「知識」「俊敏」基本狀態減少効果治療 | 150 | 最初から |
| フォースリブーター | 我方一人的全ステータス現象効果治療 | 10000 | 調合資料No06-08 |
| フォースリブーターワイド | 味方全員の全ステータス現象効果治療 | 50000 | 調合資料No06-08 |
| グロウカプセルS | 一定時間、我方一人的「格闘」「射撃」「體力」基本狀態を20%UPする | 5000 | 調合資料No06-08 |
| グロウカプセルA | 一定時間、我方一人的「技術」「知識」「俊敏」基本狀態を20%UPする | 5000 | 調合資料No06-08 |
| グロウカプセルパックS | 一定時間、味方全體の「格闘」「射撃」「體力」基本狀態を20%UPする | 15000 | 調合資料No06-08 |
| グロウカプセルパックA | 一定時間、味方全體の「技術」「知識」「俊敏」基本狀態を20%UPする | 15000 | 調合資料No06-08 |
| ブーストカプセル | 一定時間、我方一人的全ステータスを20%アップする | 20000 | 調合資料No06-08 |
| ブーストカプセルEX | 一定時間、我方一人的全ステータスを30%アップする | 30000 | 調合資料No06-08 |

