《柯南的流亡》全弓箭手信息一覽
《柯南的流亡》中的弓箭手是非常多的,其中有很多傳奇奴隸,很多玩家都不太清楚所有弓箭手的信息都有什麽,今天小編就給大家帶來玩家“HonorSix”分享的全弓箭手信息一覽,希望能對大家有所幫助。
	
全弓箭手信息一覽
| 名稱 | 部落 | 種族 | 性別 | 地點 | 坐標 | ||||||
| 緊繃的阿布薩 | 勒穆裡亞人 | 薩莫拉人* | 男性 | 暫無 | |||||||
| 斷弓阿力特 | 流放者 | 庫曬人 | 男性 | 掃蕩事件 | X: -150000 ~ 155000 Y: 130000 ~ 350000 | ||||||
| 陰鬱的阿爾迪亞 | 斯凱洛思信徒 | 薩莫拉人* | 女性 | 暫無 | |||||||
| 風暴艾爾倫 | 勒穆裡亞人 | 斯泰吉亞人 | 男性 | 無邊欲望之塔 | X: 343814 Y: 173454 | ||||||
| 伏擊射手泰拉 | 遺寶獵人 | 西伯萊人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 迅捷的阿穆拉 | 流放者 | 斯泰吉亞人 | 男性 | 罪人避難所 | |||||||
| 苦行的安雅 | 被遺忘的部落 | 諾德海姆人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 覓獵人阿諾斯 | 斯凱洛思信徒 | 西伯萊人 | 男性 | 懺悔者之 路處理者平台 公正之路 | |||||||
| 貝茜 | 勒穆裡亞人 | 薩莫拉人 | 女性 | 暫無 | |||||||
| 巢衛瓦爾迪斯 | 斯凱洛思信徒 | 薩莫拉人* | 男性 | 暫無 | |||||||
| 步黎船長 | 黑手會 | 斯泰吉亞人 | 女性 | 暫無 | |||||||
| 德雷夫船長 | 黑手會 | 無* | 男性 | 暫無 | |||||||
| 追跡人克裡提斯 | 遺寶獵人 | 斯泰吉亞人 | 男性 | 暫無 | |||||||
| 銀弦塞諾絲 | 流放者 | 西伯萊人 | 女性 | 暫無 | |||||||
| 赫卡尼亞的孔恰卡 | 黑手會 | 無 | 女性 | 黑暗巨帆 | X: 79720 Y: 96745 | ||||||
| 鋒刃克里斯蒂安 | 黑手會 | 謝姆人 | 男性 | 廢料 | X: -115934或323563 Y: 75476或75543 | ||||||
| 重裝騎士杜奈曼 | 沙漠之犬 | 無 | 男性 | 獸穴 | X: -116553 Y: 29208 | ||||||
| 迅足費爾 | 被遺忘的部落 | 諾德海姆人 | 男性 | ||||||||
| 范德格 | 遺寶獵人 | 謝姆人 | 女性 | ||||||||
| 狂野的法羅斯 | 黑手會 | 薩莫拉人 | 男性 | ||||||||
| 弗雷婭 | 北方後裔 | 無 | 女性 | 弗雷婭的陋舍 | X: 7227 Y: -17851 | ||||||
| 波松尼亞的賈爾特 | 黑手會 | 西伯萊人 | 男性 | 
						黑暗巨帆
					 焦黑者休憩處 觀景點 | X: 79720 Y: 96745 | ||||||
| 凶狼加文 | 北方後裔 | 諾德海姆人 | 男性 | ||||||||
| 穿刺風暴格蕾內爾 | 達法食人族 | 達法人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 荒漠的格裡戈 | 流放者 | 謝姆人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 直箭瓜撒 | 達法食人族 | 達法人 | 男性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 哈嘎·鷹眼 | 流放者 | 諾德海姆人 | 男性 | 罪人避難所 | |||||||
| 災禍哈吉茲 | 斯凱洛思信徒 | 薩莫拉人* | 男性 | ||||||||
| 快指哈魯斯 | 黑手會 | 謝姆人 | 男性 | ||||||||
| 專射軟骨的霍斯 | 北方後裔 | 諾德海姆人 | 男性 | ||||||||
| 獵人丹奴 | 沙漠之犬 | 謝姆人 | 男性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 獵人瑪若 | 沙漠之犬 | 謝姆人 | 女性 | ||||||||
| 空想家耶奇卡 | 黑手會 | 薩莫拉人 | 男性 | 廢料 | X: -115934或323563 Y: 75476或75543 | ||||||
| 斷脊約莎 | 勒穆裡亞人 | 斯泰吉亞人* | 女性 | ||||||||
| 千里眼焦恩 | 勒穆裡亞人 | 斯泰吉亞人* | 男性 | ||||||||
| 長弓手麗莎 | 遺寶獵人 | 西伯萊人 | 女性 | 賽珀梅魯 | X: -244150 Y: 93980 | ||||||
| 裡希拉 | 勒穆裡亞人 | 西伯萊人 | 女性 | ||||||||
| 尋禱人洛爾 | 被遺忘的部落 | 諾德海姆人 | 女性 | ||||||||
| 曼都海·萬箭 | 遺寶獵人 | 赫卡尼亞人 | 女性 | 賽珀梅魯 | X: -244150 Y: 93980 | ||||||
| 野獸之禍馬柯斯 | 被遺忘的部落 | 諾德海姆人 | 男性 | ||||||||
| 沙海娜拉利亞 | 黑手會 | 庫曬人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 遠視娜西莎 | 黑手會 | 庫曬人 | 女性 | ||||||||
| 母巢內莎 | 斯凱洛思信徒 | 女性 | |||||||||
| 食人者尼嘎爾 | 達法食人族 | 達法人* | 男性 | ||||||||
| 抓鳥人歐立可 | 北方後裔 | 諾德海姆人 | 男性 | ||||||||
| 黑心奧斯卡 | 北方後裔 | 諾德海姆人 | 男性 | ||||||||
| 強弓帕拉 | 黑手會 | 斯泰吉亞人 | 女性 | ||||||||
| 穿刺箭保納 | 遺寶獵人 | 斯泰吉亞人 | 男性 | ||||||||
| 荊棘薩奈 | 黑手會 | 無 | 女性 | 廢料 | X: -115934或323563 Y: 75476或75543 | ||||||
| 森怒群狼弓箭手 | 森怒群狼 | 西伯萊人 | 隨機 | ||||||||
| 塔科夫·德特度 | 達法食人族 | 達法人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 潛行者特拉 | 沙漠之犬 | 謝姆人 | 女性 | ||||||||
| 掠食者圖拉斯 | 沙漠之犬 | 無 | 男性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 誘熊人烏力科 | 被遺忘的部落 | 男性 | |||||||||
| 旅人瓦伊斯 | 斯凱洛思信徒 | 西伯萊人 | 女性 | 懺悔者之 處理者平台 公正之路 | |||||||
| 瓦拉瑞斯 | 流放者 | 謝姆人 | 男性 | ||||||||
| 瓦普尼爾 | 北方後裔 | 西伯萊人 | 男性 | 
						萊安的戒護站
					 諾德霍夫 | |||||||
| 瘋狂的扎拉 | 黑手會 | 庫曬人 | 女性 | 掃蕩事件 | |||||||
| 惡毒的霍斯 | 斯凱洛思信徒 | 西伯萊人 | 女性 | 懺悔者之 處理者平台 公正之路 | |||||||
| 滑行者tma | 斯凱洛思信徒 | 西伯萊人 | 男性 | 懺悔者之 處理者平台 公正之路 | |||||||
相關攻略:新DLC三星狼位置分享


 
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
		                     
		                     
		                     
		                     
		                    