《柯南的流亡》全近戰傳奇奴隸代碼屬性及獲取途徑介紹
《柯南的流亡》中的近戰傳奇奴隸是非常多的,很多玩家都不太清楚所有近戰類傳奇奴隸的代碼屬性和獲取途徑是什麽,今天小編就給大家帶來玩家“開心小熊”分享的全近戰傳奇奴隸代碼屬性及獲取途徑介紹,一起來看看吧。
全近戰傳奇奴隸代碼屬性及獲取途徑介紹
奴隸譯名及代碼 | 初始血量 | 初始力量 | 初始靈活 | 初始活力 | 初始精準 | 初始生存 | 近戰倍率 | 遠程倍率 | 獲得途徑 |
西米利亞狂戰士 | 4437 | 15 | 30 | 2.24 | 2.10 | 地圖捕捉 | |||
Forgotten_Tribe_Berserker | 西米利亞掃蕩 | ||||||||
利刃戴卡斯 | 4752 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地圖捕捉 |
Votaries_Fighter_4 | |||||||||
雪地獵手達林思雅 | 5547 | 15 | 30 | 2.21 | 2.20 | 地圖捕捉 | |||
Forgotten_Tribe_Fighter_4_Cimmerian | 西米利亞掃蕩 | ||||||||
狂野者艾黎 | 4752 | 15 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地圖捕捉 |
Votaries_Fighter_4b_hostile | |||||||||
血肉撕裂者克斯特西斯 | 4752 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地圖捕捉 |
Votaries_Fighter_4_hostile | |||||||||
遺寶獵人探寶客 | 5412 | 15 | 10 | 20 | 2.21 | 2.20 | 遺寶獵人城 | ||
Relic_Hunter_Treasureseeker1 | 無名之城(腐化城) | ||||||||
掠奪者斯賓納斯 | 4752 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 2.21 | 2.20 | 地圖捕捉 |
Votaries_Fighter_4b | |||||||||
馴獸師泰莫斯 | 3276 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 2.08 | 2.10 | 地圖捕捉 |
Teimos | |||||||||
亞諾什 | 3727 | 30 | 5 | 10 | 1.93 | 1.93 | 地圖捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Fighter_4_Nordheimer | 諾德海姆軍隊掃蕩 | ||||||||
煉 | 3727 | 30 | 5 | 10 | 1.93 | 1.93 | 地圖捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Lian | |||||||||
酋長德魯弗 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.82 | 0.92 | 地圖捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Chieftain8 | 放逐的瓦尼爾酋長掃蕩 | ||||||||
酋長瓦魯夫 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.82 | 0.92 | 地圖捕捉 | ||
Heirs_of_the_North_Chieftain1 | 放逐的瓦尼爾酋長掃蕩 | ||||||||
馴獸師弗裡達 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 馴獸師掃蕩 | |||
Purge_BeastTamer_Boss3 | |||||||||
馴獸師厄法恩 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 馴獸師掃蕩 | |||
Purge_BeastTamer_Boss2 | |||||||||
馴獸師瓦雷特 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 馴獸師掃蕩 | |||
Purge_BeastTamer_Boss1 | |||||||||
巢衛賴斯 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.77 | 2.20 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
BroodwardenRaiss | |||||||||
獸血考麥格 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 馴獸師掃蕩 | |||
Purge_BeastTamer_Boss4 | |||||||||
挖掘者尤孔 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
DiggerYkon | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
母巢艾滋 | 6336 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 1.77 | 2.20 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
EszoftheBrood | |||||||||
挖掘者大流士 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
ExcavatorDarius | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
傑裡克比特 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亞掃蕩 | |||
JeriktheBiter | |||||||||
無名英雄萊斯特雷 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 馴獸師掃蕩 | |||
Purge_BeastTamer_Boss5 | |||||||||
戰鬥奇才歐瓦 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亞掃蕩 | |||
OrvarBattleborn | |||||||||
鐵鞋厄伊溫 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亞掃蕩 | |||
OyvindIronshoe | |||||||||
探尋者艾瑞絲 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
SeekerIris | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
大步松雅 | 7396 | 15 | 30 | 1.77 | 2.20 | 西米利亞掃蕩 | |||
SonjatheStrider | |||||||||
礫舌斯斯 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.77 | 2.20 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
SsssFlickertongue | |||||||||
銀指瓦尼司 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.77 | 2.20 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
VarnisSilverfinger | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
鋒刃梅伊 | 2592 | 20 | 15 | 10 | 1.66 | 1.65 | 地圖捕捉 | ||
Lemurian_Fighter_4b | 勒穆利亞掃蕩 | ||||||||
屈志者瓦洛斯 | 2592 | 20 | 15 | 10 | 1.66 | 1.65 | 地圖捕捉 | ||
Lemurian_Fighter_4 | 勒穆利亞掃蕩 | ||||||||
恩疤圖 | 1680 | 15 | 30 | 1.56 | 1.58 | 地圖捕捉 | |||
Dogs_Nbatu | |||||||||
黑手會船長 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Captain | |||||||||
尤斯華瓦船長 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Captain_Ioushuwa | |||||||||
船長保鏢優蒂娜 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
CaptainsBodyguardUndina | |||||||||
斷指達雷科 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 狼群掃蕩 | ||
DarekBroken-Finger | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||||||||
刺矛加洛 | 2286 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Pir_Fighter_4_Cimmerian | |||||||||
破浪者赫克 | 2286 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Pir_Fighter_4_Nordheimer | |||||||||
薩利 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Sully | |||||||||
塔曼 | 2095 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.55 | 1.54 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Tarman | |||||||||
紅皮圖爾 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||
TuretheRed | |||||||||
狂戰士烏奧拉 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||
UolatheBerserker | |||||||||
北方後裔約裡克 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.55 | 1.93 | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||
YorikheiroftheNorth | |||||||||
野小子阿斯泰克 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer9 | |||||||||
大膽的布拉吉 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 1.47 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Nordheimer | 鋒刃廚房員工掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
粉碎者克魯艾德 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 1.47 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Cimmerian | 達法食人族掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
屠夫斐魯斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer10 | |||||||||
海賊阿寇斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer7 | |||||||||
海賊馬庫斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer6 | |||||||||
邪惡的吉利爾 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer3 | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
藍海的漢塞爾 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer8 | |||||||||
怒海卡特琳娜 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer4 | |||||||||
斬首者歐格拉 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer1 | |||||||||
盛怒者歐尼斯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer2 | |||||||||
凶猛之楓葉嗯 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.46 | 0.74 | 地圖捕捉 |
Black_Hand_Fighter_4_Wanderer5 | |||||||||
食人野獸 | 1020 | 15 | 30 | 1.40 | 1.42 | 地圖捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Fighter_4_Darfari | |||||||||
儀式師 | 1020 | 15 | 30 | 1.40 | 1.42 | 地圖捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Ritualist | |||||||||
蘇格拉 | 1020 | 15 | 30 | 1.40 | 1.42 | 地圖捕捉 | |||
Darfari_Cannibals_Thugra | |||||||||
怒號的阿蘭 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
ArantheHowler | |||||||||
狂人艾滋基爾 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
EzkieltheMad | |||||||||
放血人帕魯 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
PalutheBloodletter | |||||||||
凶狠的薩伊爾 | 2800 | 15 | 30 | 1.33 | 1.65 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
SaeltheFierce | |||||||||
殺手艾惡克 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_1 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
掠奪者啊娜 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_3 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
西米裡亞的阿若思 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_5 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
狂人希瑞亞 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_10 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
迪爾蒂送終者 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 1.31 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Cimmerian | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
米徹狂熱者掃蕩 | |||||||||
西米裡亞的尹妮卡 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_6 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
芙利嘉虛望 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 1.31 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Nordheimer | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
米徹狂熱者掃蕩 | |||||||||
必殺悍將克魯斯 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_4 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
謀殺者若思 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_8 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
背刺人努露斯 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_9 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
鋒刃提莎 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_7 | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
米徹狂熱者掃蕩 | |||||||||
野獸尤裡克 | 2049 | 15 | 30 | 1.30 | 0.66 | 地圖捕捉 | |||
Exile_Fighter_4_Wanderer_2 | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
饑餓的流放者掃蕩 | |||||||||
厄梅提爾斯船長 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
CaptainErmetius | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
馬魯斯船長 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
CaptainMarus | |||||||||
帕斯科船長 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
CaptainPoscore | |||||||||
海賊阿格斯 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
FreebooterArgus | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
海賊米拉克 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
FreebooterMirak | |||||||||
海盜凱浦瑞爾 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
KepreltheBuccaneer | |||||||||
海妖耶拉 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
YelatheSiren | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
歐達船長 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.24 | 1.54 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
CaptainOda | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
食人者阿歐達 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 達法食人族掃蕩 | |||
AodaManeater | 達法食人族掃蕩 (鴕鳥) | ||||||||
銼刀圖斯 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 達法食人族掃蕩 | |||
Filetooth | 達法食人族掃蕩 (鴕鳥) | ||||||||
腐化的鬣狗掃蕩 | |||||||||
約格愛民賈爾 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 達法食人族掃蕩 | |||
JaalYogsChosen | 達法食人族掃蕩 (鴕鳥) | ||||||||
扯肉者麻茲 | 1700 | 15 | 30 | 1.19 | 1.49 | 達法食人族掃蕩 | |||
Maaththefleshtearer | 達法食人族掃蕩 (鴕鳥) | ||||||||
石拳法倫 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
FarenStone-fist | |||||||||
大膽的哈那 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
HanartheBold | |||||||||
生還者荷娜 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
HenatheSurvivor | |||||||||
失落的帕斯科 | 3416 | 15 | 30 | 1.11 | 1.38 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
PoscoretheLost |
相關攻略:新DLC易爆腺體獲得方法介紹