《柯南的流亡》全遠程傳奇奴隸屬性代碼及獲取途徑一覽
《柯南的流亡》中的遠程傳奇奴隸都是非常厲害的,很多玩家都不太清楚所有遠程傳奇奴隸的屬性代碼和獲取途徑是什麽,今天小編就給大家帶來玩家“開心小熊”分享的全遠程傳奇奴隸屬性代碼及獲取途徑,一起來看看吧。

全遠程傳奇奴隸屬性代碼及獲取途徑一覽
| 奴隸譯名及代碼 | 初始 血量 | 初始 力量 | 初始 靈活 | 初始 活力 | 初始 精準 | 初始 生存 | 近戰 倍率 | 遠程 倍率 | 獲得途徑 |
| 覓獵人阿若思 | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地圖捕捉 |
| Votaries_Archer_4 | |||||||||
| 惡毒的霍斯 | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地圖捕捉 |
| Votaries_Archer_4b_hostile | |||||||||
| 長弓手麗莎 | 3933 | 15 | 10 | 20 | 1.6 | 2.52 | 地圖捕捉 | ||
| Relic_Hunter_Archer_4_Hyborian | 馴獸師掃蕩 | ||||||||
| 曼度海萬箭 | 3933 | 15 | 10 | 20 | 1.6 | 2.52 | 地圖捕捉 | ||
| Relic_Hunter_Archer_4_Hyrka年n | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||||||||
| 野獸之禍馬科斯 | 4437 | 15 | 30 | 1.6 | 2.52 | 馴獸師掃蕩 | |||
| Forgotten_Tribe_Archer_4_Cimmerian | |||||||||
| 遺寶獵人尋寶者 | 4329 | 15 | 10 | 20 | 1.3 | 2.52 | 遺寶獵人城 | ||
| See page notes for IDs | 無名之城(腐化城) | ||||||||
| 滑行者tma | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地圖捕捉 |
| Votaries_Archer_4_hostile | |||||||||
| 旅人瓦伊思 | 3801 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.6 | 2.52 | 地圖捕捉 |
| Votaries_Archer_4b | |||||||||
| 酋長阿芙希爾德 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 0.7 | 2.205 | 地圖捕捉 | ||
| Heirs_of_the_North_Chieftain2 | 放逐的瓦尼爾酋長掃蕩 | ||||||||
| 大獵師迪娜 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.4 | 2.205 | 地圖捕捉 | ||
| Heirs_of_the_North_Archer_4_Hunter | |||||||||
| 弗雷亞 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.4 | 2.205 | 地圖捕捉 | ||
| Heirs_of_the_North_Freya | |||||||||
| 瓦普尼爾 | 2982 | 30 | 5 | 10 | 1.4 | 2.205 | 地圖捕捉 | ||
| Heirs_of_the_North_Archer_4_Nordheimer | 瓦尼爾獵人掃蕩 | ||||||||
| 放逐的瓦尼爾酋長掃蕩 | |||||||||
| 諾德海姆軍隊掃蕩 | |||||||||
| 陰鬱的阿爾迪亞 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
| AldiaoftheGloom | |||||||||
| 伏擊射手泰拉 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
| AmbusherTyra | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
| 苦行的安雅 | 7396 | 15 | 30 | 1.7 | 2.112 | 西米利亞掃蕩 | |||
| AnjatheDervish | |||||||||
| 巢衛瓦爾迪斯 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
| BroodwardenVaeldis | |||||||||
| 追跡人克裡提斯 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
| ChritistheTracker | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
| 范德格 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
| FannDeg | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
| 災禍哈吉茲 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
| HakiztheBane | |||||||||
| 尋禱人洛爾 | 7396 | 15 | 30 | 1.7 | 2.112 | 西米利亞掃蕩 | |||
| LlorthePreyseeker | |||||||||
| 母巢內莎 | 6336 | 15 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1.7 | 2.112 | 斯凱洛斯信徒掃蕩 |
| NessaoftheBrood | |||||||||
| 穿刺箭保納 | 6556 | 15 | 10 | 20 | 1.7 | 2.112 | 遺寶獵人斥候掃蕩 | ||
| PaunaPiercing-Arrow | 遺寶獵人突襲掃蕩 | ||||||||
| 誘熊人烏力科 | 7396 | 15 | 30 | 1.7 | 2.112 | 西米利亞掃蕩 | |||
| UlricBearbaiter | |||||||||
| 風暴艾爾倫 | 2073 | 20 | 15 | 10 | 1.2 | 1.89 | 地圖捕捉 | ||
| Lemurian_Archer_4 | 勒穆利亞掃蕩 | ||||||||
| 重裝騎士杜奈曼 | 1680 | 15 | 30 | 1.2 | 1.89 | 地圖捕捉 | |||
| Dogs_Beastlord | |||||||||
| 精準的寇爾 | 1680 | 15 | 30 | 1.2 | 1.89 | 地圖捕捉 | |||
| Dogs_Archer_4_Zamorian | |||||||||
| 裡希拉 | 2073 | 20 | 15 | 10 | 1.2 | 1.89 | 地圖捕捉 | ||
| Lemurian_Archer_4b | 勒穆利亞掃蕩 | ||||||||
| 可怖的阿維爾德 | 4870 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼爾獵人掃蕩 | ||
| Heirs_Purge_Huntingpartyboss_1 | |||||||||
| 雪盲本特 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼爾獵人掃蕩 | ||
| Heirs_Purge_Huntingpartyboss_3 | |||||||||
| 凶狼加文 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 狼群掃蕩 | ||
| GavintheWolf | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||||||||
| 專射軟骨的霍斯 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||
| HossGristlebiter | |||||||||
| 狩獵大師弗利薩 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼爾獵人掃蕩 | ||
| Heirs_Purge_Huntingpartyboss_5 | |||||||||
| 狩獵大師拉格納 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼爾獵人掃蕩 | ||
| Heirs_Purge_Huntingpartyboss_4 | |||||||||
| 抓鳥人歐力克 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||
| OrikBirdcatcher | |||||||||
| 黑心奧斯卡 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 諾德海姆氏族掃蕩 | ||
| OskarBlackheart | |||||||||
| 利亞烏弗裡德 | 4970 | 30 | 5 | 10 | 1.4875 | 1.848 | 瓦尼爾獵人掃蕩 | ||
| Heirs_Purge_Huntingpartyboss_2 | |||||||||
| 赫卡尼亞的孔恰卡 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地圖捕捉 |
| Black_Hand_Archer_4_Hyrka年n | 鋒刃廚房員工掃蕩 | ||||||||
| 鋒刃克里斯蒂安 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地圖捕捉 |
| Black_Hand_Pir_Archer_4_Cimmerian | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
| 失眠的丹恩 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地圖捕捉 |
| Black_Hand_Pir_Archer_1_Unique | |||||||||
| 波松尼亞的賈爾特 | 1676 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地圖捕捉 |
| Black_Hand_Archer_4_Hyborian | 鋒刃廚房員工掃蕩 | ||||||||
| 空想家耶奇卡 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地圖捕捉 |
| Black_Hand_Pir_Archer_4_Hyborian | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
| 荊棘薩奈 | 1828 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.12 | 1.764 | 地圖捕捉 |
| Black_Hand_Pir_Archer_4_Hyrka年n | 饑餓的流放者掃蕩 | ||||||||
| 鑿眼人索斯古特 | 1020 | 15 | 30 | 1.08 | 1.701 | 地圖捕捉 | |||
| Darfari_Cannibals_Archer_4_Darfari | |||||||||
| 獵人丹奴 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
| HunterDennu | |||||||||
| 獵人馬若 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
| HunterMaro | |||||||||
| 潛行者特拉 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
| TeratheProwler | |||||||||
| 掠食者圖拉斯 | 2800 | 15 | 30 | 1.275 | 1.584 | 沙漠之犬部落掃蕩 | |||
| TourasthePredator | |||||||||
| 迅捷的阿姆拉 | 2049 | 15 | 30 | 1 | 1.575 | 地圖捕捉 | |||
| Exile_Archer_4_Hyrka年n | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
| 哈嘎鷹眼 | 2049 | 15 | 30 | 1 | 1.575 | 地圖捕捉 | |||
| Exile_Archer_4_Hyborian | 米徹狂熱者掃蕩 | ||||||||
| 步黎船長 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
| CaptainBree | |||||||||
| 德雷夫船長 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
| CaptainDRef | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
| 狂野的法洛斯 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
| FarostheRavager | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
| 快指哈魯斯 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
| HarusFlickerfinger | |||||||||
| 沙海娜拉裡亞 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
| NaraliaoftheDesertSeas | 黑手會海盜掃蕩 | ||||||||
| 遠視娜西沙 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
| NarcissaFarsight | |||||||||
| 強弓帕拉 | 3048 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 黑手會海盜掃蕩 (沼澤) |
| ParaStrongbow | |||||||||
| 瘋狂的扎拉 | 2794 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.19 | 1.4784 | 遊蕩的強盜掃蕩 |
| ZaratheCrazed | 黑手會海盜掃蕩. | ||||||||
| 穿刺風暴格雷內爾 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 達法食人族掃蕩 | |||
| GrennelthePiercingStorm | 達法食人族掃蕩(鴕鳥) | ||||||||
| 直箭瓜撒 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 達法食人族掃蕩 | |||
| GwhasarStraight-Arrow | 達法食人族掃蕩(鴕鳥) | ||||||||
| 食人者尼嘎爾 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 達法食人族掃蕩 | |||
| NGaltheCannibal | 達法食人族掃蕩(鴕鳥) | ||||||||
| 塔科夫德特度 | 1700 | 15 | 30 | 1.1475 | 1.4256 | 達法食人族掃蕩 | |||
| TakforDetdu | 達法食人族掃蕩(鴕鳥) | ||||||||
| 斷弓阿力特 | 3416 | 15 | 30 | 1.0625 | 1.32 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
| AlittBrokenbow | |||||||||
| 銀弦賽若絲 | 3416 | 15 | 30 | 1.0625 | 1.32 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
| CinosSilverstring | |||||||||
| 荒漠的格力戈 | 3416 | 15 | 30 | 1.0625 | 1.32 | 絕望的流放者掃蕩 | |||
| GriggoftheDesert | |||||||||
| 瓦拉瑞斯 | 3416 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 1.0625 | 1.32 | 絕望的流放者掃蕩 |
| Valares |
相關攻略:全近戰傳奇奴隸代碼屬性及獲取途徑介紹

