戰場女武神4第一章敵人部門配置攻略 敵人位置一覽
第一章前半
地圖
序號 | 名稱 | 兵種 | 等級 | 備注 |
1 | 帝國戰車 | 戰車長 | - | |
2 | 帝國戰車 | 戰車長 | - | |
3 | 帝國機構槍座 | 戰車長 | - | |
4 | 帝國機構槍座 | 戰車長 | - | |
5 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 1 | |
6 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 6 | 隊長 |
7 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 1 | 下蹲 |
8 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 1 | |
9 | 帝國支援兵 | 支援兵 | 1 | 下蹲 |
10 | 帝國支援兵 | 支援兵 | 1 |
第一章後半
地圖
序號 | 名稱 | 兵種 | 等級 | 備注 |
1 | 帝國機構槍座 | 戰車長 | - | |
2 | 帝國機構槍座 | 戰車長 | - | |
3 | 帝國機構槍座 | 戰車長 | - | |
4 | 帝國機構槍座 | 戰車長 | - | |
5 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 1 | 下蹲 |
6 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 1 | |
7 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 1 | |
8 | 帝國偵查兵 | 偵查兵 | 1 | |
9 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 6 | 隊長 |
10 | 帝國狙擊兵 | 狙擊兵 | 6 | 隊長 |
11 | 帝國偵查兵 | 偵查兵 | 1 |
戰績獎勵
戰績內容 | 回合數 | 評價 | 數量 | 經驗 | 研發點數 |
基本戰績 | - | - | - | 800 | 1400 |
戰鬥評價 | 6回合以內 | S | - | 1600 | 2800 |
7 | A | - | 1200 | 2100 | |
8 | B | - | 800 | 1400 | |
9回合以上 | C | - | - | - | |
對隊長 | - | - | 3 | 192 | 336 |
對戰車(戰車) | - | - | 2 | 128 | 224 |
對戰車(設定兵器) | - | - | 4 | 256 | 448 |
特殊獎勵
S評價:戰鬥帽(HP+10)