戰場女武神4第二章節敵人位置一覽
地圖
序號 | 名稱 | 兵種 | 等級 | 備注 |
1 | 帝國支援兵 | 支援兵 | 2 | |
2 | 帝國支援兵 | 支援兵 | 2 | 匍匐 |
3 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | |
4 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
5 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
6 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | 下蹲 |
7 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | ||
8 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | |
9 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 2 | 下蹲 |
10 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 2 | 下蹲 |
11 | 帝國對戰車兵 | 對戰車兵 | 2 | |
12 | 帝國突擊兵 | 突擊兵 | 7 | 隊長 |
13 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | |
14 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | |
15 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | |
16 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - |
地圖
序號 | 名稱 | 兵種 | 等級 | 備注 |
1 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | 可通過西北方信號塔破壞 |
2 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | 可通過西北方信號塔破壞 |
3 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | 可通過東北方信號塔破壞 |
4 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | 可通過東北方信號塔破壞 |
5 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
6 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
7 | 帝國對戰車兵 | 對戰車兵 | 2 | |
8 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 隊長 | |
9 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
10 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
11 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
12 | 帝國支援兵 | 支援兵 | 7 | 隊長 |
13 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 | |
14 | 候選人 | 偵察兵 | 1 | 隊長、強敵 |
15 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | 可通過東南方信號塔破壞 |
16 | 帝國重戰車 | 戰車長 | - | 可通過東南方信號塔破壞 |
16 | 帝國偵察兵 | 偵察兵 | 2 |
戰績獎勵
戰績內容 | 回合數 | 評價 | 數量 | 經驗 | 研發點數 |
基本戰績 | - | - | - | 1600 | 2420 |
戰鬥評價 | 4回合以內 | S | - | 3200 | 4840 |
5~6 | A | - | 2400 | 3630 | |
7~8 | B | - | 1600 | 2420 | |
9回合以上 | C | - | - | - | |
對隊長 | - | - | 4 | 256 | 387 |
對強敵 | - | - | 1 | 144 | 217 |
特殊獎勵
S評價:可以隨機獲得各種武器,受到擊殺敵人數量、回合數等實際戰績影響。
武器包括:雷菲爾德R1,羅賓遜M91R,蘭卡M1R,LF黃蜂1R,哈特曼MS1R
附件獎勵:開運のコイン(回避+5)