[泰坦之旅]能一覽(五) 盜賊專精

盜賊專精(Rogue Mastery)
| 等級 | 力量 | 敏捷 | 生命 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 生命 | 
| 1 | +1 | +2 | +20 | 17 | +17 | +42 | +340 | 
| 2 | +2 | +5 | +40 | 18 | +18 | +45 | +360 | 
| 3 | +3 | +7 | +60 | 19 | +19 | +47 | +380 | 
| 4 | +4 | +10 | +80 | 20 | +20 | +50 | +400 | 
| 5 | +5 | +12 | +100 | 21 | +21 | +52 | +420 | 
| 6 | +6 | +15 | +120 | 22 | +22 | +55 | +440 | 
| 7 | +7 | +17 | +140 | 23 | +23 | +57 | +460 | 
| 8 | +8 | +20 | +160 | 24 | +24 | +60 | +480 | 
| 9 | +9 | +22 | +180 | 25 | +25 | +62 | +500 | 
| 10 | +10 | +25 | +200 | 26 | +26 | +65 | +520 | 
| 11 | +11 | +27 | +220 | 27 | +27 | +67 | +540 | 
| 12 | +12 | +30 | +240 | 28 | +28 | +70 | +560 | 
| 13 | +13 | +32 | +260 | 29 | +29 | +72 | +580 | 
| 14 | +14 | +35 | +280 | 30 | +30 | +75 | +600 | 
| 15 | +15 | +37 | +300 | 31 | +31 | +75 | +600 | 
| 16 | +16 | +40 | +320 | 32 | +32 | +75 | +600 | 
等級1:預謀打擊 磨刀 武器塗毒
等級4:投擲武器 解除陷阱 顛茄 閃光粉
等級10:幸運一擊 撕裂傷口 設定陷阱 毒氣彈
等級16:致命一擊 快速建造 毒素蒸餾
等級24:解剖 曼德拉草 碎裂彈
等級32:致命創傷 刀陣 進階發射裝置


 
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
		                     
		                     
		                     
		                     
		                    