[泰坦之旅]技能一覽(一) 防禦專精
注:圖示是方形的為主動技能,圓形的為被動技能。

防禦專精(Defense Mastery)
| 等級 | 力量 | 敏捷 | 生命 | 等級 | 力量 | 敏捷 | 生命 | 
| 1 | +1 | +1 | +28 | 17 | +25 | +17 | +476 | 
| 2 | +3 | +2 | +56 | 18 | +27 | +18 | +504 | 
| 3 | +4 | +3 | +84 | 19 | +28 | +19 | +532 | 
| 4 | +6 | +4 | +112 | 20 | +30 | +20 | +560 | 
| 5 | +7 | +5 | +140 | 21 | +31 | +21 | +588 | 
| 6 | +9 | +6 | +168 | 22 | +33 | +22 | +616 | 
| 7 | +10 | +7 | +196 | 23 | +34 | +23 | +644 | 
| 8 | +12 | +8 | +224 | 24 | +36 | +24 | +672 | 
| 9 | +13 | +9 | +252 | 25 | +37 | +25 | +700 | 
| 10 | +15 | +10 | +280 | 26 | +39 | +26 | +728 | 
| 11 | +16 | +11 | +308 | 27 | +40 | +27 | +756 | 
| 12 | +18 | +12 | +336 | 28 | +42 | +28 | +784 | 
| 13 | +19 | +13 | +364 | 29 | +43 | +29 | +812 | 
| 14 | +21 | +14 | +392 | 30 | +45 | +30 | +840 | 
| 15 | +22 | +15 | +420 | 31 | +45 | +31 | +840 | 
| 16 | +24 | +16 | +448 | 32 | +45 | +32 | +840 | 
等級1:震蕩打擊 戰鬥警覺 盾擊 盔甲掌握
等級4:腎上腺素 重整旗鼓 快速防禦 盾牌碎擊
等級10:恢復力 聚精會神 盾牌衝擊
等級16:靈感 粉碎裝甲 致殘
等級24:防禦反應 鋼鐵意志 打斷
等級32:挑釁 巨人形態 粉碎


 
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
	                     
		                     
		                     
		                     
		                     
		                    