泰拉瑞亞漁夫任務獎勵
漁夫是《泰拉瑞亞》的NPC之一,玩家可以每天接受漁夫的任務,交付他需要的魚,來獲得豐厚的獎勵。在完成50次之後,就可以獲得金釣竿,如果遊玩的是困難模式,將有概率獲得熔線釣鉤、鰭翼、無底水桶等優質道具,希望玩家們可以早日完成釣魚大業,獲得這些道具。
泰拉瑞亞漁夫任務獎勵
只會得到以下所列的特別獎勵之一。所列的幾率收到已完成任務數量影響。幾率是按照以下列表順序從上往下進行判定的。這意味著靠近底部的獎勵實際幾率會略低於所列數值。這些幾率不受運氣影響。
物品 | 基準幾率 | 備注 |
---|---|---|
絨毛胡蘿卜 | - | 到第 5 個任務保證能得到。 |
漁夫帽 | - | 到第 10 個任務保證能得到。 |
漁夫背心 | - | 到第 15 個任務保證能得到。 |
漁夫褲 | - | 到第 20 個任務保證能得到。 |
金釣竿 | 1/250 (0.4%) | 到第 50 個任務保證能得到。 |
熔線釣鉤 |
1/100 (1%) |
僅限困難模式。 在第 25 個任務之後可用。 |
鰭翼 | 1/70 (1.43%) |
僅限困難模式。 在第 10 個任務之後可用。 |
無底水桶 | 1/70 (1.43%) |
僅限困難模式。 在第 10 個任務之後可用。 |
超級吸水棉 | 1/70 (1.43%) |
僅限困難模式。 在第 10 個任務之後可用。 |
金蟲網 | 1/80 (1.25%) | |
魚鉤 | 1/60 (1.67%) | |
鯉魚礦車 | 1/60 (1.67%) | |
優質釣魚線 | 1/40 (2.5%) | 僅當手頭沒有同種物品時,[rw 1]除非手頭已經有漁夫漁具袋或其所有組件。 |
漁夫耳環 | 1/40 (2.5%) | 僅當手頭沒有同種物品時,[rw 1]除非手頭已經有漁夫漁具袋或其所有組件。 |
釣具箱 | 1/40 (2.5%) | 僅當手頭沒有同種物品時,[rw 1]除非手頭已經有漁夫漁具袋或其所有組件。 |
漁民袖珍寶典 | 1/30 (3.33%) | 僅當手頭沒有同種物品時,[rw 1]除非手頭已經擁有探魚器、個人數字助手、手機或探魚器的組件。 |
天氣收音機 | 1/30 (3.33%) | 僅當手頭沒有同種物品時,[rw 1]除非手頭已經擁有探魚器、個人數字助手、手機或探魚器的組件 |
六分儀 | 1/30 (3.33%) | 僅當手頭沒有同種物品時,[rw 1]除非手頭已經擁有探魚器、個人數字助手、手機或探魚器的組件。 |
美人魚套裝 |
1/40 (2.5%) |
一次性獎勵全部 3 件。 |
魚套裝 |
1/40 (2.5%) |
一次性獎勵全部 3 件。 |
↑ Jump up to:1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 “手頭”的範圍包括物品欄、裝備著的配飾、以及 4 種便攜式收納。
如果以上所列獎勵一件都沒,則會得到以下任意一件,不分先後。幾率不受Luck、已完成任務數量、和the Anger的快樂程度的影響。
物品 | 幾率 | 備注 |
---|---|---|
救生圈 | 1/70 (1.43%) | |
舵輪 | 1/70 (1.43%) | |
羅盤針 | 1/70 (1.43%) | |
牆錨 | 1/70 (1.43%) | |
海賊像素畫 | 1/70 (1.43%) | |
寶藏地圖 | 1/70 (1.43%) | |
金魚紀念章 | 1/70 (1.43%) | |
兔兔魚紀念章 | 1/70 (1.43%) | |
劍魚紀念章 | 1/70 (1.43%) | |
鯊牙紀念章 | 1/70 (1.43%) | |
船舶瓶 | 1/70 (1.43%) | |
海草花盆 | 1/70 (1.43%) | |
珊瑚石塊 (50-150) | 1/100 (1%) | |
釣魚藥水 (2-5) 聲納藥水 (2-5) 寶匣藥水 (2-5) |
默認 | 只會獎勵一種藥水。 |
如果獎勵了魚餌,則其具體類型的幾率按照以下順序判定。以下所列幾率不受已完成任務數量的影響。如上文備注所述,獲得魚餌的幾率範圍從 50% 到 100% 不等,取決於已完成的任務數量。
物品 | 基準幾率 |
---|---|
大師誘餌 | 1/15 (6.67%) |
熟手誘餌 | 1/5 (20%) |
學徒誘餌 | 默認 |
所獲得魚餌的最小數量取決於已完成任務數量。一旦完成了25、50、100、150、200 以及 250 個任務,最小數量就會提高 1,最後有 7 個魚餌。如果已完成的任務少於 250 個,那麽會有個很小的幾率額外得到一個魚餌。