遊戲資訊
精靈寶可夢:究極之日/究極之月 Pokemon Ultra Sun/ Ultra Moon
  • 發售: 2017-11-17
  • 發行: 任天堂
  • 開發: GameFreak
  • 平台:
  • 類型: 角色扮演
  • 語言: 繁中 英文 日文
《精靈寶可夢:究極之日/究極之月(Pokemon Ultra Sun/ Ultra Moon)》是由任天堂製作發行的一款RPG遊戲,是第七世代的資料片,同時也是《太陽/月亮》的劇情續作。遊戲舞台阿羅拉地區以夏威夷為原型,地圖也類似夏威夷。 本作在精靈寶可夢2017直面會(Pokémon Direct 2017.6.6)火速公布,對應9種語言日語、英語、西班牙語、法語、德國語、意大利語、韓語、繁體中文、簡體中文,故事、系統提升等追加要素。遊戲平台繼續為任天堂3DS。本作將於2017年11月17日全球發售,包括日本、歐洲、北美、澳大利亞、台灣以及香港和韓國,玩家能以零售和下載的方式來獲得遊戲。

口袋妖怪日月恐怖屋獎勵一覽 恐怖屋獎勵有哪些

口袋妖怪日月恐怖屋獎勵一覽

概述

恐怖屋有“幽靈洞”、“戲法空間”、“奇異之光”三種類型,每種類型能撿到的道具不同。

恐怖屋有★1到★5五個等級,等級越高,越容易撿到更好的道具。


幽靈洞

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
遊民星空聖灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
遊民星空銀色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
遊民星空PP提升劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空心之鱗片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空虹色寶可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空圓慶票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空HP增強劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空攻擊增強劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空萬靈藥 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
遊民星空硬石頭 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%


戲法空間

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
遊民星空聖灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
遊民星空銀色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
遊民星空活力塊 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空心之鱗片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空虹色寶可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空圓慶票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空防禦增強劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空速度增強劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空厲害傷藥 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
遊民星空硬石頭 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%


奇異之光

道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
遊民星空聖灰 0.6452% 0.8989% 1.0731% 1.1713% 1.2158%
遊民星空銀色王冠 2.5806% 3.5955% 5.0302% 5.4905% 5.6991%
遊民星空PP多項全補劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空心之鱗片 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空虹色寶可豆 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空圓慶票 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空特攻增強劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空特防增強劑 6.4516% 8.9888% 10.7311% 11.7130% 12.1581%
遊民星空高級球 9.6774% 13.4831% 16.0966% 17.5695% 18.2371%
遊民星空硬石頭 48.3871% 28.0899% 13.4138% 5.4905% 1.8997%
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團