遊戲資訊
精靈寶可夢:究極之日/究極之月 Pokemon Ultra Sun/ Ultra Moon
  • 發售: 2017-11-17
  • 發行: 任天堂
  • 開發: GameFreak
  • 平台:
  • 類型: 角色扮演
  • 語言: 繁中 英文 日文
《精靈寶可夢:究極之日/究極之月(Pokemon Ultra Sun/ Ultra Moon)》是由任天堂製作發行的一款RPG遊戲,是第七世代的資料片,同時也是《太陽/月亮》的劇情續作。遊戲舞台阿羅拉地區以夏威夷為原型,地圖也類似夏威夷。 本作在精靈寶可夢2017直面會(Pokémon Direct 2017.6.6)火速公布,對應9種語言日語、英語、西班牙語、法語、德國語、意大利語、韓語、繁體中文、簡體中文,故事、系統提升等追加要素。遊戲平台繼續為任天堂3DS。本作將於2017年11月17日全球發售,包括日本、歐洲、北美、澳大利亞、台灣以及香港和韓國,玩家能以零售和下載的方式來獲得遊戲。

口袋妖怪日月圓慶廣場抽簽獎勵一覽

口袋妖怪日月圓慶廣場抽簽獎勵一覽

概述

抽簽屋每天可以抽獎一次。

抽簽屋有“大夢想”、“黃金湧現”、“狩獵寶物”三種類型,每種類型的一、二等獎獎品不同。大夢想的獎品是大師球、神奇糖果,黃金湧現的獎品是巨大金珠、金珠,狩獵寶物的獎品是金色王冠、銀色王冠。

抽簽屋有★1到★5五個等級,等級越高,越容易抽到更好的獎勵。

獎品列表

大夢想

獎項 道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
1等獎 大師球.png大師球 0.0153% 0.0305% 0.0916% 0.1526% 0.2136%
2等獎 神奇糖果.png神奇糖果 0.6104% 0.9155% 1.5259% 3.0518% 4.5777%
3等獎 PP極限提升劑.pngPP極限提升劑 1.5259% 1.6785% 2.4414% 3.6622% 4.8829%
4等獎 PP提升劑.pngPP提升劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
5等獎 活力塊.png活力塊 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
6等獎 PP多項全補劑.pngPP多項全補劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
7等獎 PP單項全補劑.pngPP單項全補劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
8等獎 高級球.png高級球 13.7331% 15.2590% 16.7849% 18.3108% 19.8367%
9等獎 萬靈藥.png萬靈藥 24.4144% 27.4662% 30.5180% 33.5698% 36.6217%
10等獎 樹果汁.png樹果汁 49.9351% 43.6637% 32.7687% 22.9419% 13.1151%

黃金湧現

獎項 道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
1等獎 巨大金珠.png巨大金珠 2.0000% 4.0000% 6.0000% 8.0000% 10.0000%
2等獎 金珠.png金珠 5.0000% 7.5000% 10.0000% 12.5000% 15.0000%
3等獎 PP極限提升劑.pngPP極限提升劑 1.0000% 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000%
4等獎 PP提升劑.pngPP提升劑 2.0000% 3.0000% 4.0000% 5.0000% 6.0000%
5等獎 活力塊.png活力塊 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000%
6等獎 PP多項全補劑.pngPP多項全補劑 4.0000% 5.0000% 6.0000% 7.0000% 8.0000%
7等獎 PP單項全補劑.pngPP單項全補劑 6.0000% 7.0000% 8.0000% 9.0000% 10.0000%
8等獎 高級球.png高級球 10.0000% 11.0000% 12.0000% 13.0000% 14.0000%
9等獎 萬靈藥.png萬靈藥 12.0000% 13.0000% 14.0000% 15.0000% 16.0000%
10等獎 樹果汁.png樹果汁 54.0000% 42.5000% 31.0000% 19.5000% 8.0000%

狩獵寶物

獎項 道具 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5
1等獎 金色王冠.png金色王冠 0.6104% 1.2207% 1.5259% 1.8311% 2.1363%
2等獎 銀色王冠.png銀色王冠 3.6622% 7.3243% 9.1554% 10.9865% 12.8176%
3等獎 PP極限提升劑.pngPP極限提升劑 1.5259% 1.6785% 2.4414% 3.6622% 4.8829%
4等獎 PP提升劑.pngPP提升劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
5等獎 活力塊.png活力塊 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
6等獎 PP多項全補劑.pngPP多項全補劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
7等獎 PP單項全補劑.pngPP單項全補劑 2.4414% 2.7466% 3.9673% 4.5777% 5.1881%
8等獎 高級球.png高級球 13.7331% 15.2590% 16.7849% 18.3108% 19.8367%
9等獎 萬靈藥.png萬靈藥 18.3108% 21.3626% 24.4144% 27.4662% 30.5180%
10等獎 樹果汁.png樹果汁 52.3919% 42.1683% 29.8085% 19.4324% 9.0562%
獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團