《寶可夢:朱/紫》千針魚圖鑒
寶可夢朱紫千針魚詳細圖鑒很多寶可夢的玩家都非常的感興趣,都想知道這隻寶可夢的詳細屬性,這些屬性都非常影響寶可夢的定位,所以下面一起來看看千針魚屬性。
千針魚
|
寶可夢名 | 千針魚 | ||||
屬性 | 水/毒 | |||||
世界圖鑒編號 | 211 | 帕底亞編號 | 331 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
特性 | ||||||
毒刺 | 有時會讓接觸到自己的對手變為中毒狀態。 | |||||
悠遊自如 | 下雨天氣時,速度會提高。 | |||||
威嚇 |
出場時威嚇對手,讓其退縮,降低對手的攻擊。 |
|||||
進化鏈 | 孵蛋相關 | |||||
|
無進化 | 蛋種 | 水中2 | |||
千針魚 | 孵化周期 | 20 | ||||
水/毒 |
|
寶可夢名 | 千針魚洗翠的樣子 | ||||
屬性 | 惡/毒 | |||||
世界圖鑒編號 | 211 | 帕底亞編號 | 331 | |||
種族值 | ||||||
HP | 攻擊 | 防禦 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 |
特性 | ||||||
毒刺 | 有時會讓接觸到自己的對手變為中毒狀態。 | |||||
悠遊自如 | 下雨天氣時,速度會提高。 | |||||
威嚇 |
出場時威嚇對手,讓其退縮,降低對手的攻擊。 |
|||||
進化鏈 | 孵蛋相關 | |||||
|
無進化 | 蛋種 | 水中2 | |||
千針魚洗翠的樣子 | 孵化周期 | 20 | ||||
惡/毒 |