MC銷量:日本地區Switch累計銷量超過PSV
2018-12-05
日本市場調查統計機構Media Create(簡稱MC)發布了2018年11月26日~12月2日期間,日本國內家用機平台遊戲銷量統計報告。根據報告顯示,本周銷售量最高的遊戲仍然還是Switch的《精靈寶可夢Let's Go皮卡丘/伊布》。新遊戲方面,3DS平台的迷宮RPG《女神異聞錄Q2》首周發賣三天銷售量接近8萬套,對於一款衍生作品,值得肯定。下周任天堂Switch平台《任天堂明星大亂鬥特別版》將上市,精靈寶可夢排行榜首位的寶座恐怕不保。值得一提的是,本周日本Switch累計銷量已經超過PSV。以下是具體的銷售數據及排名:
遊戲銷量排行榜:
- 1. [Switch]精靈寶可夢Let's Go皮卡丘/伊布 - 94,753 / 918,459
- 2. [3DS]女神異聞錄Q2 - 79,747 / 79,747
- 3. [Switch]超級瑪利歐聚會 - 49,829 / 419,906
- 4. [PS4]戰地風雲5 - 20,116 / 130,770
- 5. [Switch]假面騎士:巔峰爭奪Zi-O - 14,465 / 14,465
- 6. [Switch]瑪利歐賽車8豪華版 - 12,979 / 1,860,756
- 7. [Switch]漆彈大作戰2 - 12,182 / 2,721,594
- 8. [Switch]我的世界 - 11,671 / 386,837
- 9. [PS4]決勝時刻15:黑色行動4 - 8,039 / 478,982
- 10. [PS4]黎明死線 - 7,005 - 7,005
- 11. [Switch]薩爾達傳說:曠野之息 - 6,469 / 1,172,750
- 12. [Switch]超級瑪利歐:奧德賽 - 5,843 / 1,856,834
- 13. [PS4]異塵餘生76 - 5,669 / 90,958
- 14. [PS4]莎木1+2HD - 5,592 / 43,121
- 15. [PS4]絕體絕命都市4 Plus夏日回憶 - 5,211 / 47,483
- 16. [3DS]路易的鬼屋 - 5,004 / 48,334
- 17. [Switch]億萬富翁之路 - 4,682 / 4,682
- 18. [Switch]星之卡比:新星同盟 - 4,391 / 650,593
- 19. [PS4]深淵狂獵 - 4,144 / 4,144
- 20. [3DS]精靈寶可夢:究極之日/究極之月 - 4,118 / 1,768,591
主機銷量排行榜:
- 1. Switch - 120,546
- 2. PS4 Pro - 10,558
- 3. PS4 - 9,852
- 4. New2DS LL - 7,401
- 5. New3DS LL - 2,692
- 6. PSV - 1,798
- 7. 2DS - 342
- 8. Xbox One X - 260
- 9. Xbox One - 25