絕地求生武器大全 絕地求生全武器詳細數據搭配一覽
武器數據一覽:
手槍
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 附件槽口數 |
P1911 | .45 | 7 | 32 | 15 | 26 | 29 | 3 | |
P29 | 9mm | 15 | 27 | 15 | 24 | 54 | 3 | |
R1895 | 7.62 | 7 | 42 | 32 | 30 | 11 | 1 |
衝鋒槍
圖示 | 名稱 | 子彈 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
KRISS Vector | .45 | 13 | 40 | 65 | 35 | - | 4 | |
Micro Uzi | 9mm | 25 | 21 | 22 | 31 | 70 | 3 | |
湯姆遜衝鋒槍 | .45 | 100 | 35 | 46 | 31 | 100 | 1 | |
UMP9 | 9mm | 30 | 30 | 30 | 31 | 62 | 4 |
霰彈槍
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
S12K | 12 Gauge | 5 | 92 | 9 | 86 | 15 | 3 | |
S1897 | 12 Gauge | 5 | 100 | 7 | 77 | 7 | 2 | |
S686 | 12 Gauge | 2 | 100 | 12 | 77 | 7 | 2 |
突擊步槍
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
AKM | 7.62 | 30 | 42 | 60 | 34 | 61 | 3 | |
M16A4 | 5.56 | 30 | 37 | 62 | 28 | 81 | 3 | |
M416 | 5.56 | 30 | 37 | 57 | 32 | 77 | 5 | |
SCAR-L | 5.56 | 30 | 37 | 55 | 31 | 71 | 4 |
精確射手步槍
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
SKS | 7.62 | 10 | 50 | 64 | 48 | 32 | 3 |
輕機槍
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
M249 | 5.56 | 100 | 40 | 71 | 44 | 77 | 1 |
狙擊步槍
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
AWM | .300 | 5 | 100 | 100 | 34 | 6 | 4 | |
Kar98k | 7.62 | 5 | 66 | 80 | 34 | 5 | 3 | |
M24 | 7.62 | 5 | 77 | 96 | 32 | 6 | 4 | |
VSS | 9mm | 10 | 48 | 100 | 37 | 26 | 2 |
十字弩
圖示 | 名稱 | 彈藥 | 彈匣容量 | 傷害 | 射程 | 穩定性 | 射速 | 配件槽口數 |
十字弩 | Bolt | 1 | 74 | 4 | 0 | 2 | 3 |
近戰武器
圖示 | 名稱 |
撬棍 | |
砍刀 | |
平底鍋 | |
鐮刀 |
投擲品
圖示 | 名稱 |
破片手榴彈 | |
煙霧彈 | |
震爆彈 | |
燃燒瓶 |