實況足球2017球員綜合評分TOP100 球員能力值排名

實況足球2017球員綜合評分TOP100
| 名次 | 球員 | 評分 |
| 1 | 梅西 | 94 |
| 2 | C.羅納爾多 | 93 |
| 3 | 蒂亞戈.席爾瓦 | 92 |
| 4 | 蘇亞雷斯 | 92 |
| 5 | 內馬爾 | 90 |
| 6 | J.博阿滕 | 90 |
| 7 | 諾伊爾 | 90 |
| 8 | 萊萬多夫斯基 | 90 |
| 9 | 伊布拉希莫維奇 | 90 |
| 10 | 貝爾 | 90 |
| 11 | 拉莫斯 | 90 |
| 12 | 阿圭羅 | 90 |
| 13 | 伊涅斯塔 | 89 |
| 14 | 博格巴 | 89 |
| 15 | 伊瓜因 | 89 |
| 16 | 克洛斯 | 88 |
| 17 | 比達爾 | 88 |
| 18 | 特維斯 | 88 |
| 19 | 羅本 | 88 |
| 20 | 布馮 | 88 |
| 21 | 穆勒 | 88 |
| 22 | 戈丁 | 87 |
| 23 | 羅伊斯 | 87 |
| 24 | 法布雷加斯 | 87 |
| 25 | 桑切斯 | 87 |
| 26 | 阿扎爾 | 87 |
| 27 | 迪馬利亞 | 87 |
| 28 | 皮克 | 87 |
| 29 | 庫爾圖瓦 | 87 |
| 30 | 大衛.席爾瓦 | 87 |
| 31 | 威爾通亨 | 87 |
| 32 | 德赫亞 | 87 |
| 33 | 莫德裡奇 | 87 |
| 34 | 厄齊爾 | 87 |
| 35 | 維拉蒂 | 87 |
| 36 | 威廉 | 87 |
| 37 | 格列茲曼 | 87 |
| 38 | 布斯克茨 | 87 |
| 39 | 本澤馬 | 87 |
| 40 | 馬爾基西奧 | 86 |
| 41 | 卡瓦尼 | 86 |
| 42 | 米蘭達 | 86 |
| 43 | 佩佩 | 86 |
| 44 | 胡梅爾斯 | 86 |
| 45 | 切赫 | 86 |
| 46 | 哈姆西克 | 86 |
| 47 | 馬塞洛 | 86 |
| 48 | 德布勞內 | 86 |
| 49 | 阿拉巴 | 86 |
| 50 | 道格拉斯.科斯塔 | 86 |
| 51 | 阿爾巴 | 86 |
| 52 | J.羅德裡格斯 | 86 |
| 53 | 洛裡 | 86 |
| 54 | 熱爾維尼奧 | 86 |
| 55 | 漢達諾維奇 | 86 |
| 56 | 卡索拉 | 86 |
| 57 | 帕耶 | 85 |
| 58 | 奧巴梅楊 | 85 |
| 59 | 魯尼 | 85 |
| 60 | 納瓦斯 | 85 |
| 61 | 默滕斯 | 85 |
| 62 | 姆希塔良 | 85 |
| 63 | 卡列洪 | 85 |
| 64 | 博努奇 | 85 |
| 65 | 巴內加 | 85 |
| 66 | 孔帕尼 | 85 |
| 67 | 拜恩斯 | 85 |
| 68 | 拉基蒂奇 | 85 |
| 69 | 德羅西 | 85 |
| 70 | 斯內德 | 85 |
| 71 | 馬圖伊迪 | 85 |
| 72 | 布拉沃 | 85 |
| 73 | 費利佩 | 85 |
| 74 | 迭戈.科斯塔 | 85 |
| 75 | 基耶利尼 | 85 |
| 76 | G.羅德裡格斯 | 85 |
| 77 | 馬斯切拉諾 | 85 |
| 78 | 蓋坦 | 85 |
| 79 | 皮亞尼奇 | 85 |
| 80 | 馬塔 | 85 |
| 81 | 科斯切爾尼 | 85 |
| 82 | R.羅德裡格斯 | 85 |
| 83 | 科克 | 85 |
| 84 | 奧塔門迪 | 85 |
| 85 | 蒂亞戈 | 85 |
| 86 | 薩拉赫 | 85 |
| 87 | L.迪亞拉 | 84 |
| 88 | 坎特 | 84 |
| 89 | 西裡古 | 84 |
| 90 | 施魏因斯泰格 | 84 |
| 91 | 迭戈.洛佩斯 | 84 |
| 92 | 圖蘭 | 84 |
| 93 | 胡爾克 | 84 |
| 94 | 香川真司 | 84 |
| 95 | 亞亞.圖雷 | 84 |
| 96 | 利希施泰納 | 84 |
| 97 | 阿爾維斯 | 84 |
| 98 | 巴爾扎利 | 84 |
| 99 | 恩耶亞馬 | 84 |
| 100 | 馬諾拉斯 | 84 |

