仁王dlc元和偃武無間獄前70層boss一覽表
層數 | BOSS名稱 |
1 | 夜梟 |
2 | 倫敦塔開局妖鬼 |
3 | 本多忠勝 |
4 | 怨靈鬼 |
5 | 白虎 |
6 | 立花宗茂 |
7 | 蜘蛛女 |
8 | 雪女 |
9 | 凱瑞 |
10 | 忍者蛤蟆文太 |
11 | 鬼女 |
12 | 雜賀孫一 |
13 | 飛緣魔 |
14 | 石田三成 |
15 | 漆黑武士 |
16 | 百目 |
17 | 島左近 |
18 | 織田信長 |
19 | 大谷吉繼 |
20 | 阿勝 |
21 | 一個開局蓄力男,可以直接秒 |
22 | 鬼女 |
23 | 百目 |
24 | 怨靈鬼 |
25 | 立花宗茂 |
26 | 雜賀孫一 |
27 | 立花宗茂 |
28 | 石田三成 |
29 | 鬼女 |
30 | 飛緣魔 |
31 | 石田三成 |
32 | 凱瑞 |
33 | 鬼女 |
34 | 飛緣魔 |
35 | 百目 |
36 | 飛緣魔 |
37 | 伊達政宗 |
38 | 百目 |
39 | ???(據說忘了) |
40 | 蠍子男 |
41 | 鬼女 |
42 | 大谷吉繼 |
43 | 織田信長 |
44 | 石田三成 |
45 | 真田幸村DLC3版(無限飛天款) |
46 | 怨靈鬼 |
47 | 夜梟 |
48 | 百目 |
49 | 立花宗茂 |
50 | 豐臣秀賴 |
51 | 雜賀孫一 |
52 | 織田信長 |
53 | 伊達成實 |
54 | 百目 |
55 | 本多忠勝 |
56 | 蜘蛛女 |
57 | 陰摩羅鬼 |
58 | 本多忠勝 |
59 | 夜梟 |
60 | 九尾妖狐 |
61 | 石田三成(紅色惡鬼) |
62 | 飛緣魔 |
63 | 猿飛佐助(據說漂移的厲害) |
64 | 真田幸村DLC3版 |
65 | 雪女 |
66 | 立花宗茂 |
67 | 伊達政宗 |
68 | 夜梟 |
69 | 蜘蛛 |
70 | 瑪利亞(到處飛,漂移的非常厲害) |
以上就是仁王元和偃武無間獄前70層boss表