《騎馬與砍殺2》1.0.7版本全流浪者NPC屬性一覽表
《騎馬與砍殺2》更新到了1.0.7版本,新增了很多NPC,很多玩家對這些NPC的屬性還不太了解,下邊就給大家帶來“KRight”整理的騎馬與砍殺21.0.7版本全流浪者NPC屬性一覽表,大家可以來看一看。
	
1.0.7版本全流浪者NPC屬性一覽表
1.0.7版本更新了不少新的NPC,在這裡整理一下,希望對大家挑選同伴時有所幫助.
| 資料 | 特性 | 活力 | 控制力 | 耐力 | 狡詐 | 社交 | 智力 | |||||||||||||||||
| 稱號 | 性別 | 文化 | 胸懷 | 榮譽 | 膽氣 | 善惡 | 單手 | 雙手 | 長杆武器 | 弓 | 十字弩 | 投擲 | 騎術 | 跑動 | 鍛造 | 偵察 | 戰術 | 流氓習氣 | 魅力 | 統禦 | 交易 | 管理學 | 醫術 | 工程學 | 
| 黃金 | 男 | 阿塞萊 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||||||||||
| 賈瓦爾 | 男 | 阿塞萊 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||
| 劍士 | 男 | 阿塞萊 | 1 | 1 | -1 | 270 | 270 | 270 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||
| 垃圾人 | 男 | 阿塞萊 | -1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 140 | |||||||||||
| 獵鷹 | 男 | 阿塞萊 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||||||||||
| 鬣狗 | 男 | 阿塞萊 | -1 | -1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | ||||||||||
| 王子 | 男 | 阿塞萊 | 1 | -1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||
| 學者 | 男 | 阿塞萊 | -1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 雌豹 | 女 | 阿塞萊 | 1 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | |||||||||||
| 流浪者 | 女 | 阿塞萊 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | |||||||||||
| 香料販賣商 | 女 | 阿塞萊 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||
| Fairhair | 男 | 巴旦尼亞 | 1 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | ||||||||||||
| 盜馬賊 | 男 | 巴旦尼亞 | 1 | -1 | 150 | 100 | 120 | 185 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | |||||||||||
| 黑牙 | 男 | 巴旦尼亞 | -1 | -1 | -1 | 150 | 130 | 130 | 125 | 80 | 130 | 100 | 130 | 60 | ||||||||||
| 紅衣 | 男 | 巴旦尼亞 | -1 | 1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 破舊者 | 男 | 巴旦尼亞 | 1 | 1 | 150 | 100 | 120 | 185 | 100 | 100 | 100 | 120 | 60 | |||||||||||
| 鐵肚 | 男 | 巴旦尼亞 | 1 | 1 | -1 | 180 | 160 | 160 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | |||||||||||
| 盜牛賊 | 女 | 巴旦尼亞 | 1 | 1 | -1 | 120 | 70 | 90 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | ||||||||||
| 流浪者 | 女 | 巴旦尼亞 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | 60 | ||||||||||||
| 冤枉者 | 女 | 巴旦尼亞 | 1 | 1 | 1 | 150 | 130 | 130 | 125 | 80 | 130 | 100 | 130 | |||||||||||
| 治療者 | 女 | 巴旦尼亞 | -1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 沉默者 | 男 | 帝國 | 1 | 1 | 1 | 150 | 160 | 170 | 95 | 70 | 90 | 150 | 90 | 60 | ||||||||||
| 搶劫犯 | 男 | 帝國 | 1 | -1 | 1 | 90 | 70 | 70 | 75 | 90 | 60 | 90 | 60 | |||||||||||
| 山丘 | 男 | 帝國 | -1 | 1 | 1 | 120 | 70 | 90 | 160 | 80 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
| 水牛 | 男 | 帝國 | -1 | 1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 屠夫 | 男 | 帝國 | -1 | -1 | -1 | 180 | 160 | 160 | 150 | 100 | 150 | 120 | 150 | 60 | ||||||||||
| 外科醫生 | 男 | 帝國 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | |||||||||||||||
| 學者 | 男 | 帝國 | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 野豬 | 男 | 帝國 | 1 | 1 | -1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||
| 暗黑 | 女 | 帝國 | 1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 90 | 130 | 70 | 60 | 70 | ||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 帝國 | 1 | 150 | 150 | 170 | 115 | 100 | 100 | 100 | 90 | |||||||||||||
| 冤枉者 | 女 | 帝國 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 65 | 110 | |||||||||||||||
| 盜馬賊 | 男 | 庫賽特 | 1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 瘋子 | 男 | 庫賽特 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 灰鶻 | 男 | 庫賽特 | -1 | 1 | 180 | 140 | 160 | 180 | 110 | 120 | 160 | 120 | ||||||||||||
| 老鷹 | 男 | 庫賽特 | -1 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 流浪者 | 男 | 庫賽特 | 1 | -1 | 120 | 80 | 100 | 130 | 70 | 80 | 120 | 80 | 60 | |||||||||||
| 求知者 | 男 | 庫賽特 | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
| 鐵眼 | 男 | 庫賽特 | 1 | 1 | -1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 無父者 | 男 | 庫賽特 | 1 | 1 | 1 | 180 | 140 | 160 | 180 | 110 | 120 | 160 | 120 | |||||||||||
| 孤獨者 | 女 | 庫賽特 | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| 母狼 | 女 | 庫賽特 | 1 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 迅捷者 | 女 | 庫賽特 | 1 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | ||||||||
| 大鬍子 | 男 | 斯特吉亞 | 1 | 1 | 1 | 90 | 60 | 135 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||
| 裂顱者 | 男 | 斯特吉亞 | 1 | -1 | 120 | 170 | 110 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 煤礦工 | 男 | 斯特吉亞 | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 幸運兒 | 男 | 斯特吉亞 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 血斧 | 男 | 斯特吉亞 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| 魚人 | 男 | 斯特吉亞 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 白柳樹皮 | 女 | 斯特吉亞 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 盾女 | 女 | 斯特吉亞 | 1 | 1 | -1 | 150 | 200 | 140 | 105 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| 長刀 | 女 | 斯特吉亞 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 指控者 | 女 | 斯特吉亞 | -1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| 斑白 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 115 | 150 | 90 | 80 | 90 | ||||||||||||
| 吵鬧者 | 男 | 瓦蘭迪亞 | -1 | 1 | 150 | 160 | 170 | 95 | 70 | 90 | 150 | 90 | ||||||||||||
| 金豬兵團 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 1 | -1 | 90 | 90 | 90 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| 苦澀 | 男 | 瓦蘭迪亞 | -1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 90 | 60 | |||||||||||||||
| 木箱 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 1 | 120 | 170 | 110 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 鯊魚 | 男 | 瓦蘭迪亞 | -1 | -1 | -1 | 120 | 100 | 100 | 100 | 60 | 110 | 80 | 110 | 60 | ||||||||||
| 山丘 | 男 | 瓦蘭迪亞 | -1 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | |||||||||||
| 鐵匠 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 1 | 90 | 140 | 80 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 兄弟會 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 勇士 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 1 | 120 | 130 | 140 | 70 | 70 | 130 | 70 | 60 | ||||||||||||
| 暗黑 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 1 | -1 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | |||||||||
| 流浪者 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 1 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | ||||||||||||
| 修車匠 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 1 | -1 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
單手排名:
	
雙手排名:
	
長杆武器排名:
	
弓排名:
	
十字弩排名:
	
投擲排名:
	
騎術排名:
	
跑動排名:
	
鍛造排名:
	
偵查排名:
	
戰術排名:
	
流氓習氣排名:
	
魅力排名:
	
統禦排名:
無
交易和管理學排名:
	
醫術排名:
	
工程學排名:
	
決定NPC屬性的不只是稱號,還要看文化,
比如流浪者就有5種文化,最強的是阿薩萊的流浪者
劍士,活力/控制力/耐力屬性碾壓一切,其他屬性白板
文化為瓦蘭迪亞的暗黑, 雖然活力/控制力/耐力屬性比劍士稍差,但是附帶有較高的''偵察''和''流氓習氣;
雌豹和鬣狗,活力/控制力/耐力屬性和瓦蘭迪亞的暗黑一樣,另外附帶''流氓習氣'';
黃金和獵鷹,活力/控制力/耐力屬性和瓦蘭迪亞的暗黑一樣,另外附帶全NPC最高的''戰術;
垃圾人和庫賽特的盜馬賊,活力/控制力/耐力屬性和瓦蘭迪亞的暗黑一樣,另外附帶高''偵察'';
戰鬥:劍士
鍛造:鐵匠
偵察:垃圾人
戰術:阿塞萊的流浪者
流氓習氣:瓦蘭迪亞的暗黑
交易和管理:香料販賣商
醫術:外科醫生
工程學:賈瓦爾

