《騎馬與砍殺2》全NPC特性及屬性一覽
《騎馬與砍殺2》中NPC的特性和屬性都是招募的重要依據,但是很多玩家都不太清楚所有NPC的特性和屬性怎麽樣,今天小編就給大家帶來玩家“黑樓黑樓”分享的全NPC特性及屬性一覽,希望能對大家有所幫助。
	
全NPC特性及屬性一覽
| 資料 | 特性 | 活力 | 控制力 | 耐力 | 狡詐 | 社交 | 智力 | |||||||||||||||||||
| 稱號 | 性別 | 文化 | 熟練度和 | 胸懷 | 榮譽 | 膽氣 | 善惡 | 謀略 | 單手 | 雙手 | 長杆武器 | 弓 | 十字弩 | 投擲 | 騎術 | 跑動 | 鍛造 | 偵察 | 戰術 | 流氓習氣 | 魅力 | 統禦 | 交易 | 管理學 | 醫術 | 工程學 | 
| 白柳樹皮 | 女 | 斯特吉亞 | 290 | 仁慈 | 謀略 | 70 | 70 | 70 | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 百草藥僧 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 430 | 吝嗇 | 仁慈 | 70 | 70 | 70 | 80 | 40 | 40 | 60 | ||||||||||||||
| 斑白 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 290 | 誠實 | 仁慈 | 120 | 140 | 30 | ||||||||||||||||||
| 沉默者 | 男 | 帝國 | 670 | 慷慨 | 大膽 | 仁慈 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | 60 | ||||||||||||||
| 雌豹 | 女 | 阿塞萊 | 380 | 慷慨 | 大膽 | 100 | 90 | 90 | 100 | |||||||||||||||||
| 大鬍子 | 男 | 斯特吉亞 | 375 | 慷慨 | 大膽 | 仁慈 | 衝動 | 90 | 135 | 70 | 80 | |||||||||||||||
| 盜馬賊 | 男 | 巴旦尼亞 | 590 | 慷慨 | 狡詐 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | ||||||||||||||||
| 盜牛賊 | 男 | 巴旦尼亞 | 355 | 慷慨 | 大膽 | 殘忍 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
| 盾女 | 女 | 斯特吉亞 | 520 | 誠實 | 大膽 | 殘忍 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||
| 放逐者 | 男 | 庫賽特 | 355 | 慷慨 | 狡詐 | 90 | 105 | 100 | 60 | |||||||||||||||||
| 瘋子 | 男 | 庫賽特 | 340 | 狡詐 | 謀略 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||
| 公牛 | 男 | 帝國 | 560 | 狡詐 | 大膽 | 衝動 | 120 | 170 | 140 | 90 | 40 | |||||||||||||||
| 孤獨者 | 女 | 庫賽特 | 355 | 誠實 | 大膽 | 殘忍 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
| 黑道 | 女 | 帝國 | 320 | 慷慨 | 大膽 | 100 | 90 | 90 | 40 | |||||||||||||||||
| 黑道 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 570 | 慷慨 | 大膽 | 殘忍 | 120 | 160 | 90 | 80 | 120 | |||||||||||||||
| 黑道喉舌 | 男 | 巴旦尼亞 | 380 | 吝嗇 | 狡詐 | 殘忍 | 100 | 90 | 90 | 60 | 40 | |||||||||||||||
| 紅衣 | 男 | 巴旦尼亞 | 520 | 狡詐 | 大膽 | 衝動 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||
| 灰鶻 | 男 | 庫賽特 | 375 | 吝嗇 | 誠實 | 90 | 105 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 賈瓦爾 | 男 | 阿塞萊 | 290 | 誠實 | 大膽 | 衝動 | 90 | 120 | 80 | |||||||||||||||||
| 劍士 | 男 | 阿塞萊 | 630 | 誠實 | 大膽 | 殘忍 | 150 | 200 | 170 | 110 | ||||||||||||||||
| 捷影 | 女 | 庫賽特 | 555 | 慷慨 | 大膽 | 仁慈 | 90 | 135 | 70 | 100 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 金發 | 男 | 巴旦尼亞 | 270 | 慷慨 | 大膽 | 130 | 140 | |||||||||||||||||||
| 金血 | 男 | 阿塞萊 | 790 | 吝嗇 | 衝動 | 180 | 190 | 150 | 170 | 100 | ||||||||||||||||
| 垃圾人 | 男 | 阿塞萊 | 585 | 吝嗇 | 狡詐 | 150 | 185 | 110 | 140 | |||||||||||||||||
| 老鷹 | 男 | 庫賽特 | 370 | 狡詐 | 大膽 | 衝動 | 120 | 130 | 120 | |||||||||||||||||
| 獵鷹 | 男 | 阿塞萊 | 590 | 慷慨 | 大膽 | 120 | 130 | 110 | 130 | 100 | ||||||||||||||||
| 裂顱者 | 男 | 斯特吉亞 | 520 | 大膽 | 殘忍 | 衝動 | 120 | 170 | 140 | 90 | ||||||||||||||||
| 鬣狗 | 男 | 阿塞萊 | 430 | 吝嗇 | 狡詐 | 殘忍 | 160 | 170 | 100 | |||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 帝國 | 210 | 大膽 | 謀略 | 100 | 110 | |||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 巴旦尼亞 | 270 | 大膽 | 謀略 | 100 | 110 | 60 | ||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 360 | 大膽 | 謀略 | 120 | 140 | 100 | ||||||||||||||||||
| 流浪者 | 女 | 阿塞萊 | 670 | 大膽 | 謀略 | 120 | 130 | 110 | 130 | 80 | 100 | |||||||||||||||
| 蒙冤者 | 女 | 帝國 | 250 | 誠實 | 殘忍 | 90 | 120 | 40 | ||||||||||||||||||
| 蒙冤者 | 女 | 巴旦尼亞 | 350 | 誠實 | 大膽 | 仁慈 | 130 | 110 | 110 | |||||||||||||||||
| 蒙冤者 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 490 | 誠實 | 120 | 130 | 110 | 130 | ||||||||||||||||||
| 母狼 | 女 | 庫賽特 | 650 | 大膽 | 謀略 | 150 | 200 | 170 | 110 | 20 | ||||||||||||||||
| 木箱 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 410 | 慷慨 | 誠實 | 90 | 140 | 110 | 70 | |||||||||||||||||
| 乞丐 | 男 | 巴旦尼亞 | 355 | 誠實 | 仁慈 | 衝動 | 90 | 135 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
| 搶劫犯 | 男 | 帝國 | 340 | 慷慨 | 狡詐 | 仁慈 | 100 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||||||
| 求知客 | 男 | 庫賽特 | 240 | 吝嗇 | 仁慈 | 60 | 100 | 80 | ||||||||||||||||||
| 鯊魚 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 410 | 吝嗇 | 狡詐 | 殘忍 | 130 | 110 | 110 | 60 | ||||||||||||||||
| 山丘 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 330 | 謹慎 | 仁慈 | 90 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 山丘 | 男 | 帝國 | 355 | 吝嗇 | 誠實 | 大膽 | 90 | 135 | 70 | 40 | 20 | |||||||||||||||
| 受詛咒者 | 女 | 斯特吉亞 | 355 | 吝嗇 | 誠實 | 大膽 | 仁慈 | 90 | 135 | 70 | 60 | |||||||||||||||
| 鐵肚 | 男 | 巴旦尼亞 | 450 | 誠實 | 大膽 | 殘忍 | 160 | 130 | 130 | 30 | ||||||||||||||||
| 鐵匠 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 470 | 慷慨 | 仁慈 | 衝動 | 90 | 140 | 110 | 70 | 60 | |||||||||||||||
| 鐵眼 | 男 | 庫賽特 | 360 | 誠實 | 大膽 | 殘忍 | 160 | 170 | 30 | |||||||||||||||||
| 屠夫 | 男 | 帝國 | 410 | 吝嗇 | 狡詐 | 殘忍 | 130 | 110 | 110 | 60 | ||||||||||||||||
| 外科醫生 | 男 | 帝國 | 290 | 慷慨 | 誠實 | 仁慈 | 謀略 | 70 | 70 | 70 | 80 | |||||||||||||||
| 王子 | 男 | 阿塞萊 | 490 | 慷慨 | 狡詐 | 仁慈 | 130 | 110 | 110 | 140 | ||||||||||||||||
| 無父者 | 男 | 庫賽特 | 295 | 慷慨 | 大膽 | 仁慈 | 謀略 | 90 | 105 | 100 | ||||||||||||||||
| 香料販賣商 | 女 | 阿塞萊 | 460 | 誠實 | 仁慈 | 120 | 140 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 小聒噪 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 650 | 吝嗇 | 大膽 | 衝動 | 130 | 120 | 140 | 130 | 90 | 40 | ||||||||||||||
| 幸運兒 | 男 | 斯特吉亞 | 470 | 慷慨 | 大膽 | 90 | 140 | 110 | 70 | 60 | ||||||||||||||||
| 修車匠 | 女 | 瓦蘭迪亞 | 370 | 慷慨 | 殘忍 | 謀略 | 60 | 70 | 70 | 90 | 80 | |||||||||||||||
| 學者 | 男 | 帝國 | 270 | 吝嗇 | 仁慈 | 70 | 70 | 70 | 60 | |||||||||||||||||
| 學者 | 男 | 阿塞萊 | 400 | 吝嗇 | 仁慈 | 100 | 90 | 90 | 120 | |||||||||||||||||
| 血斧 | 男 | 斯特吉亞 | 660 | 誠實 | 謀略 | 150 | 200 | 170 | 110 | 30 | ||||||||||||||||
| 野豬 | 男 | 帝國 | 360 | 誠實 | 大膽 | 殘忍 | 160 | 170 | 30 | |||||||||||||||||
| 勇者 | 男 | 瓦蘭迪亞 | 540 | 誠實 | 大膽 | 100 | 90 | 110 | 110 | 70 | 60 | |||||||||||||||
| 遊方俠 | 男 | 斯特吉亞 | 630 | 慷慨 | 大膽 | 殘忍 | 衝動 | 150 | 200 | 170 | 110 | |||||||||||||||
| 魚人 | 男 | 斯特吉亞 | 340 | 慷慨 | 狡詐 | 100 | 90 | 90 | 60 | |||||||||||||||||
| 長匕 | 女 | 斯特吉亞 | 340 | 慷慨 | 狡詐 | 謀略 | 100 | 90 | 90 | 60 | ||||||||||||||||
| 治療者 | 女 | 巴旦尼亞 | 330 | 狡詐 | 謀略 | 70 | 70 | 70 | 40 | 80 | ||||||||||||||||

