騎馬與砍殺戰團維京征服 開局選項對屬性的影響分析
騎馬與砍殺戰團維京征服 開局選項對屬性的影響分析
今天為大家帶來的是騎馬與砍殺戰團維京征服開局選項對屬性的影響分析,一起來看看吧!
BASE ATTRIBUTES(基本屬性):
Attribute(屬性) | Value(值) |
STR(力量) | 4 |
AGI(敏捷) | 4 |
INT(智慧) | 5 |
CHA(魅力) | 5 |
STORYLINE CAMPAIGN(故事模式):
+1 Sea King skill(海賊王?- -)
GENDER(性別):
male(男性): str(力量) +4, agi(敏捷) +4
female(女性): int(智慧) +4, cha(魅力) +4
HEIGHT(身高):
tall(高大): str(力量) +3
normal(中等身材): str(力量) +1, agi(敏捷) +1
short(矮小): agi(敏捷) +3
AGE(年齡):
young(年輕的): str(力量) +4, agi(敏捷) +4
adult(中年的:) str(力量) +3, agi(敏捷)+3, int(智力)+3, cha(魅力)+3
old(較老的): int(智慧)+4, cha(魅力)+4
PERSONALITY(性格):
sanguine(樂觀): str(力量) +1
phlegmatic(冷漠): agi(敏捷) +1
melancholic(憂鬱): int(智慧) +1
choleric(暴躁): cha(魅力) +1
VIRTUE(優點):
wisdom(睿智): int(智慧) +1
fortitude(堅毅): str(力量) +1
temperance(節製): agi(敏捷) +1
justice(正義): cha(魅力) +1
NATIONALITY(民族):
Anglo-saxon(盎格魯-撒克遜): cha(魅力) +2
foreigner(外鄉人): int(智慧) +2
Scoto-Pict(皮克特人): agi(敏捷) +2
Briton(不列顛人): agi(敏捷) +1, cha(魅力) +1
Irish(愛爾蘭人): agi(敏捷) +2
Frisian(弗裡斯蘭人): str(力量) +1, int(智慧) +1
Norse(挪威人): str(力量) +2
FATHER'S OCCUPATION(父親的職業):
Choice\Skill(選項) | Sea King(海賊王) | Navig.(領航) | Iron.(鐵骨) | P. strike(強擊) | P. throw(強擲) | P. draw(強弓) | W. maint.(武器保養) | W. mastr.(武器掌握) | Athl.(跑動) | Riding(騎術) | Loot.(掠奪) | Train.(訓練) |
outlaw(歹徒) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
noble(貴族) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | +2 | -2 | +2 | 0 | +2 |
merchant(商人) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 |
craftsman(工匠) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +4 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
priest(牧師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
peasant(農民) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 |
base skill values(基礎值) |
0 |
0 |
5 |
2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Choice\Skill(職業) | Track.(跟蹤) | Tactics(戰術) | Path-F.(尋路) | Spot.(偵查) | Inv. Mang.(物品管理) | Wound Tr.(療傷) | Surg.(手術) | F. Aid(急救) | Eng.(工程) | Persu.(說服) | Lead.(統禦) | Trade(交易 |
outlaw(歹徒) | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
noble(貴族) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | 0 |
merchant(商人) | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
craftsman(工匠) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | 0 | +2 |
priest(牧師) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +4 | 0 | +2 | 0 | +2 |
peasant(農民) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
base skill values(基礎值) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
LEARNT AS CHILD(小時候學到的):
Choice\Skill(選項) | Sea King(海賊王) | Navig.(領航) | Iron.(鐵骨) | P. strike(強擊) | P. throw(強擲) | P. draw(強弓) | W. maint.(武器保養) | W. mastr.(武器掌握) | Athl.(跑動) | Riding(騎術) | Loot.(掠奪) | Train.(訓練) |
farming(耕種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
martial arts(國術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | +2 |
crafts(手工藝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
oratory(吟遊) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
stealing(偷竊) | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
base skill values(基礎值) |
0 |
0 |
5 |
2 |
4 |
1 |
1 |
2 |
5 |
0 |
0 |
0 |
Choice\Skill(選項) | Track.(跟蹤) | Tactics(戰術) | Path-F.(尋路) | Spot.(偵查) | Inv. Mang.(物品管理) | Wound Tr.(療傷) | Surg.(手術) | F. Aid(急救) | Eng.(工程) | Persu.(說服) | Lead.(統禦) | Trade(交易) |
farming(耕種) | +2 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
martial arts(國術) | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
crafts(手工藝) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 |
oratory(吟遊) | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +2 | +2 | 0 | +4 | +2 | +2 |
stealing(偷竊) | +2 | 0 | +4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 |
base skill values(基礎值) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
This choice affects starting weapon proficiencies as well(以上選擇同時會影響武器熟練度):
Proficiency\Choice(選項) | farming(耕種) | martial arts(國術) | crafts(手工藝) | oratory(吟遊)) | stealing(偷竊) |
One H. Weapons(單手武器) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Two H. Weapons(雙手武器) | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 |
Polearms(長杆武器) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Archery(弓箭)) | 72 | 91 | 72 | 72 | 91 |
Crossbows(弩) | 72 | 91 | 72 | 72 | 72 |
Throwing(投擲) | 91 | 91 | 91 | 72 | 91 |
Slings(拋石) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
VOCATION(職業):
priest(牧師): no effect on stats(無影響)
landowner(地主): no effect on stats(無影響)
hunter(獵人): no effect on stats(無影響)
traveler(旅行者): no effect on stats(無影響)
slave(奴隸): no effect on stats(無影響)
However vocation do affects your starting gear/money(但是職業選擇會影響你的初始裝備和金錢)
RELIGION(宗教信仰):
no effect on stats(無影響)
點擊進入3DM《騎馬與砍殺》遊戲論壇專區