遊戲資訊
魔物獵人:世界 Monster Hunter:World
  • 發售: 2018-08-10 (PC)
  • 發行: Capcom
  • 開發: Capcom
  • 平台: PC PS4 XboxONE
  • 類型: 動作遊戲
  • 語言: 簡中 繁中 英文 日文
《魔物獵人:世界(Monster Hunter:World)》是由CAPCOM製作發行的一款動作冒險類遊戲,最多支持4人聯機。遊戲中,玩家可以武裝自己完成各項任務與各類可怕的怪物們戰鬥,在遊戲的過程中逐步提升自己的狩獵技巧。玩家在遊戲中將扮演一位獵人,需要要探索一片新發現的神秘土地,關於這片土地人們知之甚少,所以將這片大陸稱為“新世界”。獵人們必須利用他們的聰明才智和個人能力才能在激烈、變化多端的戰鬥中存活下來,並且最終成為終極獵人。

FAMI發布1月日本遊戲銷量 魔物獵人世界獨佔鼇頭

最新一期的日本遊戲雜誌《FAMI通》發布了2018年1月銷量排名數據,據統計顯示,CAPCOM為PS4平台製作的《魔物獵人:世界》毫無爭議地成為1月份日本遊戲銷量冠軍,大幅度超過第二名《漆彈大作戰2》。包含實體版和數字下載版的具體排名及銷售情況如下:

  1. 1. [PS4] 魔物獵人:世界 – 2,003,026 (1,350,412 實體版, 652,614 數字版)
  2. 2. [Switch] 漆彈大作戰2 – 229,284 (219,595 實體版, 9,689 數字版)
  3. 3. [Switch] 超級瑪利歐:奧德賽 – 196,069 (190,252 實體版, 5,817 數字版)
  4. 4. [Switch] 瑪利歐賽車8豪華版 – 177,233 (169,586 實體版, 7,647 數字版)
  5. 5. [PS4] 太空戰士:紛爭NT – 166,791 (137,304 實體版, 29,487 數字版)
  6. 6. [3DS] 精靈寶可夢:究極之日/究極之月 – 130,739 (129,382 實體版, 1,357 數字版)
  7. 7. [Switch] 瑪利歐與瘋狂兔子:王國之戰 – 123,179 (116,420 實體版, 6,759 數字版)
  8. 8. [3DS] 瑪利歐聚會100迷你遊戲 – 105,999 (105,056 實體版, 943 數字版)
  9. 9. [Switch] 薩爾達傳說:曠野之息 – 84,084 (79,346 實體版, 4,738 數字版)
  10. 10. [3DS] 妖怪手錶破壞者2 – 72,663 (71,811 實體版, 852 數字版)
  11. 11. [PS4] 銀魂亂舞 – 43,428 (33,611 實體版, 9,817 數字版)
  12. 12. [PS4] 地球防衛軍5 – 43,428 (33,611 實體版, 9,817 數字版)
  13. 13. [Switch] 1-2 Switch – 42,444 (37,751 實體版, 4,693 數字版)
  14. 14. [Switch] ARMS – 41,585 (39,917 實體版, 1,668 數字版)
  15. 15. [Switch] 口袋鐵拳錦標賽DX – 28,932 (26,389 實體版, 2,543 數字版)
  16. 16. [3DS] 精靈寶可夢:水晶 – 27,281 (12,348 實體版, 14,933 數字版)
  17. 17. [PS4] 決勝時刻14:二戰 – 25,879 (22,430 實體版, 3,449 數字版)
  18. 18. [3DS] 卡比大亂鬥 – 25,099 (24,338 實體版, 761 數字版)
  19. 19. [PSV] 銀魂亂舞 – 24,404 (23,502 實體版, 902 數字版)
  20. 20. [3DS] 來吧!動物之森 – 23,715 (21,885 實體版, 1,830 數字版)
  21. 21. [PS4] 我的世界 – 20,159 (12,056 實體版, 8,103 數字版)
  22. 22. [Switch] 異度神劍2 – 20,111 (16,520 實體版, 3,591 數字版)
  23. 23. [Switch] 剪剪世界Plus – 18,796 (17,534 實體版, 1,262 數字版)
  24. 24. [PS4] 俠盜獵車手手5 – 17,784 (14,397 實體版, 3,387 數字版)
  25. 25. [Switch] 魔物獵人XX – 17,543 (16,279 實體版, 1,264 數字版)
  26. 26. [PS4] 勇者鬥惡龍11 – 17,432 (9,401 實體版, 8,031 數字版)
  27. 27. [3DS] 女生風格3 – 16,006 (15,413 實體版, 593 數字版)
  28. 28. [Switch] FIFA 18 – 15,832 (14,295 實體版, 1,537 數字版)
  29. 29. [Switch] 角落生物:歡迎來到角落生物樂園 – 15,031 (14,683 實體版, 348 數字版)
  30. 30. [PS4] 人中之龍:極2 – 14,518 (13,297 實體版, 1,221 數字版)

獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團