《魔物獵人:世界》稀有素材掉落率
《魔物獵人:世界》遊戲當中玩家通過狩獵可以獲得一些怪物的素材,不過很多獵人都會發現部分素材始終都打不出來,原因就是這些素材的爆率非常的低,不過具體的掉落概率究竟是多少呢?
全稀有素材掉落數據
| 怪物種類 | 素材 | 獲取途徑及掉落率 |
| 泥魚龍、浮空龍、土砂龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 捕獲 2% | ||
| 探索 1% (這個指的是你在探索過程中的擊殺獎勵) | ||
| 任務獎勵 1% | ||
| 調查任務銀 8% | ||
| 調查任務金 13% (鹹魚龍) | ||
| 調查任務金 16% (浮空龍/土砂龍) | ||
| 飛雷龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 捕獲 2% | ||
| 探索 1% | ||
| 任務獎勵 1% | ||
| 調查任務銀 8% | ||
| 調查任務金 16% | ||
| 電極針 | 剝取 12% | |
| 捕獲 12% | ||
| 破頭 100% | ||
| 破尾 80% | ||
| 調查任務銀 19% | ||
| 調查任務金 19% | ||
| 雌火龍 | 寶玉 | 剝取 1% |
| 剝取尾巴 2% | ||
| 捕獲 2% | ||
| 破頭 3% | ||
| 破背 1% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 上棘 | 剝取 16% | |
| 剝取尾巴 70% | ||
| 捕獲 16% | ||
| 破背 30% | ||
| 調查任務銀 22% | ||
| 調查任務金 22% | ||
| 櫻火龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 捕獲 2% | ||
| 破頭 3% | ||
| 破背 1% | ||
| 調查任務銀 7% | ||
| 調查任務金 14% | ||
| 上棘 | 剝取尾巴 65% | |
| 破背 30% | ||
| 調查任務銀 21% | ||
| 調查任務金 21% | ||
| 雄紅龍 | 寶玉 | 剝取 1% |
| 剝取尾巴 2% | ||
| 捕獲 1% | ||
| 破頭 3% | ||
| 破背 1% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 延髓 | 剝取 14% | |
| 剝取尾巴 7% | ||
| 捕獲 14% | ||
| 破背 30% | ||
| 調查任務銀 20% | ||
| 調查任務金 20% | ||
| 蒼火龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 捕獲 2% | ||
| 破頭 1% | ||
| 破背 1% | ||
| 調查任務銀 7% | ||
| 調查任務金 14% | ||
| 剝取 14% | ||
| 剝取尾巴 7% | ||
| 延髓 | 捕獲 14% | |
| 破背 30% | ||
| 調查任務銀 13% | ||
| 調查任務金 14% | ||
| 蠻顎龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 捕獲 2% | ||
| 破頭 3% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 牙 | 剝取 15% | |
| 掉落 28% | ||
| 捕獲 15% | ||
| 破頭 62% | ||
| 調查任務銀 24% | ||
| 調查任務金 23% | ||
| 角龍 | 寶玉 | 剝取 3% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 捕獲 3% | ||
| 任務獎勵 1% | ||
| 調查任務銀 8% | ||
| 調查任務金 16% | ||
| 角 | 破頭 65% | |
| 調查任務銀 14% | ||
| 調查任務金 18% | ||
| 黑角龍 | 寶玉 | 剝取 4% |
| 剝取尾巴 4% | ||
| 捕獲 4% | ||
| 任務獎勵 1% | ||
| 調查任務銀 8% | ||
| 調查任務金 16% | ||
| 角 | 破頭 65% | |
| 調查任務銀 14% | ||
| 調查任務金 18% | ||
| 慘抓龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 捕獲 2% | ||
| 破頭 1% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 牙 | 剝取 15% | |
| 掉落 28% | ||
| 捕獲 15% | ||
| 破頭 62% | ||
| 調查任務銀 20% | ||
| 調查任務金 20% | ||
| 爆鱗龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 捕獲 2% | ||
| 破背 1% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 翼 | 剝取 11% | |
| 捕獲 11% | ||
| 破頭 65% | ||
| 任務獎勵 9% | ||
| 調查任務銀 14% | ||
| 調查任務金 14% | ||
| 風飄龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 捕獲 2% | ||
| 破頭 1% | ||
| 破背 1% | ||
| 破尾 1% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 冰袋 | 探索 18% | |
| 任務獎勵 18% | ||
| 調查任務銀 14% | ||
| 調查任務金 12% | ||
| 滅盡龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 破頭 3% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 角 | 剝取 8% | |
| 破一個角 66% | ||
| 破兩個角 97% | ||
| 調查任務銀 18% | ||
| 調查任務金 17% | ||
| 鋼龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 破頭 2% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 角 | 剝取 8% | |
| 破頭 66% | ||
| 調查任務銀 16% | ||
| 調查任務金 16% | ||
| 炎王龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 破頭 2% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 角 | 剝取 8% | |
| 破頭 66% | ||
| 調查任務銀 12% | ||
| 調查任務金 12% | ||
| 屍套龍 | 寶玉 | 剝取 2% |
| 剝取尾巴 3% | ||
| 破頭 2% | ||
| 調查任務銀 6% | ||
| 調查任務金 13% | ||
| 牙 | 剝取 8% | |
| 破頭 66% | ||
| 調查任務銀 15% | ||
| 調查任務金 14% | ||
| 冥燈龍 | 寶玉 | 剝取 5% |
| 剝取尾巴 7% | ||
| 破頭 4% | ||
| 任務獎勵 3% | ||
| 角 | 調查任務銀 3% | |
| 調查任務金 3% | ||
| 剝取 8% | ||
| 破頭 64% |

