《魔物獵人:世界》全太刀最終強化屬性一覽
《魔物獵人:世界》太刀最終強化階段是選擇性比較多的武器種類之一,每一種武器都有各自的屬性特點,獵人們可以根據自身的喜好來選擇太刀的最終形態,當然武器的造型也十分炫酷。
全太刀最終強化屬性一覽
| 衍生 | 名 | 攻擊 | 會心 | 屬性 | 鑲嵌槽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 礦石素材 | 鐵刀【神樂】Ⅱ | 594 | - | (水180) | ① ① - |
| 滅盡龍 | 滅盡一刀 | 693 | - | 龍120 龍封力[大] | ① - - |
| 眩鳥 | 眩惑刀【閃】Ⅲ | 594 | - | (雷360) | ③ - - |
| 搔鳥 | 星空迅刀Ⅲ | 561 | + 20% | (眠270) | - - - |
| 爆錘龍 | 爆錘太刀Ⅱ | 660 | -10% | 火120 | ③ ① - |
| 雌火龍 | 飛龍刀【葵】 | 627 | + 10% | 毒330 | ① - - |
| 火龍 | 飛龍刀【藍染】 | 627 | + 15% | 火240 | ① - - |
| 駭骨素材 | 骨鐮Ⅱ | 627 | - | (眠270) | ③ - - |
| 爆鱗龍 | 爆鱗刀赤紅利刃 | 660 | -10% | 爆210 | ① ① - |
| 蠻顎龍 | 蠻顎龍偃月刀Ⅲ | 693 | -20% | 火390 | - - - |
| 泥魚龍 | 深土太刀Ⅲ | 627 | - | 水360 | ③ - - |
| 屍套龍 | 屍套龍太刀Ⅱ | 660 | - | 龍270 龍封力[中] | ② - - |
| 飛雷龍 | 飛雷龍之牙Ⅲ | 594 | + 15% | 雷270 | ① - - |
| 風漂龍 | 幻光刀 | 528 | - | 冰360 | - - - |
| 巨甲蟲 | 黑色偃月刀Ⅲ | 528 | - | (麻240) | ② - - |
| 龍骨 | 龍骨刀Ⅲ | 528 | - | 龍420 龍封力[小] | ① - - |
| 熔山龍 | 熔山龍太刀Ⅱ | 726 | -20% | 爆360 | ② - - |
| 黑鋼 | 帝王刀【陽炎】 | 627 | - | 爆300 | - - - |
| 冥燈龍 | 冥燈龍太刀 | 594 | + 15% | 龍180 龍封力[小] | ③ ③ - |
| 工房 | 天上天下無雙刀 | 693 | - | (龍150) 龍封力[大] | ③ - - |
| 恐暴龍 | 悲慘痛苦太刀 | 759 | -25% | 龍210 龍封力[大] | - - - |

