《魔物獵人:世界》絢輝龍全武器全詞綴屬性一覽
《魔物獵人:世界》中的武器大部分都需要玩家製作,但是玩家通過絢輝龍副本也可以直接獲得成品,有些成品的屬性比製作的還要好,下邊小編就帶給大家絢輝龍全武器全詞綴屬性一覽,大家可以看看有沒有自己需求的武器。
絢輝龍全武器全詞綴屬性一覽
大劍
編號 | 武器類型 | 稀有度 | 詞綴 | 詞綴 | 名稱 | 面板攻擊 | 基礎攻擊 | 屬性 | 基礎斬味 | 白斬所需匠 | 會心 | 槽位 | 防禦 | 龍封力 | 武器衍生 | 備注 |
1 | 大劍 | 6 | 金色的 | 屍套 | 屍套 金色的 大劍 | 816 | 170 | 龍 150 | 藍 | 無 | 0.1 | 20 | 中 | 屍套龍 | ||
2 | 大劍 | 6 | 金色的 | 熔岩 | 熔岩 金色的 大劍 | 768 | 160 | 火 150 | 藍 | 3 | 0 | 20 | 熔岩龍 | |||
3 | 大劍 | 6 | 金色的 | 賊 | 賊 金色的 大劍 | 768 | 160 | 水 (150) | 藍 | 無 | 0 | ③ | 20 | 大凶豺龍(賊龍) | ||
4 | 大劍 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 大劍 | 816 | 170 | 火 120 | 藍 | 2 | 0.1 | 20 | 火龍 | |||
5 | 大劍 | 6 | 金色的 | 熔山 | 熔山 金色的 大劍 | 768 | 160 | 爆破 210 | 藍 | 無 | -0.2 | 30 | 熔山龍 | |||
6 | 大劍 | 6 | 金色的 | 土砂 | 土砂 金色的 大劍 | 864 | 180 | 麻痹 (180) | 藍 | 無 | -0.2 | ① | 25 | 土砂 | ||
7 | 大劍 | 6 | 金色的 | 痹賊 | 痹賊 金色的 大劍 | 672 | 140 | 麻痹 210 | 藍 | 3 | 0.3 | 20 | 大凶顎龍(痹賊龍) | |||
8 | 大劍 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 大劍 | 768 | 160 | 毒 270 | 藍 | 無 | 0 | ① | 20 | 毒妖鳥 | ||
9 | 大劍 | 6 | 金色的 | 骨鎚 | 骨鎚 金色的 大劍 | 816 | 170 | 睡眠 120 | 藍 | 無 | 0.1 | 30 | 骨鎚龍 | |||
10 | 大劍 | 6 | 金色的 | 冰 | 金色的 冰 大劍 | 768 | 160 | 冰 (240) | 藍 | 4 | 0.1 | 20 | 鐵製武器 | |||
11 | 大劍 | 6 | 金色的 | 睡眠 | 金色的 睡眠 大劍 | 768 | 160 | 睡眠 (210) | 藍 | 無 | 0 | 30 | 鐵製武器 | |||
12 | 大劍 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 大劍 | 768 | 160 | 水 (270) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
13 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 屍套 | 鎧羅 炎 "屍套" | 960 | 200 | 龍 300 | 藍 | 2 | 0.1 | 20 | 屍套龍 | |||
14 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 熔岩 | 鎧羅 炎 "熔岩" | 912 | 190 | 火 330 | 藍 | 2 | 0 | 20 | 熔岩龍 | |||
15 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 賊 | 鎧羅 炎 "賊" | 960 | 200 | 水 (300) | 藍 | 無 | 0 | ③ | 20 | 大凶豺龍(賊龍) | ||
16 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 王 | 鎧羅 炎 "王" | 912 | 190 | 火 240 | 藍 | 2 | 0.1 | 20 | 火龍 | |||
17 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 熔山 | 鎧羅 炎 "熔山" | 1008 | 210 | 爆破 420 | 藍 | 無 | -0.2 | 30 | 熔山龍 | |||
18 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 土砂 | 鎧羅 炎 "土砂" | 1008 | 210 | 麻痹 (390) | 藍 | 無 | -0.2 | ① | 25 | 土砂 | ||
19 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 痹賊 | 鎧羅 炎 "痹賊" | 768 | 160 | 麻痹 450 | 藍 | 無 | 0.3 | 20 | 大凶顎龍(痹賊龍) | |||
20 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 毒妖 | 鎧羅 炎 "毒妖" | 864 | 180 | 毒 540 | 藍 | 無 | 0 | 20 | 毒妖鳥 | |||
21 | 大劍 | 7 | 鎧羅 | 骨鎚 | 鎧羅 炎 "骨鎚" | 912 | 190 | 睡眠 270 | 藍 | 無 | 0.1 | 30 | 骨鎚龍 | |||
22 | 大劍 | 8 | 鎧羅 | 冰 | 鎧羅 炎 "冰" | 912 | 190 | 冰 (510) | 藍 | 2 | 0.1 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
23 | 大劍 | 8 | 鎧羅 | 睡眠 | 鎧羅 炎 "睡眠" | 912 | 190 | 睡眠 (450) | 藍 | 2 | 0 | ③ | 30 | 鐵製武器 | ||
24 | 大劍 | 8 | 鎧羅 | 水 | 鎧羅 炎 "水" | 912 | 190 | 水 (540) | 藍 | 3 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
25 | 大劍 | 8 | 鎧羅 | 雷 | 鎧羅 炎 "雷" | 1008 | 210 | 雷 (600) | 藍 | 無 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
26 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 痹賊 | 帝王金大劍痹賊 | 840 | 175 | 麻痹480 | 藍 | 3 | 0.2 | ① | 會心攻擊【特殊】 | |||
27 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 熔山 | 帝王金大劍熔山 | 984 | 205 | 爆破480 | 藍 | 無 | 0.1 | ① | 會心攻擊【特殊】 | |||
28 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 屍套 | 帝王金大劍屍套 | 984 | 205 | 龍360 | 藍 | 2 | 0.2 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
29 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金大劍王 | 936 | 195 | 火300 | 藍 | 2 | 0.2 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
30 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 雷 | 帝王金大劍雷 | 1008 | 210 | 480 | 藍 | 無 | 0.1 | 會心攻擊【屬性】 | ||||
31 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金大劍水 | 912 | 190 | 水480 | 藍 | 3 | 0.2 | 會心攻擊【屬性】 | ||||
32 | 大劍 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金大劍冰 | 912 | 190 | 冰450 | 藍 | 2 | 0.2 | 會心攻擊【屬性】 |
太刀
編號 | 武器類型 | 稀有度 | 詞綴 | 詞綴 | 名稱 | 面板攻擊 | 基礎攻擊 | 屬性 | 基礎斬味 | 白斬所需匠 | 會心 | 槽位 | 防禦 | 龍封力 | 武器衍生 | 備注 |
33 | 太刀 | 6 | 金色的 | 屍套 | 屍套 金色的 太刀 | 561 | 170 | 龍 120 | 藍 | 2 | 0.1 | 20 | 中 | 屍套龍 | ||
34 | 太刀 | 6 | 金色的 | 眩 | 眩 金色的 太刀 | 528 | 160 | 雷 180 | 藍 | 2 | 0 | 20 | 眩鳥 | |||
35 | 太刀 | 6 | 金色的 | 爆鎚 | 爆鎚 金色的 太刀 | 528 | 160 | 火 90 | 藍 | 無 | 0 | ① | 40 | 爆鎚龍 | ||
36 | 太刀 | 6 | 金色的 | 黑甲 | 黑甲 金色的 太刀 | 396 | 120 | 麻痹 120 | 白 | 0 | 0 | 20 | 巨甲蟲 | |||
37 | 太刀 | 6 | 金色的 | 熔山 | 熔山 金色的 太刀 | 528 | 160 | 爆破 180 | 藍 | 無 | -0.2 | 30 | 熔山龍 | |||
38 | 太刀 | 6 | 金色的 | 蠻顎 | 蠻顎 金色的 太刀 | 561 | 170 | 火 180 | 藍 | 無 | -0.1 | 20 | 蠻顎龍 | |||
39 | 太刀 | 6 | 金色的 | 泥魚 | 泥魚 金色的 太刀 | 594 | 180 | 水 180 | 藍 | 3 | 0 | 20 | 泥魚龍 | |||
40 | 太刀 | 6 | 金色的 | 飛雷 | 飛雷 金色的 太刀 | 528 | 160 | 雷 120 | 藍 | 3 | 0.3 | 20 | 飛雷龍 | |||
41 | 太刀 | 6 | 金色的 | 風漂 | 風漂 金色的 太刀 | 462 | 140 | 冰 180 | 白 | 0 | 0 | 20 | 風漂龍 | |||
42 | 太刀 | 6 | 金色的 | 搔 | 搔 金色的 太刀 | 495 | 150 | 睡眠 120 | 藍 | 4 | 0.2 | 20 | 搔鳥 | |||
43 | 太刀 | 6 | 金色的 | 麻痹 | 金色的 麻痹 太刀 | 495 | 150 | 麻痹 (150) | 白 | 0 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
44 | 太刀 | 6 | 金色的 | 毒 | 金色的 毒 太刀 | 528 | 160 | 毒 (210) | 藍 | 3 | 0.1 | 20 | 鐵製武器 | |||
45 | 太刀 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 太刀 | 528 | 160 | 水 (210) | 藍 | 3 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
46 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 屍套 | 鎧羅 劍 "屍套" | 660 | 200 | 龍 270 | 藍 | 2 | 0.1 | 20 | 中 | 屍套龍 | ||
47 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 眩 | 鎧羅 劍 "眩" | 627 | 190 | 雷 (360) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 眩鳥 | |||
48 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 爆鎚 | 鎧羅 劍 "爆鎚" | 660 | 200 | 火 120 | 藍 | 無 | 0 | ① | 40 | 爆鎚龍 | ||
49 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 黑甲 | 鎧羅 劍 "黑甲" | 528 | 160 | 麻痹 210 | 白 | 0 | 0 | 20 | 巨甲蟲 | |||
50 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 熔山 | 鎧羅 劍 "熔山" | 726 | 220 | 爆破 360 | 藍 | 無 | -0.2 | 30 | 熔山龍 | |||
51 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 泥魚 | 鎧羅 劍 "泥魚" | 660 | 200 | 水 360 | 藍 | 3 | 0 | 20 | 泥魚龍 | |||
52 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 蠻顎 | 鎧羅 劍 "蠻顎" | 693 | 210 | 火 390 | 藍 | 無 | -0.1 | 20 | 蠻顎龍 | |||
53 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 飛雷 | 鎧羅 劍 "飛雷" | 594 | 180 | 雷 270 | 藍 | 3 | 0.3 | 20 | 飛雷龍 | |||
54 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 風漂 | 鎧羅 劍 "風漂" | 528 | 160 | 冰 360 | 白 | 0 | 0 | 20 | 風漂龍 | |||
55 | 太刀 | 7 | 鎧羅 | 搔 | 鎧羅 劍 "搔" | 561 | 170 | 睡眠 210 | 藍 | 4 | 0.2 | 20 | 搔鳥 | |||
56 | 太刀 | 8 | 鎧羅 | 麻痹 | 鎧羅 劍 "麻痹" | 561 | 170 | 麻痹 (330) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
57 | 太刀 | 8 | 鎧羅 | 毒 | 鎧羅 劍 "毒" | 627 | 190 | 毒 (420) | 藍 | 2 | 0.1 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
58 | 太刀 | 8 | 鎧羅 | 水 | 鎧羅 劍 "水" | 627 | 190 | 水 (420) | 藍 | 2 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
59 | 太刀 | 8 | 鎧羅 | 火 | 鎧羅 劍 "火" | 660 | 200 | 火 (450) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
60 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 熔山 | 帝王金太刀熔山 | 693 | 210 | 爆破420 | 藍 | 無 | 0.1 | ① | 15 | 會心攻擊【特殊】 | ||
61 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 麻痹 | 帝王金太刀麻痹 | 528 | 160 | 麻痹270 | 白 | 0 | 0.15 | 會心攻擊【特殊】 | ||||
62 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 屍套 | 帝王金太刀屍套 | 677 | 205.1515152 | 龍330 | 白 | 2 | 0.15 | ① | 中 | 會心攻擊【屬性】 | ||
63 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 風飄 | 帝王金太刀風飄 | 561 | 170 | 冰390 | 白 | 0 | 0.15 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
64 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 飛雷 | 帝王金太刀飛雷 | 627 | 190 | 雷330 | 藍 | 3 | 0.2 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
65 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 火 | 帝王金太刀火 | 627 | 190 | 火390 | 白 | 0 | 0.2 | 會心攻擊【屬性】 | ||||
66 | 太刀 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金太刀水 | 611 | 185.1515152 | 水390 | 藍 | 2 | 0.15 | 會心攻擊【屬性】 |
片手劍
編號 | 武器類型 | 稀有度 | 詞綴 | 詞綴 | 名稱 | 面板攻擊 | 基礎攻擊 | 屬性 | 基礎斬味 | 白斬所需匠 | 會心 | 槽位 | 防禦 | 龍封力 | 武器衍生 | 備注 |
67 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 浮空 | 浮空 金色的 劍 骨鎚 | 210 | 150 | 爆破 120 | 藍 | 2 | 0 | 20 | 浮空龍 | |||
68 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 賊 | 賊 金色的 劍 骨鎚 | 238 | 170 | 水 120 | 藍 | 無 | 0 | 20 | 大凶豺龍(賊龍) | |||
69 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 王 | 王 金色的 劍 骨鎚 | 210 | 150 | 火 120 | 藍 | 3 | 0.3 | 20 | 火龍 | |||
70 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 土砂 | 土砂 金色的 劍 骨鎚 | 252 | 180 | 麻痹 (180) | 藍 | 無 | -0.1 | ① | 25 | 土砂 | ||
71 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 幻 | 幻 金色的 劍 骨鎚 | 196 | 140 | 雷 180 | 藍 | 3 | 0 | 20 | 麒麟 | |||
72 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 痹賊 | 痹賊 金色的 劍 骨鎚 | 196 | 140 | 麻痹 120 | 藍 | 1 | 0.3 | 20 | 大凶顎龍(痹賊龍) | |||
73 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 蠻顎 | 蠻顎 金色的 劍 骨鎚 | 224 | 160 | 火 120 | 藍 | 2 | -0.2 | 20 | 蠻顎龍 | |||
74 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 劍 骨鎚 | 224 | 160 | 毒 180 | 藍 | 無 | 0 | ① | 20 | 毒妖鳥 | ||
75 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 風漂 | 風漂 金色的 劍 骨鎚 | 196 | 140 | 冰 150 | 白 | 0 | 0 | 20 | 風漂龍 | |||
76 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 骨鎚 | 骨鎚 金色的 劍 骨鎚 | 224 | 160 | 睡眠 120 | 藍 | 無 | 0.1 | 30 | 骨鎚龍 | |||
77 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 爆破 | 金色的 爆破 劍 骨鎚 | 224 | 160 | 爆破 (180) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
78 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 龍 | 金色的 龍 劍 骨鎚 | 196 | 140 | 龍 (210) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 中 | 鐵製武器 | ||
79 | 片手劍 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 劍 骨鎚 | 224 | 160 | 水 (210) | 藍 | 無 | 0.1 | 20 | 鐵製武器 | |||
80 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 浮空 | 鎧羅 切刀 "浮空" | 252 | 180 | 爆破 270 | 藍 | 2 | 0 | 20 | 浮空龍 | |||
81 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 賊 | 鎧羅 切刀 "賊" | 266 | 190 | 水 270 | 藍 | 無 | 0 | 20 | 大凶豺龍(賊龍) | |||
82 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 王 | 鎧羅 切刀 "王" | 266 | 190 | 火 180 | 藍 | 3 | 0.3 | 20 | 火龍 | |||
83 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 土砂 | 鎧羅 切刀 "土砂" | 308 | 220 | 麻痹 (180) | 藍 | 無 | -0.1 | ① | 25 | 土砂 | ||
84 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 幻 | 鎧羅 切刀 "幻" | 224 | 160 | 雷 360 | 藍 | 3 | 0 | 20 | 麒麟 | |||
85 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 痹賊 | 鎧羅 切刀 "痹賊" | 224 | 160 | 麻痹 240 | 藍 | 1 | 0.3 | 20 | 大凶顎龍(痹賊龍) | |||
86 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 蠻顎 | 鎧羅 切刀 "蠻顎" | 294 | 210 | 火 240 | 藍 | 2 | -0.2 | 20 | 蠻顎龍 | |||
87 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 毒妖 | 鎧羅 切刀 "毒妖" | 252 | 180 | 毒 390 | 藍 | 無 | 0 | ① | 20 | 毒妖鳥 | ||
88 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 風漂 | 鎧羅 切刀 "風漂" | 224 | 160 | 冰 330 | 白 | 0 | 0 | 20 | 風漂龍 | |||
89 | 片手劍 | 7 | 鎧羅 | 骨鎚 | 鎧羅 切刀 "骨鎚" | 266 | 190 | 睡眠 210 | 藍 | 無 | 0.1 | 30 | 骨鎚龍 | |||
90 | 片手劍 | 8 | 鎧羅 | 爆破 | 鎧羅 切刀 "爆破" | 238 | 170 | 爆破 (390) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
91 | 片手劍 | 8 | 鎧羅 | 龍 | 鎧羅 切刀 "龍" | 224 | 160 | 龍 (450) | 藍 | 2 | 0 | ③ | 20 | 小 | 鐵製武器 | |
92 | 片手劍 | 8 | 鎧羅 | 水 | 鎧羅 切刀 "水" | 266 | 190 | 水 (420) | 藍 | 2 | 0.1 | ③ | 20 | 鐵製武器 | 49 | |
93 | 片手劍 | 8 | 鎧羅 | 火 | 鎧羅 切刀 "火" | 252 | 180 | 火 (390) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | 49 | |
94 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 痹賊 | 帝王金劍痹賊 | 252 | 180 | 麻痹210 | 藍 | 1 | 0.1 | ① | 會心攻擊【特殊】 | |||
95 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 爆破 | 帝王金劍爆破 | 224 | 160 | 爆破330 | 白 | 0 | 0.1 | ① | 會心攻擊【特殊】 | |||
96 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 風飄 | 帝王金劍風飄 | 238 | 170 | 冰300 | 白 | 0 | 0.1 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
97 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 王 | 帝王金劍王 | 266 | 190 | 火240 | 藍 | 3 | 0.15 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
98 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 幻 | 帝王金劍幻 | 238 | 170 | 雷330 | 藍 | 3 | 0.1 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
99 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 龍 | 帝王金劍龍 | 238 | 170 | 龍360 | 藍 | 2 | 0.1 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
100 | 片手劍 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金劍水 | 252 | 180 | 水330 | 藍 | 2 | 0.15 | ① | 會心攻擊【屬性】 |
雙劍
編號 | 武器類型 | 稀有度 | 詞綴 | 詞綴 | 名稱 | 面板攻擊 | 基礎攻擊 | 屬性 | 基礎斬味 | 白斬所需匠 | 會心 | 槽位 | 防禦 | 龍封力 | 武器衍生 | 備注 |
101 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 慘爪 | 慘爪 金色的 雙劍 | 196 | 140 | 火 (60) | 藍 | 1 | 0.2 | 20 | 慘爪龍 | |||
102 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 熔岩 | 熔岩 金色的 雙劍 | 238 | 170 | 火 60 | 藍 | 2 | 0 | ① | 20 | 熔岩龍 | ||
103 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 眩 | 眩 金色的 雙劍 | 224 | 160 | 雷 90 | 藍 | 2 | 0 | 20 | 眩鳥 | |||
104 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 角 | 角 金色的 雙劍 | 266 | 190 | 冰 (60) | 藍 | 4 | -0.1 | 25 | 角龍 | |||
105 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 黑甲 | 黑甲 金色的 雙劍 | 182 | 130 | 麻痹 (60) | 白 | 0 | 0 | 20 | 巨甲蟲 | |||
106 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 熔山 | 熔山 金色的 雙劍 | 238 | 170 | 爆破 90 | 藍 | 無 | -0.2 | 30 | 熔山龍 | |||
107 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 泥魚 | 泥魚 金色的 雙劍 | 182 | 130 | 水 90 | 藍 | 3 | 0.1 | 20 | 泥魚龍 | |||
108 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 蠻顎 | 蠻顎 金色的 雙劍 | 224 | 160 | 火 120 | 藍 | 無 | -0.2 | 20 | 蠻顎龍 | |||
109 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 飛雷 | 飛雷 金色的 雙劍 | 196 | 140 | 雷 60 | 白 | 0 | 0.1 | 20 | 飛雷龍 | |||
110 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 搔 | 搔 金色的 雙劍 | 210 | 150 | 睡眠 60 | 藍 | 3 | 0.2 | 20 | 搔鳥 | |||
111 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 冰 | 金色的 冰 雙劍 | 224 | 160 | 冰 (120) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
112 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 毒 | 金色的 毒 雙劍 | 224 | 160 | 毒 (150) | 藍 | 4 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
113 | 雙劍 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 雙劍 | 238 | 170 | 水 (120) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
114 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 慘爪 | 鎧羅 小刀 "慘爪" | 252 | 180 | 火 (90) | 藍 | 1 | 0.2 | 20 | 慘爪龍 | |||
115 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 熔岩 | 鎧羅 小刀 "熔岩" | 266 | 190 | 火 150 | 藍 | 2 | 0 | ① | 20 | 熔岩龍 | ||
116 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 眩 | 鎧羅 小刀 "眩" | 266 | 190 | 雷 (210) | 藍 | 2 | 0 | 20 | 眩鳥 | |||
117 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 角 | 鎧羅 小刀 "角" | 322 | 230 | 冰 (150) | 藍 | 4 | -0.1 | 25 | 角龍 | |||
118 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 黑甲 | 鎧羅 小刀 "黑甲" | 238 | 170 | 麻痹 (90) | 白 | 0 | 0 | 20 | 巨甲蟲 | |||
119 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 熔山 | 鎧羅 小刀 "熔山" | 280 | 200 | 爆破 210 | 藍 | 無 | -0.2 | 30 | 熔山龍 | |||
120 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 泥魚 | 鎧羅 小刀 "泥魚" | 266 | 190 | 水 210 | 藍 | 3 | 0.1 | 20 | 泥魚龍 | |||
121 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 蠻顎 | 鎧羅 小刀 "蠻顎" | 294 | 210 | 火 240 | 藍 | 無 | -0.2 | 20 | 蠻顎龍 | |||
122 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 飛雷 | 鎧羅 小刀 "飛雷" | 252 | 180 | 雷 150 | 白 | 0 | 0.1 | 20 | 飛雷龍 | |||
123 | 雙劍 | 7 | 鎧羅 | 搔 | 鎧羅 小刀 "搔" | 238 | 170 | 睡眠 90 | 藍 | 3 | 0.2 | 20 | 搔鳥 | |||
124 | 雙劍 | 8 | 鎧羅 | 冰 | 鎧羅 小刀 "冰" | 266 | 190 | 冰 (270) | 藍 | 2 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
125 | 雙劍 | 8 | 鎧羅 | 毒 | 鎧羅 小刀 "毒" | 266 | 190 | 毒 (330) | 藍 | 2 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
126 | 雙劍 | 8 | 鎧羅 | 水 | 鎧羅 小刀 "水" | 266 | 190 | 水 (270) | 藍 | 2 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
127 | 雙劍 | 8 | 鎧羅 | 火 | 鎧羅 小刀 "火" | 252 | 180 | 火 (180) | 白 | 0 | 0 | ③ | 20 | 鐵製武器 | ||
128 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 熔山 | 帝王金雙劍熔山 | 266 | 190 | 爆破180 | 藍 | 無 | 0.05 | ① | 15 | 會心攻擊【特殊】 | ||
129 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 黑甲 | 帝王金雙劍黑甲 | 224 | 160 | 麻痹90 | 白 | 0 | 0.1 | ① | 會心攻擊【特殊】 | |||
130 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 飛雷 | 帝王金雙劍飛雷 | 252 | 180 | 雷180 | 白 | 0 | 0.15 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
131 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 蠻顎 | 帝王金雙劍蠻顎 | 280 | 200 | 火210 | 藍 | 無 | 0.05 | 會心攻擊【屬性】 | ||||
132 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 龍 | 帝王金雙劍龍 | 252 | 180 | 龍210 | 藍 | 2 | 0.2 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
133 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 水 | 帝王金雙劍水 | 252 | 180 | 水210 | 藍 | 2 | 0.1 | ① | 會心攻擊【屬性】 | |||
134 | 雙劍 | 8 | 帝王金 | 冰 | 帝王金雙劍冰 | 252 | 180 | 冰210 | 藍 | 2 | 0.15 | ① | 會心攻擊【屬性】 |
大錘
編號 | 武器類型 | 稀有度 | 詞綴 | 詞綴 | 名稱 | 面板攻擊 | 基礎攻擊 | 屬性 | 基礎斬味 | 白斬所需匠 | 會心 | 槽位 | 防禦 | 龍封力 | 武器衍生 | 備注 |
135 | 大錘 | 6 | 金色的 | 屍套 | 屍套 金色的 鎚子 | 936 | 180 | 龍 120 | 藍 | 1 | 0 | 20 | 中 | 屍套龍 | ||
136 | 大錘 | 6 | 金色的 | 爆鎚 | 爆鎚 金色的 鎚子 | 936 | 180 | 火 60 | 藍 | 無 | 0 | 30 | 爆鎚龍 | |||
137 | 大錘 | 6 | 金色的 | 角 | 角 金色的 鎚子 | 988 | 190 | 冰 60 | 藍 | 4 | -0.25 | 20 | 角龍 | |||
138 | 大錘 | 6 | 金色的 | 土砂 | 土砂 金色的 鎚子 | 936 | 180 | 麻痹 (180) | 藍 | 無 | -0.1 | ① | 25 | 土砂 | ||
139 | 大錘 | 6 | 金色的 | 痹賊 | 痹賊 金色的 鎚子 | 728 | 140 | 麻痹 180 | 藍 | 3 | 0.3 | 20 | 大凶顎龍(痹賊龍) | |||
140 | 大錘 | 6 | 金色的 | 蠻顎 | 蠻顎 金色的 鎚子 | 884 | 170 | 火 210 | 藍 | 無 | -0.2 | 20 | 蠻顎龍 | |||
141 | 大錘 | 6 | 金色的 | 毒妖 | 毒妖 金色的 鎚子 | 780 | 150 | 毒 270 | 藍 | 無 | 0 | 20 | 毒妖鳥 | |||
142 | 大錘 | 6 | 金色的 | 骨鎚 | 骨鎚 金色的 鎚子 | 780 | 150 | 睡眠 120 | 藍 | 無 | 0.1 | 30 | 骨鎚龍 | |||
143 | 大錘 | 6 | 金色的 | 搔 | 搔 金色的 鎚子 | 884 | 170 | 睡眠 (120) | 藍 | 4 | 0.35 | 20 | 搔鳥 | |||
144 | 大錘 | 6 | 金色的 | 冰 | 金色的 冰 鎚子 | 832 | 160 | 冰 (210) | 藍 | 3 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
145 | 大錘 | 6 | 金色的 | 水 | 金色的 水 鎚子 | 832 | 160 | 水 (180) | 藍 | 4 | 0 | 20 | 鐵製武器 | |||
146 | 大錘 | 6 | 金色的 | 雷 | 金色的 雷 鎚子 | 832 | 160 | 雷 (240) | 藍 | 3 | 0 | 30 | 鐵製武器 | |||
147 | 大錘 | 7 | 鎧羅 | 屍套 | 鎧羅 大錘 "屍套" | 1040 | 200 | 龍 270 | 藍 | 1 | 0 | 20 | 屍套龍 | |||
148 | 大錘 | 7 | 鎧羅 | 爆鎚 | 鎧羅 大錘 "爆鎚" | 1092 | 210 | 火 120 | 藍 | 無 | 0 | 30 | 爆鎚龍 | |||
