《魔物獵人:世界》狩獵笛全音色旋律效果一覽
狩獵笛是《魔物獵人:世界》當中一種比較特殊的武器,這種武器可以演奏相當多不同的旋律,由此產生各種不同的效果,來強化自身或者削弱怪物,不過這對操作武器的玩家而言則需要一定的熟練度,那麽狩獵笛的不同音色旋律又有什麽不同的效果呢?
全音色旋律效果
旋律 | 效果 | 時間 | 備注 |
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 攻擊力UP【小】 | 一般 | 攻擊力提升 |
效果時間延長,效果更新為攻擊力UP【大】 | |||
■■■ | 體力UP【小】 | 長 | 提升體力上限 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 風壓無效 | 長 | 風壓【小】無效 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 防禦力UP【小】 | 一般 | 防禦力提升 |
效果時間延長,效果更新為防禦力UP【大】 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■■ | 攻擊力UP【大】 | 短 | 攻擊力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升攻擊力 | |||
■■■■ | 體力UP【大】 | 長 | 大大提升體力上限 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 風壓無效 | 長 | 風壓【小】無效 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 防禦力UP【大】 | 短 | 防禦力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升防禦力 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 體力回復【小】 | - | 回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■■ | 會心率UP&體力回復【小】 |
|
提高會心率並恢復少量體力,偶爾增加回復量 |
效果時間延長,並再次提高會心率 | |||
■■ | 聽覺保護【大】 | 長 | 無效咆哮【小】與咆哮【大】 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 體力回復【小】 | - | 回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■■ | 體力回復【中】 | - | 回復體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 聽覺保護【小】 | 長 | 無效咆哮【小】 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 體力回復【小】 | - | 回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■■ | 體力回復【大】 | - | 回復大量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 聽覺保護【大】 | 長 | 無效咆哮【小】與咆哮【大】 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 耐力消費減輕【短】 | 短 | 減少耐力的消耗 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 風壓無效 | 長 | 無效風壓【小】 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 防禦力UP【小】 | 一般 | 防禦力提升 |
效果時間延長,效果更新為防禦力UP【大】 | |||
■■■ | 特殊裝具消費減輕【短】 | 短 | 降低特殊裝具槽的消耗速度 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ |
自我強化 |
長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■■ | 耐力消費減輕【長】 | 一般 | 減少耐力的消耗 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 風壓無效 | 長 | 無效風壓【小】 |
效果時間延長 | |||
■■■■ |
防禦力UP【大】 |
短 | 防禦力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升防禦力 | |||
■■■ | 特殊裝具消費減輕【長】 | 短 | 大大降低特殊裝具槽的消耗速度 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 氣絕無效 | 長 | 不會氣絕 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 耐力消費減輕【短】 | 短 | 減少耐力的消耗 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 防禦力UP【小】 | 一般 | 防禦力提升 |
效果時間延長,效果更新為防禦力UP【大】 | |||
■■■ | 冰屬性防禦強化【小】 |
一般 |
冰耐性上升,凍傷無效 |
效果時間延長,效果更新為冰屬性防禦強化【大】 | |||
■■■ | 高周波 | - | 與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ |
耐力消費減輕【長】 |
一般 | 減少耐力的消耗 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 風壓完全無效 | 長 | 風壓【小】、風壓【大】無效 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 防禦力UP【大】 | 長 | 防禦力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升防禦力 | |||
■■■ |
冰屬性防禦強化【大】 |
一般 | 冰耐性大大上升,凍傷無效 |
效果時間延長,冰屬性耐性再次提升 | |||
■■■ | 高周波 | - | 與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ |
|||
■■ |
自我強化 |
長 |
移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 攻擊力UP【小】 | 一般 | 攻擊力提升 |
效果時間延長,效果更新為攻擊力UP【大】 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■ |
泥減輕 |
長 | 裹泥狀態下的回避動作變成回滾回避,移動速度上升 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 地形傷害無效 | 一般 | 地形與環境傷害無效 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 聽覺保護【小】 | 長 | 咆哮【小】無效 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 |
長 |
移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 攻擊力UP【大】 | 短 | 攻擊力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升攻擊力 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 泥減輕 | 長 | 裹泥狀態下的回避動作變成回滾回避,移動速度上升 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 地形傷害無效 | 一般 | 地形與環境傷害無效 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 聽覺保護【小】 | 長 | 咆哮【小】無效 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 耐力消費減輕【短】 |
短 |
減少耐力的消耗 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 風壓無效 | 長 | 風壓【小】無效 |
效果時間延長 | |||
■■■ |
防禦力UP【小】 |
一般 | 防禦力提升 |
效果時間延長,效果更新為防禦力UP【大】 | |||
■■■ | 體力回復【小】 |
- |
回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■■ | 體力回復【小】&解毒 | - | 回復少量體力並解毒,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■■ | 耐力消費減輕【長】 | 一般 | 大大減少耐力的消耗 |
效果時間延長 | |||
■■■ |
風壓無效 | 長 | 風壓【小】無效 |
效果時間延長 | |||
■■■■ |
防禦力UP【大】 |
短 | 防禦力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升防禦力 | |||
■■■ | 體力回復【小】 |
- |
回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■■ | 體力回復【中】&解毒 | - | 回復體力並解毒,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 |
長 |
移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■■ | 攻擊力UP【大】 | 短 | 攻擊力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升攻擊力 | |||
■■■ | 體力回復【小】 | - | 回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■■ | 體力恢復速度UP【大】 | 一般 | 血槽的紅色部分回復速度大大提升 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 攻擊力UP【小】 | 一般 | 攻擊力提升 |
效果時間延長,效果更新為攻擊力UP【大】 | |||
■■■ | 火屬性防禦強化【小】 | 一般 | 火耐性上升,燒傷無效 |
效果時間延長,效果更新為火屬性防禦強化【大】 | |||
■■■ | 高周波 | - | 與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 攻擊力UP【小】 | 一般 | 攻擊力提升 |
效果時間延長,效果更新為攻擊力UP【大】 | |||
■■■ | |||
■■■ | |||
■■■ | 火屬性防禦強化【大】 |
一般 |
火耐性大大上升,燒傷無效 |
效果時間延長,火屬性耐性再次提升 | |||
■■■ | 高周波 | - | 與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 麻痹無效 | 長 | 不會陷入麻痹狀態 |
效果時間延長 | |||
■■■ |
震動無效 |
長 | 不會受到震動的影響 |
效果時間延長 | |||
■■■ |
水屬性防禦強化【小】 | 一般 | 水耐性上升,水傷無效 |
效果時間延長,效果更新為水屬性防禦強化【大】 | |||
■■■ | 龍屬性防禦強化【小】 | 一般 | 龍耐性上升,龍傷無效 |
效果時間延長,效果更新為龍屬性防禦強化【大】 | |||
■■■■ | 屬性攻擊力UP | 一般 | 屬性攻擊力提升 |
效果時間延長,再次提升屬性攻擊力 | |||
■■■ | 高周波 | - | 與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 導蟲追蹤力強化 | 長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 麻痹無效 | 長 | 不會陷入麻痹狀態 |
效果時間延長 | |||
■■■ |
震動無效 |
長 | 不會受到震動的影響 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 水屬性防禦強化【大】 | 一般 | 水耐性大大上升,水傷無效 |
效果時間延長,水屬性耐性再次提升 | |||
■■■ |
龍屬性防禦強化【大】 |
一般 | 龍耐性大大上升,龍傷無效 |
效果時間延長,龍屬性耐性再次提升 | |||
■■■■ | 屬性攻擊力UP | 一般 | 屬性攻擊力提升 |
效果時間延長,再次提升屬性攻擊力 | |||
■■■ |
高周波 |
- |
與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ |
|||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 體力回復【小】 | - | 回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■ | 體力恢復速度UP【小】 |
一般 |
血槽的紅色部分回復速度略微提升 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 雷屬性防禦強化【小】 | 一般 | 雷耐性上升,麻痹無效 |
效果時間延長,效果更新為雷屬性防禦強化【大】 | |||
■■■ | 高周波 | - | 與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 |
長 |
移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ | 體力回復【小】 | - | 回復少量體力,偶爾增加回復量 |
同上 | |||
■■■ | 體力恢復速度UP【小】 | 一般 | 血槽的紅色部分回復速度略微提升 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 精靈王的加護 | 一般 | 一定幾率受到的傷害減少 |
效果時間延長 | |||
■■■ | 雷屬性防禦強化【大】 | 一般 | 雷耐性大大上升,麻痹無效 |
效果時間延長,雷屬性耐性再次提升 | |||
■■■ | 屬性攻擊力UP | 一般 | 屬性攻擊力提升 |
效果時間延長,再次提升屬性攻擊力 | |||
■■■ |
高周波 |
- |
與投射器音爆彈效果相同 |
同上 |
|||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 |
長 |
移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■ |
導蟲追蹤力強化 |
長 | 所有怪物的引導等級提升1 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 異常狀態攻擊力UP | 一般 | 異常狀態攻擊力提升 |
效果時間延長,再次提升異常攻擊力 | |||
■■■■ | 精靈王的加護 | 一般 | 一定幾率受到的傷害減少 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 全狀態異常無效 | 長 | 不會進入異常狀態 |
效果時間延長 | |||
音色種類:■■■ | |||
■■ | 自我強化 | 長 | 移動速度提升 |
效果時間延長,並且不易彈刀 | |||
■■■■ | 防禦力UP【大】 |
短 |
防禦力大大提升 |
效果時間延長,再次大幅提升防禦力 | |||
■■■■ | 攻擊力&防禦力UP【小】 |
|
攻擊力與防禦力稍稍提升 |
■■■■ | 效果時間延長,再次提升攻擊力與防禦力 | ||
■■■ | 風壓完全無效 | 長 | 風壓【小】、風壓【大】無效 |
效果時間延長 | |||
■■■■ | 耐力消費減輕【長】 | 一般 | 減輕耐力的消費 |
效果時間延長 |