遊戲資訊
迴圈英雄 Loop Hero
  • 發售: 2021-03-05 (PC)
  • 發行: Devolver Digital
  • 開發: Four Quarters
  • 平台: PC Switch
  • 類型: 策略遊戲
  • 語言: 簡中 英文
巫妖讓世界陷入了永無止境的循環之中,所有人都飽經無盡混亂的摧殘。玩家需操縱一摞不斷擴充的神秘卡牌,為英勇的英雄每次獨特的冒險循環中設定敵人、建築和各類地形。遊戲中,玩家可獲取並為不同職業的英雄裝備強力道具,以供其上場殺敵、擴建幸存者營地,從而進一步增強英雄們每次在循環中冒險的保障。隨著玩家踏上征程,還可解鎖新職業、新卡牌、新技能和詭異守護神,助你擊碎苦難的無限循環。

《迴圈英雄》全怪物屬性及掉落一覽

《迴圈英雄》中的怪物是非常多的,每種怪物的屬性和掉落物都不太一樣,很多玩家都不太清楚這些怪物的屬性和掉落具體是什麽,首先是史萊姆會掉落工藝寶珠和統一寶珠,野鼠狼會掉落進化寶珠,更多如下。

《迴圈英雄》全怪物屬性及掉落一覽

全怪物屬性及掉落一覽

中文名 生命值 傷害 防禦 攻擊速度 閃避 恢復 掉落裝備佔比 掉落卡牌佔比 最少掉落數 最大掉落數 平均掉落數 裝備等級浮動 裝備稀有度 白裝掉率 藍裝掉率 黃裝掉率 橙裝掉率 堅固的木材 食物供給 記憶之書 逝亡寶珠 星宇寶珠 工藝寶珠 進化寶珠 統一寶珠
史萊姆 13 3.3 0 0.6 0 0 35 65 1 3 2 -2 1 95% 3% 2% 1%
野鼠狼 16 3.6 0.2 0.75 10 0.5 40 60 1 2 1.5 2 1 95% 3% 2% 1%
蜘蛛 8 3.1 0.4 0.91 10 0 45 55 1 1 1 -1 1 95% 3% 2% 1%
骷髏 12 9 3.5 0.3 5 0 85 15 1 1 1 1 3 50% 30% 15% 5%
骷髏射手 10 9 2 0.3 5 0 85 15 1 2 1.5 1 3 50% 30% 15% 5%
狂暴骷髏 10 6 2.8 0.4 5 0 0 100 1 1 1 0 1 95% 3% 2% 1%
寶箱 11 0.6 0 -1 0 0 100 0 1 2 1.5 0 3.5 35% 30% 20% 15%
擬態怪 26 7 0.5 0.7 5 0.3 40 60 2 3 2.5 1 3.5 35% 30% 20% 15%
魔血塊 20 4.8 2 0.75 20 0 80 20 2 3 2.5 -1 1 95% 3% 2% 1%
鬼魂 3 3 3.5 0.85 30 0 0 100 1 2 1.5 0 2 75% 17% 6% 2%
鬼魂元祖 6 4 3.5 0.8 20 0 0 100 1 1 1 0 3 50% 30% 15% 5%
原初物質 8 4.5 4 1 10 0 0 100 1 1 1 2 5 1% 15% 45% 40%
吸血鬼 18 5.8 0.5 0.5 10 0 45 55 1 2 1.5 0 3 50% 30% 15% 5%
吸血鬼術士 12 4.4 0 0.8 16 0 70 30 1 2 1.5 2 4 15% 30% 30% 25%
蝙蝠群 9 2.2 0.5 0.5 0 0 45 55 2 2 2 -1 2 75% 17% 6% 2%
守靈人 18 5 1 0.5 10 0 75 25 1 1 1 1 4 15% 30% 30% 25%
守靈術士 18 7 1 0.5 5 0 65 35 1 2 1.5 2 4 15% 30% 30% 25%
靈書 8 5.1 0 0.8 10 0 15 85 1 4 2.5 0 2 75% 17% 6% 2%
哥布林 11 3.2 0.5 0.85 10 0.5 70 30 0 1 0.5 0 2 75% 17% 6% 2%
哥布林頭領 15 4 0.75 1.1 10 0.8 70 30 1 1 1 1 3 50% 30% 15% 5%
哥布林弓箭手 11 4.5 0.5 0.65 10 0.5 70 30 0 1 0.5 0 2 75% 17% 6% 2%
屍鬼 30 5 0 0.32 0 0 50 50 0 1 0.5 1 1 95% 3% 2% 1%
山賊 14 4.2 0.6 0.8 25 0.4 30 70 0 1 0.5 2 1 95% 3% 2% 1%
鳥身女妖 14 5.5 0.5 0.8 5 0.5 60 40 1 1 1 0 2 75% 17% 6% 2%
石像鬼 5 8 3.5 0.3 5 0 80 20 1 2 1.5 1 2 75% 17% 6% 2%
血肉傀儡 36 13 0 0.3 0 0 65 35 3 5 4 2 5 1% 15% 45% 40%
幽靈鎧甲 9 11 2 0.4 5 0 100 0 3 6 4.5 1 2 75% 17% 6% 2%
惡蚊 9 3 0 1.1 50 0.3 25 75 0 2 1 0 3 50% 30% 15% 5%
稻草人 18 8.25 0.4 0.45 0 0 100 0 1 2 1.5 0 3 50% 30% 15% 5%
利刃草地 15 5 0 0.42 5 0 64 36 0 2 1 0 1 95% 3% 2% 1%
焦火蠕蟲 10 2.7 2 0.85 10 0 85 15 1 1 1 1 4 15% 30% 30% 25%
魚人 14 3.4 0.8 0.75 15 0.4 72 28 0 3 1.5 0 2 75% 17% 6% 2%
海妖 30 8 2 1 5 1 80 20 1 1 1 2 4 15% 30% 30% 25%
水母 15 3.6 0 0.35 5 0 80 20 0 0 0 0 1 95% 3% 2% 1%
木製勇士 20 4.5 0.5 -1 0 0 54 46 0 1 0.5 2 2 75% 17% 6% 2%
黑暗史萊姆 14 3.7 0.4 0.9 5 0.34 45 55 1 3 2 0 2 75% 17% 6% 2%
中文名 生命值 傷害 防禦 攻擊速度 閃避 恢復 掉落裝備佔比 掉落卡牌佔比 掉落物下限 掉落物上限 平均掉落數 裝備級別獎勵 裝備稀有度 白裝掉率 藍裝掉率 黃裝掉率 橙裝掉率 堅固的木材 食物供給 記憶之書 逝亡寶珠 星宇寶珠 工藝寶珠 進化寶珠 統一寶珠

相關攻略:《迴圈英雄》第四關死靈法師簡單通關心得分享

獲得更多的電玩狂人最新消息
按讚加入粉絲團