《王國之心3》全特殊敵人位置一覽
《王國之心3》一共包含81個特殊敵人,全部討伐完可以獲得獎杯,許多玩家在劇情中錯過了這些敵人,不過不要緊,當故事模式通關是可以刷取他們的。下面小編就將帶來《王國之心3》全特殊敵人位置一覽,大家一起來看看吧。
下面列表與遊戲中的gummi手機列表的順序相同。通過這種方式,您可以輕鬆地參考您哪個敵人沒有打。
PS:由於《王國之心3》中文版將在5月份發布,目前的攻略內容敵人的名字將是英文。
全特殊敵人位置一覽
無情的Boss | |
Shadow | 《奧林匹斯》, 《暮光之城》, 《玩具總動員》, 《科羅納王國》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Neoshadow | 《暮光之城》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Fluttering | 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《科羅納王國》, 《怪物電力公司》 |
Flame Core | 《奧林匹斯》, 《怪物電力公司》 |
Water Core | 《奧林匹斯》, 《怪物電力公司》, 《舊金山(大英雄天團)》, 《加勒比海盜》 |
Earth Core | 《奧林匹斯》, 《科羅納王國》, 《加勒比海盜》 |
Dark Inferno | ??? |
Soldier | 《奧林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《怪物電力公司》, 《舊金山(大英雄天團)》 |
High Soldier | ??? |
Air Soldier | 《奧林匹斯》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Large Body | 《奧林匹斯》, 《暮光之城》, 《玩具總動員》, 《怪物電力公司》, 《加勒比海盜》 |
Helmed Body | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Vermilion Samba | 《暮光之城》, 《玩具總動員》, 《怪物電力公司》, 《舊金山(大英雄天團)》 |
Marine Rumba | 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《怪物電力公司》, 《舊金山(大英雄天團)》 |
Gold Beat | 《玩具總動員》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《怪物電力公司》, 《舊金山(大英雄天團)》, 《加勒比海盜》 |
Malachite Bolero | 《科羅納王國》, 《加勒比海盜》 |
Popcat | 《奧林匹斯》 |
Vitality Popcat | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Magic Popcat | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Focus Popcat | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Manny Pop | 《暮光之城》, 《科羅納王國》, 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Bizarre Archer | 《奧林匹斯》, 《暮光之城》, 《科羅納王國》 |
Rock Troll | 《奧林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Metal Troll | ??? |
Satyr | 《奧林匹斯》, 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Mechanitaur | ??? |
Toy Trooper | 《玩具總動員》 |
Pole Cannon | 《玩具總動員》, 《舊金山(大英雄天團)》 |
Marionette | 《玩具總動員》, 《科羅納王國》 |
Powerwild | 《暮光之城》, 《科羅納王國》 |
Pogo Shovel | 《怪物電力公司》 |
Parasol Beauty | 《科羅納王國》, 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Chief Puff | 《科羅納王國》 |
Puffball | 《科羅納王國》 |
Chaos Carriage | 《科羅納王國》 |
Winterhorn | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Frost Serpent | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Vaporfly | ??? |
Sea Sprite | 《加勒比海盜》 |
Spear Lizard | ??? |
Anchor Raider | 《加勒比海盜》 |
Tireblade | ??? |
Darkside | ??? |
Demon Tide | 《暮光之城》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Demon Tower | ??? |
King of Toys | 《玩具總動員》 |
Grim Guardianess | 《科羅納王國》 |
Sk?ll | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Raging Vulture | 《加勒比海盜》 |
Lightning Angler | 《加勒比海盜》 |
Darkubes | 《舊金山(大英雄天團)》 |
Lich | 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Catastrochorus | ??? |
Cherry Flan | 《奧林匹斯》 (All Flantastic Seven Locations) |
Strawberry Flan | 《玩具總動員》 (All Flantastic Seven Locations) |
Orange Flan | 《科羅納王國》 (All Flantastic Seven Locations) |
Banana Flan | 《怪物電力公司》 (All Flantastic Seven Locations) |
Grape Flan | Arendelle (All Flantastic Seven Locations) |
Honeydew Flan | 《舊金山(大英雄天團)》 (All Flantastic Seven Locations) |
Watermelon Flan | 《加勒比海盜》(All Flantastic Seven Locations) |
小Boss | |
Dusk | 《暮光之城》, 《科羅納王國》, 《Allendale(冰雪奇緣)》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Sniper | ??? |
Reaper | 《科羅納王國》, 《鑰刃之墓(Keyblade Graveyard)》 |
Ninja | 《Allendale(冰雪奇緣)》 |
Gambler | 《加勒比海盜》 |
Berserker | ??? |
Sorcerer | ??? |
非精通Boss | |
Flood | 《怪物電力公司》 |
Flowersnake | 《怪物電力公司》 |
Spiked Turtletoad | 《怪物電力公司》 |
Turtletoad | 《怪物電力公司》 |
Lump of Horror | 《怪物電力公司》 |
其他Boss | |
Gigas: Power Class | 《玩具總動員》 |
Gigas: Speed Class | 《玩具總動員》 |
Gigas: Gunner Class | 《玩具總動員》 |
Beasts & Bugs | 《玩具總動員》 |
Patchwork Animals | 《玩具總動員》 |
Air Droids | 《玩具總動員》 |
Bouncy Pets | 《玩具總動員》 |
Supreme Smasher | 《玩具總動員》 |
Angelic Amber | 《玩具總動員》 |