《鬼谷八荒》全靈技武技普攻功法詳細信息一覽
《鬼谷八荒》這款遊戲的普攻功法是非常重要的,在神通絕技無法使用的時候普攻就是唯一的攻擊手段,遊戲中所有的普攻功法一共有三十六種,屬性分為刀、槍、劍、拳、掌、指、風、火、雷、水和土,更多如下表。
全普攻功法詳細信息一覽
體系 | 名稱 | 解鎖階段 | 射程 | 威力(單發傷害) | 冷卻 | 數量 | 面板DPS下限 | 面板DPS上限 | 實戰單發傷害 | 實戰DPS上限 | 穿透/範圍傷害 | 特效 | 彈道 | 描述 |
刀 | 半月刀 | 1 | 255 | 174 | 0.6 | 1 | 290.00 | 290.00 | 47 | 78.33 | 是 | 絕情 | 面前範圍 | |
刀 | 烈火刀 | 2 | 355 | 100 | 0.9 | 4 | 111.11 | 444.44 | 28 | 124.44 | 是 | 絕情 | 散彈 | |
刀 | 旋風刀 | 3 | 220 | 205 | 0.8 | 1 | 256.25 | 256.25 | 55 | 68.75 | 是 | 血刃 | 周身一圈 | |
槍 | 穿心矛 | 1 | 510 | 67 | 0.8 | 4 | 83.75 | 335.00 | 19 | 95.00 | 是 | 破甲 | 投矛 | 略帶弧線,投矛散射程度隨機 |
槍 | 飛龍槍 | 2 | 490 | 100 | 0.8 | 4 | 125.00 | 500.00 | 27 | 135.00 | 是 | 破勢 | 散彈 | |
槍 | 貫龍槍 | 3 | 255+400 | 221 | 1.1 | 3 | 200.91 | 602.73 | 62 | 169.09 | 是 | 破甲 | 分叉 | 分叉時機與滑鼠位置相關,可控制傷害數量 |
劍 | 清風劍 | 1 | 725 | 180 | 0.3 | 1 | 600.00 | 600.00 | 56 | 186.67 | 否 | 流血 | 直線 | |
劍 | 孤星劍 | 2 | 595 | 158 | 0.2 | 1 | 790.00 | 790.00 | 42 | 210.00 | 否 | 劍斬 | 機槍 | |
劍 | 月影劍 | 3 | 640 | 184 | 0.7 | 2 | 262.86 | 525.71 | 49 | 140.00 | 否 | 流血 | 直線 | |
拳 | 定氣拳 | 1 | 265 | 82 | 0.9 | 4 | 91.11 | 364.44 | 22 | 97.78 | 是 | 碎骨 | 散射 | 帶護盾 |
拳 | 裂地拳 | 2 | 400 | 366 | 0.8 | 1 | 457.50 | 457.50 | 98 | 122.50 | 是 | 碎骨 | 隕石 | 範圍120 有延遲 帶護盾 |
拳 | 震天拳(滿) | 3 | —— | 407 | 1.3 | 1 | 313.08 | 313.08 | 114 | 87.69 | 是 | 銅皮 | 面前範圍 | 範圍約200 帶護盾 |
拳 | 震天拳(空) | 3 | —— | 55 | 0.3 | 1 | 183.33 | 183.33 | 15 | 50.00 | 是 | 銅皮 | 面前 | 範圍約沒有 帶護盾 |
掌 | 清濤掌 | 1 | 570 | 201 | 0.7 | 1 | 287.14 | 287.14 | 54 | 77.14 | 否 | 內勁 | 火箭彈 | 範圍95 雖然造成範圍傷害,但並不能穿透 |
掌 | 排雲掌 | 2 | 540 | 79 | 1 | 3 | 79.00 | 237.00 | 21 | 63.00 | 是 | 內傷 | 並排 | |
掌 | 凌波掌 | 3 | 約600 | 278 | 0.9 | 1 | 308.89 | 308.89 | 78 | 86.67 | 是 | 內勁 | 連爆3次 | 範圍65 很難多次命中,但並非不能 |
指 | 輪回指 | 1 | 800 | 50 | 0.8 | 8 | 62.50 | 500.00 | 14 | 140.00 | 是 | 內虛 | 回力標 | 連續透射的標可以指定不同方向與範圍,前進與回力分別判定 |
指 | 兩儀指 | 2 | 560 | 134 | 0.8 | 3 | 167.50 | 502.50 | 36 | 135.00 | 否 | 內虛 | 散彈 | |
指 | 無相指 | 3 | 600 | 369 | 0.9 | 1 | 410.00 | 410.00 | 98 | 108.89 | 是 | 內虛 | 部署爆炸 | 範圍90 越遠延遲越高 |
火 | 火丸術 | 1 | 510 | 121 | 1 | 5 | 121.00 | 605.00 | 33 | 165.00 | 否 | 燃魂 | 散彈 | |
火 | 焰火術 | 2 | 410 | 83.4 | 0.2 | 1 | 417.00 | 417.00 | 28 | 140.00 | 是 | 燃魂 | 直線 | 放開重按可以快速轉向。 |
火 | 豪火術 | 3 | 380 | 439 | 0.7 | 1 | 627.14 | 627.14 | 122 | 174.29 | 是 | 燃魂 | 範圍137 | 手雷,效率超高 |
水 | 水靈術 | 1 | 810 | 79 | 0.9 | 5 | 87.78 | 438.89 | 23 | 127.78 | 否 | 靈湧 | 散彈 | 彈速慢 |
水 | 靈流術 | 2 | 620 | 71.6 | 0.2 | 1 | 358.00 | 358.00 | 26 | 130.00 | 否 | 寒霜 | 雷射 | 無遮擋下雷射長度固定 |
水 | 冰晶爆(滿) | 3 | 640 | 344 | 1.1 | 1 | 312.73 | 312.73 | 96 | 87.27 | 是 | 寒霜 | 爆炸 | 範圍約120 |
水 | 冰晶爆(空) | 3 | 640 | 34 | 0.4 | 1 | 85.00 | 85.00 | 10 | 25.00 | 是 | 寒霜 | 爆炸 | 範圍幾乎沒有 |
雷 | 雷光術 | 1 | 495 | 80 | 0.8 | 4 | 100.00 | 400.00 | 23 | 115.00 | 否 | 雷湧 | 螺旋 | 由於螺旋速度快,命中很好 |
雷 | 紫電閃 | 3 | 510 | 397 | 1 | 1 | 397.00 | 397.00 | 111 | 111.00 | 否 | 亂流 | 閃電鏈 | 自動命中,連鎖3個敵人,單挑時1段傷害 |
雷 | 疾雷閃 | 2 | 240 | 280 | 0.8 | 1 | 350.00 | 350.00 | 78 | 97.50 | 是 | 雷湧 | 直線 | |
風 | 風球術 | 1 | 595 | 96 | 0.8 | 4 | 120.00 | 480.00 | 27 | 135.00 | 否 | 逆風 | 螺旋 | 螺旋速度稍慢,可能打空 |
風 | 風刃術 | 2 | 470 | 236 | 0.8 | 1 | 295.00 | 295.00 | 67 | 83.75 | 是 | 靈風 | 直線 | |
風 | 風切術 | 3 | 440 | 216 | 1.1 | 1 | 196.36 | 196.36 | 61 | 55.45 | 是 | 逆風 | 直線 | 旋風停住時,0.4秒一次傷害,能打5下,威力十分可觀。 |
土 | 土球術 | 1 | 340 | 130 | 0.9 | 3 | 144.44 | 433.33 | 35 | 116.67 | 是 | 遲鈍 | 手雷散射 | 在滑鼠附近隨機散射爆炸 |
土 | 落石術 | 2 | 360 | 290 | 0.9 | 1 | 322.22 | 322.22 | 81 | 90.00 | 是 | 石膚 | 隕石 | 範圍130 彈速一般 |
土 | 震地術 | 3 | 230 | 271 | 0.8 | 1 | 338.75 | 338.75 | 76 | 95.00 | 是 | 遲鈍 | 光環 | 以自身為中心爆炸 |
木 | 靈葉術 | 1 | 665 | 75 | 0.7 | 4 | 107.14 | 428.57 | 22 | 125.71 | 否 | 花靈 | 平行線 | 以自身為起點均分散射到一定距離後,平行線前進 |
木 | 飛花術 | 2 | 725 | 193 | 0.8 | 1 | 241.25 | 241.25 | 54 | 67.50 | 是 | 毒刺 | 連爆3次 | 範圍110,多段傷害難度更高 |
木 | 綻花術 | 3 | 560 | 361 | 1 | 1 | 361.00 | 361.00 | 101 | 101.00 | 是 | 毒刺 | 部署爆炸 | 範圍135,爆炸有明顯延遲 |
相關攻略:好用風系玩法身法絕技神通心法搭配推薦