最新MC遊戲銷量數據 《Fate/EXTELLA》賣出16萬份
2016-11-17
市場統計媒體 Media Create 近日放出了 2016 年 11 月 7 日~ 11 月 13 日之間的最新日本家用機遊戲銷量數據。
本周關注度較高遊戲新作的只有一個,《Fate/EXTELLA》依靠多年積攢的人氣賣出了共近 16 萬份,作為 Fate 系列中少見的割草遊戲,許多粉絲還是願意吃個螃蟹。
硬體方面 PS4 Pro 發售使 PS4 整體銷量暴漲兩倍達到了 9.2 萬台,光是 Pro 就佔據了本周日本硬體銷量的一半。除此之外任天堂迷你紅白機也在本周發售,官方發情懷賣出了 261381 台被一搶而空。
遊戲銷量數據:
排名 | 機種 | 標題 | 發售日 | 銷量份數 | 累計份數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | Fate/EXTELLA | 16/11/10 | 73,019 | 73,019 | |
2 | PS4 | Fate/EXTELLA | 16/11/10 | 67,356 | 67,356 | |
3 | 3DS | 美妙天堂:女神的禮服設計 | 16/11/10 | 28,865 | 28,865 | |
4 | PS4 | 山古卷軸5天際特別版 | 16/11/10 | 27,330 | 27,330 | |
5 | PS4 | 決勝時刻13:無限戰爭 | 16/11/04 | 26,070 | 131,834 | |
6 | PS4 | Fate/EXTELLA 豪華版 | 16/11/10 | 18,439 | 18,439 | |
7 | 3DS | 戰鬥陀螺 | 16/11/10 | 16,516 | 16,516 | |
8 | PS4 | 龍珠:超宇宙2 | 16/11/02 | 14,367 | 80,402 | |
9 | PS4 | 戰地風雲1 | 16/10/21 | 12,950 | 195,369 | |
10 | PS4 | 神兵泰坦2 | 16/10/28 | 7,069 | 42,126 |
硬體銷量數據: