異塵餘生4 全套裝屬性數據一覽 全套裝圖鑒 有哪些套裝
異塵餘生4 全套裝屬性數據一覽 全套裝圖鑒 有哪些套裝
遊戲裡成套的盔甲造型有5種,分別是掠奪者、皮、金屬、戰鬥以及合成人。但實際上每個裝甲部件的白板根據前綴是分為標準、堅實(sturdy)以及重型(heavy)的區別。
造型上的區別在於覆蓋程度,而基礎數據上也有很大差異,我大概整理了一張圖和表格出來:
表格則是基本數據, 額外包括了物品ID, 控制台用的, 懶得去刷的朋友可以直接調出來
這裡值得注意的一點, 因為標準堅實和重型3種造型id都是一樣的, 所以你輸入控制台的時候得到的造型是隨機的, 也就是說你無法預測得到的是標準還是堅實還是重型, 因為大家共享1個id. 如果不是多輸入幾次就可以了
全套裝屬性數據:
掠奪者裝甲 部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
- | - | - | - | - | - |
胸甲 | 4 | 2 | 18 | 7 | 0018e415 |
堅實胸甲 | 14 | 11 | 33 | 12 | - |
重型胸甲 | 24 | 20 | 48 | 17 | - |
手臂 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0018e411(左), 0018e413(右) |
堅實手臂 | 6 | 6 | 81 | 7 | - |
重型手臂 | 11 | 11 | 156 | 10 | - |
腿部 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0018e40f(左), 0018e40d(右) |
堅實腿部 | 7 | 7 | 13 | 7 | - |
重型腿部 | 12 | 12 | 18 | 10 | - |
皮革裝甲 部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
- | - | - | - | - | - |
胸甲 | 3 | 10 | 25 | 5 | 0007b9c6 |
堅實胸甲 | 14 | 23 | 50 | 9.9 | - |
重型胸甲 | 24 | 36 | 75 | 14.8 | - |
手臂 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0007b9c7(左), 0007b9c3(右) |
堅實手臂 | 6 | 11 | 18 | 4.6 | - |
重型手臂 | 11 | 8 | 28 | 7.2 | - |
腿部 | 2 | 5 | 10 | 2 | 0007b9c4(左), 0007b9c5(右) |
堅實腿部 | 7 | 13 | 20 | 4.6 | - |
重型腿部 | 13 | 20 | 30 | 7.2 |
- |
金屬裝甲 部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
頭盔 | 9 | 4 | 15 | 3 | 000787d3 |
胸甲 | 13 | 5 | 40 | 6 | 000536c4 |
堅實胸甲 | 25 | 15 | 115 | 15.5 | - |
重型胸甲 | 37 | 25 | 190 | 23.1 | - |
手臂 | 7 | 3 | 15 | 3 | 0004b933(左), 000536c1(右) |
堅實手臂 | 15 | 8 | 65 | 7.9 | - |
重型手臂 | 22 | 13 | 115 | 12.8 | - |
腿部 | 7 | 3 | 15 | 3 | 000536c2(左), 000536c3(右) |
堅實腿部 | 15 | 8 | 65 | 7.9 | - |
重型腿部 | 22 | 13 | 115 | 12.8 | - |
戰鬥裝甲 部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
頭盔 | 10 | 10 | 25 | 4 | 0011e2c8 |
胸甲 | 15 | 15 | 60 | 8 | 0011d3c3 |
堅實胸甲 | 25 | 25 | 140 | 11.7 | - |
重型胸甲 | 35 | 35 | 220 | 15.5 | - |
手臂 | 9 | 9 | 25 | 2 | 0011d3c7(左), 0011d3c6(右) |
堅實手臂 | 13 | 13 | 85 | 4.5 | - |
重型手臂 | 17 | 17 | 145 | 7 | - |
腿部 | 8 | 8 | 25 | 4 | 0011d3c5(左), 0011d3c4(右) |
堅實腿部 | 12 | 12 | 105 | 6.5 | - |
重型腿部 | 16 | 16 | 185 | 9 | - |
合成 人裝甲 部件 | 常規防禦 | 能量防禦 | 基礎價格 | 重量 | id |
頭盔 | 9 | 11 | 33 | 3 | 00187976, 0018796a(戰場) |
胸甲 | 12 | 17 | 75 | 7 | 00187974 |
堅實胸甲 | 25 | 29 | 125 | 12 | - |
重型胸甲 | 37 | 42 | 175 | 17 | - |
手臂 | 7 | 10 | 30 | 3 | 0018796c(左), 0018796e(右) |
堅實手臂 | 12 | 15 | 70 | 7 | - |
重型手臂 | 17 | 20 | 110 | 10 | - |
腿部 | 6 | 9 | 30 | 3 | 00187972(左), 00187970(右) |
堅實腿部 | 11 | 14 | 80 | 7 | - |
重型腿部 | 16 | 19 | 130 | 10 | - |
點擊進入3DM《輻 射4》遊戲論壇專區