異塵餘生4 功能性MOD 按區域劃分怪物等級MOD
異塵餘生4 功能性MOD 按區域劃分怪物等級MOD
大區(等級-等級)
庇護山丘地帶(3-15) (這個是可行的,不用怕)
中北部(15-20)
東北島區域,薩冷 (25-30)
列星頓鎮地帶a (20-25)
中北部中心-梅德福/摩頓到索格斯 (30-35)
易城, 奈罕羣島, 自由之地 (35-50)
中西部中心, 波士頓, 81號避難所, 麻州公路 (30-40)
劍橋(35-45)
中心部, 哈根, 那提克地帶(40-50)
昆西廢墟 (40-50)
市中心金融特區 (50-60)
金融特區南部 (45-55)
發光海 (70-80)
學院 (50)
MOD下載:點我下載
詳細列表說明:
區域 | 最低等級 | 最高等級 |
組1: 庇護山丘地帶 (10-15) | ||
庇護山丘區域 | 3 | 10 |
康科德區域 | 10 | 30 |
康科德自由博物館區域 | 8 | 30 |
康科德地下區域 | 15 | 35 |
阿柏納西農場區域 | 10 | 15 |
戈爾斯基小屋區域 | 10 | 30 |
遊騎小屋區域 | 10 | 30 |
紅火箭維修站區域 | 2 | 10 |
威客得貨運車隊保管箱區域 | 12 | 32 |
星光休息站區域 | 10 | 30 |
機器人廢棄場區域 | 13 | 33 |
陽光海浪合作社區域 | 13 | 33 |
華登湖區域 | 15 | 35 |
組2: 中北部 (15-20) | ||
灌木叢挖掘場區域 | 20 | 40 |
貝德福特車站區域 | 20 | 40 |
心碎銀行區域 | 90 | 99 |
懷爾伍德公墓區域 | 22 | 42 |
通用原子購物廣場區域 | 24 | 44 |
關納保威湖區域 | 18 | 38 |
帕森斯州區域 | 30 | 50 |
大核融合廠區域 | 30 | 50 |
十松莊區域 | 16 | 36 |
黑暗空心池塘區域 | 20 | 40 |
偵察西塔地堡區域 | 25 | 45 |
美國空軍奧莉維亞區域 | 11 | 31 |
林恩森林區域 | 40 | 60 |
齊席蒙尼亞轉送塔區域 | 17 | 37 |
天路航空班機區域 | 16 | 36 |
組 3: 東北島區域,薩冷 (25-30) | ||
維塔樂幫浦屋區域 | 40 | 60 |
彈坑之家區域 | 45 | 65 |
沙灣養老院區域 (unchanged) | 45 | 99 |
長脖子罐頭工廠區域 (unchanged) | 40 | 99 |
丹維奇鑽孔公司區域 (unchanged) | 30 | 99 |
中樞市汽車回收廠區域 | 28 | 48 |
金斯波特燈塔區域 | 45 | 65 |
瑪卡拉魚產品包裝廠 | 60 | 80 |
組 4: 列星頓鎮地帶 (20-25) | ||
聯邦糧食貯藏庫區域 | 20 | 40 |
格雷花園區域 | 22 | 42 |
格雷花園農莊區域 | 22 | 42 |
列星頓鎮區域 | 20 | 40 |
可偉佳裝配廠區域 | 28 | 48 |
大無敵超市區域 | 25 | 45 |
神秘松區域 | 21 | 41 |
列星頓鎮自助洗衣店區域 | 23 | 43 |
列星頓鎮車庫區域 | 23 | 43 |
列星頓鎮藥局區域 | 25 | 45 |
列星頓鎮公寓區域 | 21 | 41 |
聖約村區域 | 21 | 41 |
腐臭的垃圾掩埋場區域 | 24 | 44 |
洛幾海峽公園區域 | 20 | 40 |
總控間區域 | 40 | 60 |
電弧噴射系統區域 | 22 | 42 |
大礫石與沙子區域 | 24 | 44 |
賈爾伯兄弟廢物處理場區域 | 20 | 40 |
組 5: 中北部-梅德福/摩頓到索格斯 (30-35) | ||
國民警衛隊訓練場區域 | 34 | 54 |
爬泥地區域 | 30 | 50 |
芬奇農場區域 | 30 | 50 |
摩頓中央地鐵站區域 | 35 | 55 |
舊的水路排水口區域 | 30 | 50 |
索格斯打鐵坊區域 | 42 | 62 |
Medtek醫學研究所??區域 | 31 | 51 |
海神能源輪機區域 | 35 | 55 |
愛爾蘭普萊德造船廠 | 34 | 54 |
西艾佛雷特莊園區域 | 35 | 55 |
梅德福紀念醫院區域 | 33 | 53 |
綠頂托兒所區域 | 33 | 53 |
康提路口區域 | 34 | 54 |
裡維爾灘車站 | 45 | 65 |
裡維爾衛星天線區域 | 42 | 62 |
SlocumsJoeHQ區域 | 32 | 52 |
B監聽站 | 35 | 55 |
吉普森角碼頭區域 | 39 | 59 |
ReebMarina區域 | 36 | 56 |
Vault75區域 | 30 | 50 |
MaldenDrainage區域 | 33 | 53 |
TaffingtonBoatHouse區域 | 35 | 55 |
Group 6: Easy City, Nahant Islands, Libertalia (35-50) | ||
EasyCityDowns區域 (now resets) | 37 | 57 |
CroupManor區域 (unchanged) | 40 | 99 |
EastBostonPrep區域 | 45 | 65 |
NahantOceanSociety區域 (beware) | 80 | 99 |
FortStrong區域 | 50 | 70 |
BostonAirport區域 | 55 | 75 |
BostonAirportRuins區域 | 55 | 75 |
Libertalia區域 | 48 | 68 |
NordhagenBeach區域 | 50 | 70 |
Prydwen區域 | 60 | 80 |
PrydwenQuarters區域 | 60 | 80 |
Group 7: Central Midwest, Beantown, Vault 81, Mass Pike (30-40) | ||
MassPikeInterchange區域 | 35 | 55 |
MassPikeTunnel區域 | 35 | 55 |
BeantownBrewery區域 | 30 | 50 |
WestonWaterTreatment區域 | 33 | 53 |
OberlandStation區域 | 38 | 58 |
Group 8: Cambridge (35-45) | ||
CollegeSquare區域 | 30 | 50 |
ForestGroveMarsh區域 | 30 | 50 |
CambridgePD區域 | 35 | 60 |
CambridgePolymerLabs區域 | 35 | 55 |
TiconderogaStation區域 | 33 | 53 |
BADTFL區域 | 30 | 50 |
Cambridge_ConstructionSite區域 | 32 | 52 |
Cambridge_CITRotunda區域 | 44 | 64 |
Cambridge_KendallHospital區域 | 40 | 60 |
Cambridge_MonsignorPlaza區域 | 40 | 60 |
Cambridge_ScienceCenterGiftShop區域 | 40 | 60 |
BunkerHill區域 | 42 | 62 |
USSConstitution區域 | 43 | 63 |
CambridgeCrater區域 | 44 | 64 |
GreenetechGenetics區域 | 34 | 54 |
GreenetechGeneticsInterior區域 | 34 | 54 |
Wattz區域 | 37 | 57 |
Group 9: Central West, Hagen, Natick Region (40-50) | ||
RoadsidePinesModel區域 | 44 | 64 |
WRVRBroadcastCenter區域 | 40 | 60 |
LakeCochituate區域 | 40 | 60 |
BostonMayoralShelter區域 | 41 | 61 |
GreaterMassBloodClinic區域 | 42 | 62 |
FortHagenWorkshop區域 | 47 | 67 |
FiddlersGreen區域 | 40 | 60 |
MassFusionCoolantDisposal區域 | 44 | 64 |
FortHagen區域 | 48 | 68 |
FortHagenInterior區域 | 48 | 68 |
FortHagenSatelliteArray | 46 | 66 |
NatickBanks區域 | 42 | 62 |
PoseidonReservoir區域 | 44 | 64 |
Group 11: Quincy Ruins (40-50) | ||
AtomatoysFactory區域 | 70 | 99 |
QuincyQuarry區域 | 44 | 64 |
QuincyRuins區域 | 50 | 70 |
Group 12: Downtown Financial District (50-60) | ||
Goodneighbor區域 | 59 | 79 |
CabotHouse區域 | 53 | 73 |
DBTechHighSchool區域 | 57 | 77 |
FensStreetSewer區域 | 55 | 75 |
FensEvansWay區域 | 60 | 80 |
FensRaiderCamp區域 | 64 | 84 |
FensParkviewApartments區域 | 60 | 80 |
FensBank區域 | 57 | 77 |
FraternalPost115區域 | 51 | 71 |
Yangtze區域 | 60 | 80 |
Combat區域區域 | 55 | 80 |
USSRiptide區域 | 50 | 70 |
HalluciGen區域 | 56 | 76 |
SwansPond區域 | 60 | 80 |
PickmanGallery區域 | 52 | 72 |
AtomatoysCorporateHQ區域 | 58 | 78 |
HestersConsumerRobotics區域 | 60 | 80 |
BostonPoliceRationingSite區域 | 52 | 72 |
ShamrockTaphouse區域 | 54 | 74 |
HubrisComics區域 | 58 | 78 |
BostonCommon區域 | 55 | 75 |
GwinnettBrewery區域 | 59 | 79 |
BackstreetApparel區域 | 52 | 72 |
CommonwealthBank區域 | 56 | 76 |
SouthBostonHighSchool區域 | 57 | 77 |
DartmouthProfessional區域 | 51 | 71 |
CustomHouse區域 | 80 | 99 |
MassStateHouse區域 | 56 | 76 |
FensParkviewLounge區域 | 50 | 70 |
OldNorthChurch區域 | 53 | 73 |
SouthBostonPD區域 | 54 | 74 |
VaultTecOffice區域 | 58 | 78 |
Vault81區域 | 59 | 79 |
HaymarketMall區域 | 60 | 80 |
35Court區域 | 59 | 79 |
JoesSpuckies區域 | 52 | 72 |
WaterStreetApartments區域 | 54 | 74 |
OldCornerBookstore區域 | 60 | 80 |
NorthEndBoxingGym | 58 | 78 |
NorthEndValentiStation | 53 | 73 |
BoylstonClub區域 | 61 | 81 |
WarrenTheater區域 | 57 | 77 |
Theater_TickerTapeLounge區域 | 57 | 77 |
Theater_Hub360區域 | 57 | 77 |
Theater_MassBayMedicalCenter區域 | 57 | 77 |
ShenleysOysterBar區域 | 55 | 75 |
LaytonTowers區域 | 54 | 74 |
MassFusion區域 | 85 | 99 |
TrinityTower區域 | 60 | 80 |
TrinityPlaza區域 | 60 | 80 |
HardwareTown區域 | 55 | 75 |
CharlesViewAmphitheater區域 | 57 | 77 |
BostonPublicLibrary區域 | 58 | 78 |
FaneuilHall區域 | 56 | 76 |
ChestnutHillockReservoir區域 | 60 | 80 |
Group 13: South of Financial District (45-55) | ||
TheCastle區域 | 55 | 75 |
WestingEstate區域 | 50 | 70 |
CoastGuardPier區域 | 50 | 70 |
CutlerBend區域 | 50 | 70 |
EgretToursMarina區域 | 50 | 70 |
UniversityPoint區域 | 55 | 75 |
SuffolkCountyCharterSchool區域 | 55 | 99 |
NeponsetPark區域 | 55 | 75 |
MiltonGeneral區域 | 50 | 99 |
ShawHighSchool區域 | 50 | 99 |
FallonsDepartmentStore區域 | 50 | 99 |
FourLeafFishpacking區域 | 50 | 99 |
GeneralAtomicsFactory | 50 | 99 |
AtomCatsGarage區域 | 52 | 72 |
PoseidonEnergy區域 | 55 | 75 |
RoboticsPioneerPark區域 | 43 | 63 |
ScrapPalace區域 | 48 | 68 |
JamaicaPlain區域 | 60 | 80 |
BigJohnsSalvage | 56 | 76 |
WarwickHomestead區域 | 52 | 72 |
SouthBostonFactory區域 | 55 | 75 |
SouthBostonChurch | 55 | 75 |
SouthBostonCheckpoint區域 | 49 | 69 |
HydePark區域 | 86 | 99 |
FairlineHillEstates區域 | 51 | 71 |
AndrewStation區域 | 45 | 65 |
Vault95區域 | 53 | 71 |
WestRoxburyStation區域 | 50 | 70 |
WreckOfTheFMSNorthernStar區域 | 54 | 74 |
Group 14: Glowing Sea (70-80) | ||
FederalSurvCenter區域 | 62 | 82 |
GlowingSeaCrater區域 | 75 | 95 |
SentinelSite區域 | 60 | 80 |
RedRocketCave區域 | 76 | 80 |
Group 15: Institute | ||
InstituteConcourse區域 | 50 | 70 |
InstituteAdvSystems區域 | 50 | 70 |
InstituteOldRobotics區域 | 50 | 99 |
InstituteBioScience區域 | 50 | 70 |
InstituteRobotics區域 | 50 | 70 |
InstituteSRB區域 | 50 | 70 |
InstituteReactor區域 | 50 | 70 |
InstituteCave區域 | 50 | 70 |
InstituteFEVLab | 50 | 70 |
InstituteStorage區域 | 50 | 70 |
InstututeTunnel區域 | 50 | 70 |
Group 16: Other (mostly unknown, unchanged) | ||
BigDig區域 | 35 | 60 |
NHMFreightDepot區域 | 40 | 60 |
BobbisNewPlace區域 | 50 | 70 |
GNN區域 (not sure where this is, Financial District I think) | 55 | 99 |
BarneysBunker區域 (just a guy's basement I think | 45 | 99 |
BrokenMonorail區域 | 20 | 24 |
WeatherbyInvestmentTrust區域 | 20 | 24 |
RailroadHQ區域 | 65 | 85 |
Farm05區域 | 15 | 99 |
WaterfrontWarehouse區域 | 30 | 50 |
MeanPastries區域 | 30 | 50 |
GreatLinks18區域 | 30 | 34 |
點擊進入3DM《輻 射4》遊戲論壇專區