饑荒食譜以及配方大全詳情一覽 饑荒食譜是什麽
《饑荒》這個遊戲是一款非常自由的沙盒類型的遊戲,遊戲當中玩家選擇一個角色在一個隨機生成的世界當中生存,當然生存是需要食物來維持人物的饑餓的,而不同的食材能夠製作的食物也是不同的,那麽在饑荒當中究竟有多少種不同的食譜呢?感興趣的玩家可以來了解一下。
饑荒食譜以及配方大全詳情一覽(已整合至最新)
注:本列表當中所涉及的食譜僅包含原版遊戲及DLC內容,不包含任何遊戲MOD,如對表格當中一些數據有疑問,可以閱讀表格下面的說明。
食物 | 名稱 | DLC | 恢復血量 | 恢復饑餓 | 恢復SAN | 保鮮期 | 烹飪時間(秒) | 優先度 | 食譜 | |
需要 | 填充物限制 | |||||||||
|
培根蛋 | 20 | 75 | 5 | 20 | 40 | 10 | 肉1.5+蛋2 | 不可以有蔬菜 | |
|
香蕉冰棒 | 船難 | 20 | 12.5 | 33 | 10 | 10 | 20 | 香蕉+冰+樹枝 | 不可以有肉、魚 |
|
濃湯 | 船難 | 60 | 18.75 | 5 | 10 | 20 | 30 | 帽貝3+冰 | |
|
蝴蝶瑪芬 | 20 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 蝴蝶翅膀+蔬菜0.5 | 不可以有肉、魚 | |
|
加州壽司卷 | 船難 | 20 | 37.5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 海帶2+魚1 | |
|
魚子醬 | 船難 | 3 | 12.5 | 33 | 10 | 40 | 20 | 生魚子1或熟魚子3+蔬菜1 | |
|
酸橘汁醃魚 | 船難 | 20 | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 魚2+冰 | |
|
咖啡 | 船難 | 3 | 9.375 | -5 | 10 | 10 | 30 | 熟咖啡豆3 | 只能有乳製品、糖精、咖啡豆 |
|
火龍果派 | 40 | 75 | 5 | 15 | 40 | 1 | 火龍果 | 不可以有肉 | |
|
魚塔可 | 20 | 37.5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 魚0.5+玉米1 | ||
|
魚排 | 40 | 37.5 | 5 | 10 | 40 | 10 | 魚0.5+樹枝1 | 需要樹枝 | |
|
果醬泥 | 3 | 37.5 | 5 | 15 | 10 | 0 | 水果0.5 | 不可以有肉、蔬菜、樹枝 | |
|
花瓣沙拉 | 巨人 | 40 | 12.5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 仙人掌花1+蔬菜2 | 不可以有水果、肉、蛋、蜂蜜、樹枝 |
|
鮮果可麗餅 | 船難 | 60 | 150 | 15 | 10 | 20 | 30 | 水果1.5+黃油1+蜂蜜1 | 必須在便捷式烹飪鍋當中烹飪 |
|
蛙腿三明治 | 20 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 青蛙腿1+蔬菜0.5 | ||
|
水果拚盤 | 20 | 25 | 5 | 6 | 10 | 0 | 水果3 | 不可以有肉、蔬菜 | |
|
鼴梨沙拉醬 | 巨人 | 20 | 37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 仙人掌肉1+鼴鼠1 | 不可以有水果 |
|
蜂蜜火腿 | 30 | 75 | 5 | 15 | 40 | 2 | 肉2+蜂蜜1 | 不可以有樹枝 | |
|
蜂蜜肉塊 | 20 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 2 | 肉0.5+蜂蜜1 | 不可以有樹枝,肉必須小於2點 | |
|
冰淇淋 | 巨人 | 0 | 25 | 50 | 3 | 10 | 10 | 乳製品1+糖精1+冰1 | 不可以有肉、蛋、蔬菜、樹枝 |
|
雷根糖 | 聯機 | 122 | 0 | 5 | 從不 | 50 | 12 | 蜂王漿1 | 不可以有樹枝、怪物肉 |
|
果凍冰棒 | 船難 | 20 | 12.5 | 0 | 3 | 10 | 20 | 水母1+冰1+樹枝1 | |
|
烤肉串 | 3 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 5 | 肉0.5+樹枝1 | 最多1樹枝和1肉 | |
|
龍蝦濃湯 | 船難 | 60 | 25 | 10 | 10 | 10 | 30 | 龍蝦1+冰1 | |
|
龍蝦大餐 | 船難 | 60 | 37.5 | 50 | 15 | 20 | 25 | 龍蝦1+黃油1 | 不可以有肉、冰 |
|
曼德拉草湯 | 100 | 150 | 5 | 6 | 60 | 10 | 曼德拉草1 | ||
|
肉丸子 | 3 | 62.5 | 5 | 10 | 15 | -1 | 肉0.5 | 不可以有樹枝 | |
|
燉肉湯 | 12 | 150 | 5 | 10 | 15 | 0 | 肉3 | 不可以有樹枝 | |
|
西瓜冰 | 巨人 | 3 | 12.5 | 20 | 3 | 10 | 10 | 西瓜1+冰1+樹枝1 | 不可以有肉、蛋、蔬菜 |
|
怪物千層面 | -20 | 37.5 | -20 | 6 | 10 | 10 | 怪物肉2 | 不可以有樹枝 | |
|
韃靼怪物肉 | 船難 | 3 | 37.5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 怪物肉2+蛋1+蔬菜0.5 | 必須在便捷式烹飪鍋當中烹飪 |
|
馬賽貽貝湯 | 船難 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 貽貝2+蔬菜2 | 必須在便捷式烹飪鍋當中烹飪 |
|
波蘭餃子 | 40 | 37.5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 蛋1+肉0.5+蔬菜0.5 | 不可以有樹枝 | |
|
粉末蛋糕 | -3 | 0 | 0 | 18750 | 10 | 10 | 玉米1+蜂蜜1+樹枝1 | ||
|
南瓜餅乾 | 0 | 37.5 | 15 | 10 | 40 | 10 | 南瓜1+糖精2 | ||
|
蔬菜雜燴 | 3 | 25 | 5 | 15 | 20 | 0 | 蔬菜0.5 | 不可以有樹枝、肉 | |
|
海鮮秋葵湯 | 船難 | 40 | 37.5 | 20 | 10 | 20 | 10 | 魚2.5 | |
|
魚翅湯 | 船難 | 40 | 12.5 | -10 | 10 | 10 | 20 | 鯊魚鰭1 | |
|
辣椒燉肉 | 巨人 | 20 | 37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 蔬菜1.5+肉1.5 | |
|
釀茄子 | 3 | 37.5 | 5 | 15 | 40 | 1 | 茄子1+蔬菜0.5 | ||
|
海陸大餐 | 船難 | 60 | 37.5 | 33 | 10 | 10 | 30 | 肉2.5+魚1.5 | 不可以有冰 |
|
蕃薯舒芙蕾 | 船難 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 蕃薯2+蛋2 | 必須在便捷式烹飪鍋當中烹飪 |
|
太妃糖 | -3 | 25 | 15 | 15 | 40 | 10 | 糖精3 | 不可以有肉 | |
|
綜合堅果 | 巨人 | 30 | 12.5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 白樺堅果1+漿果1+水果1 | 不可以有肉、蛋、蔬菜、乳製品 |
|
馬賽熱帶魚湯 | 船難 | 20 | 37.5 | 15 | 10 | 40 | 35 | 紫石斑魚1+小醜魚1+霓虹魚+蔬菜1 | |
|
火雞大餐 | 20 | 75 | 5 | 6 | 60 | 10 | 雞腿2+肉0.5+蔬菜0.5或水果0.5 | ||
|
鰻魚壽司 | 20 | 18.8 | 5 | 10 | 10 | 20 | 鰻魚1+菌藻1 | ||
|
鬆餅 | 60 | 37.5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 黃油1+蛋1+漿果1 | ||
|
失敗料理 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | -2 | 任何無效的食譜 |
說明:
表格當中肉、魚、蔬菜、蛋、水果等為一類食材總稱,這些總稱後面的數字為該類食物系數,玩家放入的食材只需要滿足這個系數即可,不需要放入特定的食材,各類食物悉數如下所示: