《死亡終局輪回試煉》全角色技能匯總
死亡終局輪回試煉是一款懸疑驚悚 RPG類型的遊戲,在遊戲中玩家可以操作多名不同的角色,其技能也是各不相同的,有偏進攻類型的也有偏支援類型的,具體有哪些呢?今天小編給大家帶來一篇由網友總結的遊戲內各角色技能匯總,一起來了解一下吧。
一、椎菜
名稱 | 使用SP | 系統 | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數 | 狀態異常 | 說明 | 習得方法 |
日光 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/日屬性/中傷害) | 月光斬→緩月華光 |
日輪 | 35 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 800 | 3 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/日屬性/大傷害) | 日光→月光斬 |
星光 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/星屬性/中傷害) | 日光→日光 |
星輪 | 35 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 800 | 3 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/星屬性/大傷害) | 星光→星光 |
小回復 | 1 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 自身小回復 | 初期 |
中回復 | 15 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 自身中回復 | 小回復→小回復 |
月光斬 | 3 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 300 | 1 | - | 注入魔力斬擊 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (小範圍/月屬性/小傷害/【Bug擊飛】) | 初期 |
月輪斬 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 600 | 8 | - | 注入魔力斬擊 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (小範圍/月屬性/中傷害/【Bug擊飛】) | 月光斬→虔誠盛放 |
月極斬 | 150 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1200 | 9 | - | 注入魔力斬擊 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (小範圍/月屬性/極大傷害/【Bug擊飛】) | 月落斬→月落斬 |
皓月極光斬 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1800 | 3 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區域 (小範圍/月屬性/極大傷害) | 月極斬→月極斬→月極斬 |
月落斬 | 85 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1500 | 2 | - | 注入魔力斬擊 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (小範圍/月屬性/大傷害/【Bug擊飛】) | 月輪斬→月輪斬→月輪斬 |
緩月華光 | 30 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 300 | 1 | 鈍足 | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區域 (中範圍/月屬性/小傷害/【行動速度降低】) | 月光斬→月光斬 |
緩月輪舞 | 80 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 800 | 1 | 毒 | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區域 (中範圍/月屬性/大傷害/【毒】) | 緩月華光→緩月華光 |
緩月光輪 | 25 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 500 | 1 | 行動速度降低 | 攻防一體的魔法攻擊 回復的同時發動攻擊 (中範圍/月屬性/中傷害/【行動速度降低】) | 月極斬→大回復術 |
詛咒回復術 | 2 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | 行動速度降低、汙染度固定 | 詛咒技能 以自己為中心小範圍全員中回復+【行動速度降低】+【汙染度固定】 | 小回復術→小回復術 |
小回復術 | 5 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 以自己為中心小範圍小回復 | 小回復→中回復 |
中回復術 | 25 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 以自己為中心中範圍中回復 | 詛咒回復術→詛咒回復術 |
大回復術 | 50 | 支援 | 回復 | - | 600 | 1 | - | 以自己為中心大範圍大回復 | 中回復術→中回復術 |
復甦術 | 40 | 支援 | 復活 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心中範圍復活 | 初期 |
虔誠尖銳 | 3 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 攻擊力增加 | 輔助技能 自身【物理攻擊力增加】 | 虔誠盛放→虔誠盛放 |
虔誠盛放 | 10 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 魔法攻擊力增加 | 輔助技能 自身【魔法攻擊力增加】 | 初期 |
虔誠幻境 | 300 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 無敵 | 輔助技能 自身【無敵】 | 虔誠尖銳→虔誠尖銳 |
皓月當空 | 255 | 攻擊 | 物理攻擊 | 月 | 2500 | 2 | - | 僅自身【物理攻擊力增加】後可以發動 (小範圍/月屬性/超傷害) 使用後【物理攻擊力降低】 | 虔誠幻境→月光斬 |
月桂外掛 | 0 | 狂野 | 物理・魔法複合攻擊 | 月 | 9999 | 16 | - | 外掛形態專用 只能設在第3技能槽 (全範圍/月屬性/極大傷害/我方全體【行動速度增加】) | 劇情 |
二、莉莉
名稱 | 使用SP | 系統 | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數 | 狀態異常 | 說明 | 習得方法 |
小回復 | 1 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 自身小回復 | 中回復箭→中回復箭 |
中回復 | 15 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 自身中回復 | 全體小回復→全體小回復 |
大回復 | 25 | 支援 | 回復 | - | 600 | 1 | - | 自身大回復 | 全體中回復→全體中回復 |
極回復 | 55 | 支援 | 回復 | - | 800 | 1 | - | 自身極大回復 | 大回復→大回復 |
全體小回復 | 5 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 我方全體小回復 | 小回復→小回復 |
全體中回復 | 35 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 我方全體中回復 | 中回復→中回復 |
星點射擊 | 5 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 125 | 1 | - | 注入魔力射出 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (直線範圍/星屬性/小傷害/【Bug擊飛】) | 初期 |
星光射擊 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 400 | 1 | - | 注入魔力射出 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (直線範圍/星屬性/中傷害/【Bug擊飛】) | 星點射擊→星點射擊 |
毒星突刺 | 170 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1100 | 1 | 毒 | 注入魔力突刺 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (小範圍/星屬性/中傷害/【毒】) | 星點射擊→星火燎原 |
毒星群射 | 120 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1000 | 4 | - | 注入魔力射出 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (中範圍/星屬性/大傷害/【毒】) | 星光射擊→星光射擊 |
星火燎原 | 255 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1400 | 1 | - | 無視敵我的魔法攻擊 敵我雙方均受傷害 (直線範圍/星屬性/極大傷害) | 毒星群射→毒星群射→毒星群射 |
高價醫療 | 4 | 支援 | 回復 | - | 80 | 1 | 行動速度降低 汙染度固定 技能封印 | 以高額代價換取自身極大回復 自身【行動速度降低】+【汙染度固定】+【技能封印】 | 小回復箭→魔素注射 |
急速醫療 | 80 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 自身中回復、下回合行動速度最快 | 初期 |
小回復箭 | 5 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 射出治愈的魔矢 | 初期 |
中回復箭 | 15 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 射出治愈的魔矢 | 小回復箭→小回復箭 |
星源洞悉 | 50 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | - | 下一回合全體、高幾率回避星屬性攻擊 | 初期 |
魔素注射 | 150 | 支援 | 回復 | - | 500 | 1 | - | 我方全體的SP 50%回復 | 星源洞悉→小回復箭 |
犧牲注射 | 0 | 支援 | 回復 | - | 900 | 1 | - | 消費HP2000、我方全體 HP 極大回復 | 魔素注射→高價醫療 |
甦生術 | 20 | 支援 | 復活 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心中範圍復活 | 初期 |
大甦生術 | 40 | 支援 | 復活 | - | 9999 | 1 | - | 範圍內全體復活 | 甦生術→小回復箭 |
加速 | 7 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 行動速度增加 | 輔助技能 自身【行動速度增加】 | 小回復箭→急速醫療 |
群體加速 | 17 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 行動速度增加 | 輔助技能 我方全體【行動速度增加】 | 加速→急速醫療 |
侯爵外掛 | 0 | 狂野 | 物理・魔法複合攻擊 | 星 | 9999 | 11 | - | 外掛形態專用 只能設在第3技能槽 (全範圍/星屬性/極大傷害/我方全體大回復) | 初期 |
三、阿爾
名稱 | 使用SP | 系統 | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數 | 狀態異常 | 說明 | 習得方法 |
星光 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/星屬性/中傷害) | 日光擊→驕陽華光 |
星輪 | 35 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 800 | 3 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/星屬性/大傷害) | 星光→星光 |
星落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/星屬性/極大傷害) | 星輪→星輪→星輪 |
月光 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/月屬性/中傷害) | 日光擊→驕陽華光 (星光習得後) |
月輪 | 35 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 800 | 3 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/月屬性/大傷害) | 月光→月光 |
月落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (前方小範圍/月屬性/極大傷害) | 月輪→月輪→月輪 |
日光擊 | 3 | 攻擊 | 物理攻擊 | 日 | 200 | 1 | - | 物理攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/小傷害/【Bug擊飛】) | 初期 |
日輪擊 | 10 | 攻擊 | 物理攻擊 | 日 | 600 | 3 | - | 物理攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/中傷害/【Bug擊飛】) | 日光擊→日光擊 |
日落擊 | 40 | 攻擊 | 物理攻擊 | 日 | 1200 | 4 | - | 物理攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/大傷害/【Bug擊飛】) | 日輪擊→日輪擊→日輪擊 |
驕陽華光 | 15 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 300 | 1 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (中範圍/日屬性/小傷害) | 初期 |
驕陽輪舞 | 35 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 600 | 1 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (中範圍/日屬性/中傷害) | 驕陽華光→驕陽華光 |
驕陽光輪 | 50 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 900 | 1 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (中範圍/日屬性/大傷害) | 驕陽輪舞→驕陽輪舞 |
旭日回復術 | 10 | 支援 | 回復 | - | 40 | 1 | 物理攻擊力降低 | 捨棄攻擊專心回復 (小範圍/中回復/我方【物理攻擊力降低】) | 初期 |
旭日大回復術 | 20 | 支援 | 回復 | - | 60 | 1 | 物理攻擊力降低 | 捨棄攻擊專心回復 (中範圍/大回復/我方【物理攻擊力降低】) | 銅牆鐵壁→震耳欲聾 |
震耳欲聾 | 10 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 物理攻擊力降低 | 輔助技能 (小範圍/【物理攻擊力降低】) | 初期 |
振聾發聵 | 25 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 物理攻擊力降低 | 輔助技能 (大範圍/【物理攻擊力降低】) | 震耳欲聾→日光擊 |
固若金湯 | 30 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | - | 捨棄攻擊專心防禦 自身【物理攻擊力降低】 下一回合、自身隻受 10% 傷害 | 震耳欲聾→旭日大回復術 |
堅不可摧 | 50 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | - | 全力防禦 自身【眩暈】 下一回合、自身隻受 1% 傷害 | 固若金湯→震耳欲聾 |
銅牆鐵壁 | 0 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 物理攻擊力降低 | 我方全體獲得厚重防護罩【物理攻擊力降低】+下一回合 全體所受傷害降低至 60% 自身HP 減半 | 初期 |
背水一戰 | 120 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1000 | 4 | 物理攻擊力增加 | 僅自身【物理攻擊力降低】時可以發動 (中範圍/日屬性/極大傷害/自身【物理攻擊力增加】) | 堅不可摧→日輪擊 |
孤注一擲 | 220 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1500 | 3 | 物理攻擊力增加 | 僅自身【物理攻擊力降低】時可以發動 (大範圍/日屬性/極大傷害/自身【物理攻擊力增加】) | 日落擊→日落擊 |
群體加速 | 30 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 行動速度增加 | 輔助技能 我方全體【行動速度增加】 | 振聾發聵→驕陽華光 |
大爆炸外掛 | 0 | 狂野 | 物理・魔法複合攻擊 | 日 | 9999 | 8 | - | 外掛形態專用 只能設在第3技能槽 (全範圍/日屬性/極大傷害/味方全體 SP 回復) | 初期 |
四、柯麗雅
名稱 | 使用SP | 系統 | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數 | 狀態異常 | 說明 | 習得方法 |
旭日華光 | 20 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/日屬性/中傷害) | 月光墜【瞬】→月光墜【閃】 |
旭日輪舞 | 80 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 700 | 2 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/日屬性/大傷害) | 旭日華光→旭日華光 |
旭日隕落 | 320 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1400 | 3 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/日屬性/極大傷害) | 旭日輪舞→旭日輪舞→旭日輪舞 |
繁星華光 | 20 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/星屬性/中傷害) | 蒼點【瞬】→旭日華光 |
繁星輪舞 | 80 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 700 | 2 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/星屬性/大傷害) | 繁星華光→繁星華光 |
繁星隕落 | 320 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1400 | 3 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/星屬性/極大傷害) | 繁星輪舞→繁星輪舞→繁星輪舞 |
毒素回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 毒解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【毒】解除 | 初期 |
靜止回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 時間停止解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【時間停止】解除 | 毒素回復→全命抗化 |
積蓄回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 汙染抗性降低解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【汙染抗性降低】解除 | 靜止回復→靜止回復 |
固定回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 汙染度固定解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【汙染度固定】解除 | 積蓄回復→積蓄回復 |
封技回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 技能封印解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【技能封印】解除 | 固定回復→固定回復 |
蒼點【瞬】 | 5 | 攻擊 | 物理攻擊 | 月 | 150 | 6 | - | 物理攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (直線範圍/月屬性/小傷害/【Bug擊飛】) | 初期 |
蒼點【閃】 | 15 | 攻擊 | 物理攻擊 | 月 | 600 | 1 | - | 物理攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (直線範圍/月屬性/中傷害/【Bug擊飛】) | 蒼點【瞬】→蒼點【瞬】 |
蒼點【剛】 | 25 | 攻擊 | 物理攻擊 | 月 | 800 | 6 | - | 物理攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (直線範圍/月屬性/大傷害/【Bug擊飛】) | 蒼點【閃】→蒼點【閃】 |
蒼點【極】 | 55 | 攻擊 | 物理攻擊 | 月 | 1500 | 7 | - | 物理攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (直線範圍/月屬性/極大傷害/【Bug擊飛】) | 蒼點【剛】→蒼點【剛】→蒼點【剛】 |
月光墜【瞬】 | 30 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 300 | 2 | 魔法攻擊力降低 | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (小範圍/月屬性/小傷害/【魔法攻擊力降低】) | 初期 |
月光墜【閃】 | 60 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 600 | 2 | 魔法攻擊力降低 | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (中範圍/月屬性/中傷害/【魔法攻擊力降低】) | 月光墜【瞬】→月光墜【瞬】 |
月光墜【剛】 | 100 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 800 | 2 | 魔法攻擊力降低 | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (大範圍/月屬性/大傷害/【魔法攻擊力降低】) | 月光墜【閃】→月光墜【閃】 |
破碎震滅刃 | 240 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1400 | 8 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (全範圍/月屬性/極大傷害) | 月光墜【剛】→月光墜【剛】→月光墜【剛】 |
全命快治 | 50 | 支援 | 回復 | - | 600 | 1 | - | 僅自身 HP 全滿時可以使用 全體 HP 大回復 | 蒼點【瞬】→全命抗化 |
全命抗化 | 20 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | 汙染抵抗增加 | 僅自身 HP 全滿時可以使用 全體 HP 中回復+【汙染抵抗增加】 | 初期 |
全命皆愈 | 30 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 僅自身 HP 全滿時可以使用 全體 HP 和 SP 小回復 | 全命抗化→全命抗化 |
奉拜腳縛 | 0 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 眩暈 | 消耗持有金錢1000、敵方全體【眩暈】 | 初期 |
奉拜快治 | 0 | 支援 | 回復 | - | 9999 | 1 | - | 消耗持有金錢10000、我方全體 HP 全回復 | 奉拜腳縛→奉拜腳縛 |
奉拜護身 | 0 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | - | 消耗持有金錢5000、下一回合自身受傷害降低至 5% | 奉拜快治→奉拜快治 |
奉拜萬愈 | 0 | 支援 | 回復 | - | 9999 | 1 | - | 消耗持有金錢50000、我方全體 HP 和 SP 全回復 | 奉拜護身→奉拜護身 |
現身謄映 | 10 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | - | 將自身狀態的異常複製給敵方 | 初期 |
月天閃光鬼襲 | 0 | 狂野 | 物理・魔法複合攻擊 | 月 | 9999 | 21 | - | 外掛形態專用 只能設在第3技能槽 (全範圍/月屬性/極大傷害/狀態異常回復) | 初期 |
五、路西爾
名稱 | 使用SP | 系統 | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數 | 狀態異常 | 說明 | 習得方法 |
旭日華光 | 20 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/日屬性/中傷害) | 初期 |
旭日隕落 | 320 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1400 | 3 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/日屬性/極大傷害) | 天空封印→天空封印 |
繁星華光 | 20 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/星屬性/中傷害) | 太陽協奏→旭日華光 |
繁星輪舞 | 80 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 700 | 2 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/星屬性/大傷害) | 繁星華光→繁星華光 |
繁星隕落 | 320 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1400 | 3 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/星屬性/極大傷害) | 繁星輪舞→繁星輪舞 |
皓月華光 | 20 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 500 | 2 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/月屬性/中傷害) | 太陽協奏→繁星華光 |
皓月輪舞 | 80 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 700 | 2 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/月屬性/大傷害) | 皓月華光→皓月華光 |
皓月隕落 | 320 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1400 | 3 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效 (前方中範圍/日屬性/極大傷害) | 皓月輪舞→皓月輪舞 |
複原術 | 20 | 支援 | 復活 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心小範圍復活 | 初期 |
太陽協奏 | 5 | 攻擊 | 物理攻擊 | 日 | 120 | 1 | - | 物理攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/小傷害/SP回復) | 初期 |
日冕流光 | 20 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 200 | 1 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (大範圍/日屬性/小傷害) | 初期 |
日珥之焰 | 40 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 450 | 3 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (大範圍/日屬性/中傷害) | 太陽協奏→太陽協奏 |
偷天換日 | 140 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 600 | 3 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (大範圍/日屬性/大傷害) | 日珥之焰→日珥之焰→日珥之焰 |
療愈術 | 30 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 以自己為中心小範圍中回復 | 初期 |
大療愈術 | 60 | 支援 | 回復 | - | 600 | 1 | - | 以自己為中心中範圍大回復 | 療愈術→賽拉潘魔術 |
完全療愈術 | 250 | 支援 | 回復 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心大範圍全回復 | 大療愈術→大療愈術 |
烈陽毒素 | 30 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 300 | 2 | 毒 | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (中範圍/日屬性/中傷害/【毒】) | 偷天換日→太陽協奏 |
烈陽鎖定 | 70 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 200 | 4 | 時間停止 | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/中傷害/【時間停止】) | 烈陽毒素→烈陽毒素 |
烈陽削弱 | 100 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 300 | 2 | 物理攻擊力降低 | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/中傷害/【物理攻擊力降低】) | 烈陽鎖定→烈陽鎖定 |
日光擊 | 100 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 300 | 1 | 魔法攻擊力降低 | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/中傷害/【魔法攻擊力降低】) | 烈陽削弱→烈陽削弱 |
緩日陽光 | 5 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 300 | 1 | 行動速度降低 | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/中傷害/【行動速度降低】) | 日光擊→日光擊 |
天空封印 | 300 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1200 | 1 | 技能封印 | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效 (小範圍/日屬性/極大傷害/【行動速度降低】) | 緩日陽光→緩日陽光 |
全體恢復術 | 30 | 複合 | 輔助 | - | 0 | 1 | 狀態異常解除 | 全角色對象 狀態異常 解除 | 初期 |
賽拉潘純潔 | 20 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | 汙染抵抗增加 | 自身前方小範圍回復+【汙染抵抗增加】 | 療愈術→療愈術 |
賽拉潘強壯 | 30 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | 物理攻擊力增加 | 自身前方小範圍回復+【物理攻擊力增加】 | 療愈術→賽拉潘純潔 |
賽拉潘魔術 | 40 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | 魔法攻擊力增加 | 自身前方小範圍回復+【魔法攻擊力增加】 | 療愈術→賽拉潘強壯 |
魔法咒語 | 50 | 支援 | 回復 | - | 20 | 1 | - | 我方全體 SP 小回復 無人陷入狀態異常時可以使用 | 太陽協奏→旭日華光 |
阿波羅外掛 | 0 | 狂野 | 物理・魔法複合攻擊 | 日 | 9999 | 9 | - | 外掛形態專用 只能設在第3技能槽 (全範圍/日屬性/極大傷害/狀態異常回復) | 初期 |
六、賽麗卡
名稱 | 使用SP | 系統 | 分類 | 屬性 | 威力 | HIT數 | 狀態異常 | 說明 | 習得方法 |
日落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 日 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 星屬性的敵人尤為有效(前方小範圍/日屬性/傷害極大) | 流星擊→流星女神→流星趕月 |
星落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 星 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 月屬性的敵人尤為有效(前方小範圍/星屬性/傷害極大) | 流星擊→流星女神→流星趕月 |
月落 | 200 | 攻擊 | 魔法攻擊 | 月 | 1200 | 5 | - | 魔法攻擊 日屬性的敵人尤為有效(前方小範圍/月屬性/傷害極大) | 流星擊→流星女神→流星趕月 |
小回復 | 1 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 僅自身小回復 | 初期 |
中回復 | 15 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 僅自身中回復 | 封技回復→封技回復→封技回復 |
大回復 | 25 | 支援 | 回復 | - | 600 | 1 | - | 僅自身大回復 | 中回復→中回復→中回復 |
極回復 | 55 | 支援 | 回復 | - | 800 | 1 | - | 僅自身極回復 | 大回復→大回復→大回復 |
全體小回復 | 5 | 支援 | 回復 | - | 200 | 1 | - | 我方全體小回復 | 小回復→強治愈術 |
全體中回復 | 35 | 支援 | 回復 | - | 400 | 1 | - | 我方全體中回復 | 全體小回復→全體小回復→全體小回復 |
毒素回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 毒解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【毒】解除 | 小回復→小回復→小回復 |
靜止回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 時間停止解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【時間停止】解除 | 毒素回復→毒素回復→毒素回復 |
積蓄回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 汙染抗性降低解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【汙染抗性降低】解除 | 靜止回復→靜止回復→靜止回復 |
固定回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 汙染度固定解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【汙染度固定】解除 | 積蓄回復→積蓄回復→積蓄回復 |
封技回復 | 10 | 支援 | 回復 | - | 250 | 1 | 技能封印解除 | 以自己為中心小範圍小回復+【技能封印】解除 | 固定回復→固定回復→固定回復 |
複原術 | 20 | 支援 | 復活 | - | 9999 | 1 | - | 以自己為中心小範圍甦生させる | 初期 |
流星擊 | 3 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 200 | 1 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效(小範圍/星屬性/傷害小/【擊飛Bug】) | 初期 |
流星重擊 | 10 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 700 | 2 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效(小範圍/星屬性/傷害中/【擊飛Bug】) | 初期 |
眾生共存 | 120 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 1100 | 3 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效(小範圍/星屬性/傷害極大/【擊飛Bug】) | 初期 |
流星女神 | 15 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 600 | 1 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區域(小範圍/星屬性/傷害中) | 流星擊→流星擊 |
流星趕月 | 55 | 攻擊 | 物理攻擊 | 星 | 800 | 3 | - | 物理攻擊 月屬性的敵人尤為有效、破壞Bug區域(小範圍/星屬性/傷害大) | 流星女神→流星女神 |
